Kreismeisterschaft 2023
1 | RV Wagenfeld e.V. | Jettina Bollhorst | 279.00 | |||
0293 | Lucky Lou 21 | Meyer,Lena | ||||
0530 | Lousito | Schwierking,Mali | ||||
0200 | Fashion Queen 9 | Meyer,Thalia | ||||
0235 | Fyona 6 | Schwierking,Kenya | ||||
Mannschaftspunkte 8 * 10 * 1.5 = 120 0293 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0530 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0200 Grundnote[6.40] * 10 * 1.0 = 64.00 0235 Grundnote[9.50] * 10 * 1.0 = 95.00 | ||||||
2 | RSG Meeresberg e.V. I | Helke Dietz | 256.00 | |||
0433 | Cally's Conquest | Behrens,Emma | ||||
0537 | Ping Pong 48 | Eschenhorst,Kim Karlotta | ||||
0384 | Sugar 159 | Wilkens,Luisa-Hildegard | ||||
0312 | Mister Mo 8 | Kreitel-Haberhauffe,Lisa | ||||
Mannschaftspunkte 7.2 * 10 * 1.5 = 108 0433 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0537 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0384 Grundnote[7.10] * 10 * 1.0 = 71.00 0312 Grundnote[7.70] * 10 * 1.0 = 77.00 | ||||||
3 | RV Heiligenfelde u. U. e.V. II | Ina Thalmann | 252.00 | |||
0245 | Grandios B | Lukat,Lucy | ||||
0157 | Diamond Django | Nordmeyer,Yfke | ||||
0209 | Fiona 513 | Rohlfs,Alicia | ||||
0201 | Fedora 34 | Nolte,Andrea | ||||
Mannschaftspunkte 8.4 * 10 * 1.5 = 126 0245 0157 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0209 Grundnote[5.50] * 10 * 1.0 = 55.00 0201 Grundnote[7.10] * 10 * 1.0 = 71.00 | ||||||
4 | RV Heiligenrode u.U. e.V. I | Synnove Dierks | 251.00 | |||
0284 | Limited Edition 64 | Coldewey,Miriam | ||||
0685 | Sandro 445 | Neumann,Leonie | ||||
0037 | Blind Date K | Sprengel,Kyra | ||||
0130 | D'Artagnan 226 | Kracke,Julia | ||||
Mannschaftspunkte 8.2 * 10 * 1.5 = 123 0284 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0685 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0037 Grundnote[6.20] * 10 * 1.0 = 62.00 0130 Grundnote[6.60] * 10 * 1.0 = 66.00 | ||||||
5 | RFV Maasen Sulingen I | Marina Lange | 250.50 | |||
0075 | Centurio 35 | Schöning,Katharina | ||||
0060 | Caramello 32 | Iloge,Kira | ||||
0204 | Feliese | Hano,Jagoda | ||||
0015 | Baileys 121 | Grunert,Carmen | ||||
Mannschaftspunkte 8.5 * 10 * 1.5 = 127.5 0075 0060 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0204 Grundnote[5.80] * 10 * 1.0 = 58.00 0015 Grundnote[6.50] * 10 * 1.0 = 65.00 | ||||||
6 | RFV Diek-Bassum e.V. | Maike Sander | 249.00 | |||
0215 | Flash-Like | Baßler,Neele | ||||
0504 | Gordislan | Kruse,Heidi | ||||
0357 | San Tiano | Köhler,Lea | ||||
0196 | Fantasy 109 | Stephan,Marlena | ||||
Mannschaftspunkte 7 * 10 * 1.5 = 105 0215 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0504 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0357 Grundnote[6.50] * 10 * 1.0 = 65.00 0196 Grundnote[7.90] * 10 * 1.0 = 79.00 | ||||||
7 | RFV Maasen Sulingen II | Marina Lange | 246.51 | |||
0064 | Cartagena 22 | Hano,Dominik | ||||
0138 | Danny Boy 41 | Barmbold,Torsten | ||||
0276 | La Bomba 9 | Runge,Jendrik | ||||
0173 | Doris Day S | Schwentker,Sören | ||||
Mannschaftspunkte 7.9 * 10 * 1.5 = 118.5 0064 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0138 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0276 Grundnote[5.50] * 10 * 1.0 = 55.00 0173 Grundnote[7.30] * 10 * 1.0 = 73.00 | ||||||
8 | RV Meeresberg e.V. II | Helke Dietz | 246.50 | |||
0024 | Beauty 655 | Behrendt,Melissa | ||||
0238 | Giulietta 29 | Buffler,Leah | ||||
0049 | Bünteeichen Cantera | Sudhop,Ida | ||||
0172 | Dorian Gray 55 | Brackland,Nika | ||||
Mannschaftspunkte 7.7 * 10 * 1.5 = 115.5 0024 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0238 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0049 Grundnote[5.50] * 10 * 1.0 = 55.00 0172 Grundnote[7.60] * 10 * 1.0 = 76.00 | ||||||
9 | RV Heiligenfelde u. U. e.V. I | Ina Thalmann | 242.00 | |||
0135 | Dalunis | Westermann,Svenja | ||||
0191 | Fabiola Noire | Nelson,Stefanie | ||||
0099 | Coco 348 | Schöbitz,Stefanie | ||||
0255 | Hope 78 | Wieck,Pia | ||||
Mannschaftspunkte 6.8 * 10 * 1.5 = 102 0135 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0191 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0099 Grundnote[6.80] * 10 * 1.0 = 68.00 0255 Grundnote[7.20] * 10 * 1.0 = 72.00 | ||||||
10 | RV Heiligenrohde u.U.e.V. II | Lea Alina Ziegler | 226.00 | |||
0181 | Dubai JM | Tillack,Michele | ||||
0346 | Ravallo's Queen L | Büttcher,Sina | ||||
0141 | De le Sandro | Kröger,Jennifer | ||||
0491 | Fine Bonita | Strauch,Elaine | ||||
Mannschaftspunkte 7.2 * 10 * 1.5 = 108 0181 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0346 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0141 Grundnote[5.80] * 10 * 1.0 = 58.00 0491 Grundnote[6.00] * 10 * 1.0 = 60.00 | ||||||
11 | Reit- und Fahrverein Ströhen e.V. | Mathias Fiedler | 222.50 | |||
0079 | Chalimero 4 | Schmidt,Tatjana | ||||
0341 | Quinta 135 | Henke,Philine | ||||
0559 | Sportsfreund 12 | Reinsch,Marla Zoe | ||||
0122 | Cremona 33 | Westermann,Karen | ||||
Mannschaftspunkte 7.1 * 10 * 1.5 = 106.5 0079 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0341 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0559 Grundnote[5.60] * 10 * 1.0 = 56.00 0122 Grundnote[6.00] * 10 * 1.0 = 60.00 | ||||||
12 | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | Sylvia Bobrik | 99.00 | |||
0377 | Sizilianer | Plate,Markus | ||||
0635 | Senorita 33 | Ferentschak,Anna Eva-Maria | ||||
0370 | Siggi 59 | Kittlaus,Lena | ||||
0216 | Florentine for Joy | Gähler,Andrea | ||||
Mannschaftspunkte 0 * 10 * 1.5 = 0 0377 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0635 Grundnote[0.00] * 10 * 1.0 = 0.00 0370 Grundnote[4.00] * 10 * 1.0 = 40.00 0216 Grundnote[5.90] * 10 * 1.0 = 59.00 |