Kreismeisterschaft 2024
1 | Buffler,Leah | 0476 | Giulietta 29 | RSG Meeresberg e. V. | 80.00 | 123.00 | 203.00 | |
(Grundnote[8.00] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 80.00 Grundnote[8.20] * 10 * 1.5 = 123.00 | ||||||||
2 | Nelson,Stefanie | 0413 | Fabiola Noire | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 78.00 | 121.50 | 199.50 | |
(Grundnote[7.80] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 78.00 Grundnote[8.10] * 10 * 1.5 = 121.50 | ||||||||
3 | Meyer,Lena | 0559 | Lucky Lou 21 | RV Wagenfeld e.V. | 77.00 | 120.00 | 197.00 | |
(Grundnote[7.70] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 77.00 Grundnote[8.00] * 10 * 1.5 = 120.00 | ||||||||
4 | Glöß,Theresa | 0060 | Buckingham's Bakara | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 76.00 | 118.50 | 194.50 | |
(Grundnote[7.60] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 76.00 Grundnote[7.90] * 10 * 1.5 = 118.50 | ||||||||
5 | Brüner,Leonie | 0642 | Rusty 417 | RV Quernheim e. V. | 74.00 | 117.00 | 191.00 | |
(Grundnote[7.40] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 74.00 Grundnote[7.80] * 10 * 1.5 = 117.00 | ||||||||
6 | Bischoff,Patricia | 0677 | Stacy 10 | RC Donstorf-Drentwede e. V. | 79.00 | 105.00 | 184.00 | |
(Grundnote[7.90] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 79.00 Grundnote[7.00] * 10 * 1.5 = 105.00 | ||||||||
7 | Reinsch,Marla Zoe | 0676 | Sportsfreund 12 | RFV Ströhen e.V. | 72.00 | 111.00 | 183.00 | |
(Grundnote[7.20] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 72.00 Grundnote[7.40] * 10 * 1.5 = 111.00 | ||||||||
8 | Siebe,Anna Lena | 0108 | Casperclaus | RFV Aschen von 1924 e.V. | 71.00 | 111.00 | 182.00 | |
(Grundnote[7.10] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 71.00 Grundnote[7.40] * 10 * 1.5 = 111.00 | ||||||||
9 | Quast,Lina Marie | 0455 | Fluke of nature | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 65.00 | 112.50 | 177.50 | |
(Grundnote[7.00] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 65.00 Grundnote[7.50] * 10 * 1.5 = 112.50 | ||||||||
10 | Ullmann,Anna Pia | 0202 | Chiquita KHR | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 75.00 | 97.50 | 172.50 | |
(Grundnote[7.50] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 75.00 Grundnote[6.50] * 10 * 1.5 = 97.50 | ||||||||
11 | Niemeyer,Kerstin | 0228 | Comtino | RV Sudweyhe e.V. | 64.00 | 108.00 | 172.00 | |
(Grundnote[6.90] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 64.00 Grundnote[7.20] * 10 * 1.5 = 108.00 | ||||||||
12 | Wolters,Anna | 0610 | Paranoia 3 | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 57.00 | 112.50 | 169.50 | |
(Grundnote[6.30] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0.1]) * 10 * 1.0 = 57.00 Grundnote[7.50] * 10 * 1.5 = 112.50 | ||||||||
13 | Leichsenring,Christina | 0340 | Diamond's Soul Oscar | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 60.00 | 105.00 | 165.00 | |
(Grundnote[6.50] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 60.00 Grundnote[7.00] * 10 * 1.5 = 105.00 | ||||||||
14 | Iloge,Kira | 0088 | Caramello 32 | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 63.00 | 100.50 | 163.50 | |
(Grundnote[6.80] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 63.00 Grundnote[6.70] * 10 * 1.5 = 100.50 | ||||||||
15 | Runge,Jolina | 0421 | Farah Diba R 2 | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 73.00 | 90.00 | 163.00 | |
(Grundnote[7.30] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 73.00 Grundnote[6.00] * 10 * 1.5 = 90.00 | ||||||||
16 | Schierholz,Laura | 0573 | Melli`s Just Vanny | Sportfreunde Rathlosen e.V. | 59.00 | 88.50 | 147.50 | |
(Grundnote[6.40] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 59.00 Grundnote[5.90] * 10 * 1.5 = 88.50 | ||||||||
17 | Dutsch,Celine | 0549 | Lonely Crazy Lover | RFV Diek-Bassum e. V. | 62.00 | 0.00 | 62.00 | |
(Grundnote[6.70] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 62.00 | ||||||||
18 | Tillack,Michele | 0379 | Dubai JM | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 61.00 | 0.00 | 61.00 | |
(Grundnote[6.60] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 61.00 Grundnote[0.00] * 10 * 1.5 = 0.00 | ||||||||
19 | Badelt,Emma | 0595 | Naughty Nelson | RV Sudweyhe e.V. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
Grundnote[0.00] * 10 * 1.5 = 0.00 | ||||||||
Hollweg,Lisa | 0649 | Sam 999 | RV Diepholz e.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Grundnote[0.00] * 10 * 1.5 = 0.00 |