Kreismeisterschaft 2023
1 | Runge,Klaus | 0335 | Quassina R | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 79.00 | 112.50 | 191.50 | |
(Grundnote[7.90] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 79.00 (Grundnote[8.00] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.5 = 112.50 | ||||||||
2 | Lange,Martin | 0563 | Sunshine 681 | RFV Ströhen e.V. | 78.00 | 109.50 | 187.50 | |
(Grundnote[7.80] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 78.00 (Grundnote[7.80] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.5 = 109.50 | ||||||||
3 | Göhring,Lea | 0380 | Stacy 10 | RC Donstorf-Drentwede e. V. | 72.00 | 111.00 | 183.00 | |
(Grundnote[7.70] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 72.00 (Grundnote[7.90] - AbzugFehler[0.5] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.5 = 111.00 | ||||||||
4 | Bergen,Paul | 0085 | Che Guevara 46 | RV Wagenfeld e. V. | 80.00 | 100.50 | 180.50 | |
(Grundnote[8.00] - AbzugFehler[0] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.0 = 80.00 (Grundnote[7.70] - AbzugFehler[1] - AbzugZeitfehler[0]) * 10 * 1.5 = 100.50 | ||||||||
5 | Paskevicius,Andrius | 0446 | Cookie AJ | RC Donstorf-Drentwede e. V. | 65.00 | 0.00 | 65.00 | |
(Grundnote[7.60] - AbzugFehler[1] - AbzugZeitfehler[0.1]) * 10 * 1.0 = 65.00 |