| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0010471 | Mencke,Libuse | RFV Gestüt Ganschow e.V. | 0007 | Bavalou | 02(1), 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0038 | Donauschall |  |  
		|  |  |  | 0076 | Kycara |  |  
		|  |  |  | 0094 | Nusseis vM |  |  
		|  |  |  | 0118 | Sandokan 315 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0007560 | Hertsch,Ingrid | RV der Berliner und Brandenburger S | 0040 | Donna Doria 22 | 08(1) |  
		|  |  |  | 0078 | Leclair 2 |  |  
		|  |  |  | 0107 | Ramazzotti 62 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003918 | Knetsch,Katrin | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0012 | Boulevard de la croisette OLD | 01(1), 02(1), 06(1), 07(1), 08(2) |  
		|  |  |  | 0030 | Dante's Luca |  |  
		|  |  |  | 0042 | Dreamcatcher 10 |  |  
		|  |  |  | 0051 | Farfarello M |  |  
		|  |  |  | 0059 | First Flush 6 |  |  
		|  |  |  | 0081 | Lepanto 37 |  |  
		|  |  |  | 0088 | Maximus 129 |  |  
		|  |  |  | 0099 | Quadir 6 |  |  
		|  |  |  | 0121 | Sir Bechstein |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003615 | Nehls,Lea Luise | Ländliches Reiten und Fahren Bülow | 0067 | Friends Forever 2 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002884 | Kuschel,Annina | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0120 | Santinero | 08(2) |  
		|  |  |  | 0125 | Soleado OLD |  |  
		|  |  |  | 0146 | Zimba 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002472 | Schmidt-Bosse,Heike | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0111 | Rosa 140 | 06(2) |  
		|  |  |  | 0141 | Who's who |  |  
		|  |  |  | 0149 | Corentin 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002247 | Weilert,Anna | RFV HLG Neustadt e.V. | 0013 | Brian 36 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001803 | Weber,Caroline Friederike | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0122 | Sir Hastings | 05(1), 07(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0143 | Winnimay II |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001212 | Wolenski,Lara | RFV Uetz e.V. | 0001 | A la vin Rouge | 01(1), 02(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0011 | Bordeaux F |  |  
		|  |  |  | 0065 | Freixenet 62 |  |  
		|  |  |  | 0124 | Söhnlein Brillant F |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000957 | Steger,Juliana | RV der Berliner und Brandenburger S | 0127 | Sophia Loreen | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000882 | Thompson,Patrick | RFV Hofgut Prietzen e.V. | 0044 | Duchesse 160 | 01(1), 02(1), 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0063 | Foreman 11 |  |  
		|  |  |  | 0074 | Jesse James 31 |  |  
		|  |  |  | 0115 | Saigon 33 |  |  
		|  |  |  | 0131 | Sunny 1263 |  |  
		|  |  |  | 0145 | Zenobius |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000692 | Rhinow,Verena | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0097 | Qataro | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0098 | Qatiera |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000677 | Gerullis,Pia Anina | RSV AM MAIFELD E.V. | 0004 | Araki | 07(1) |  
		|  |  |  | 0014 | Can't catch me |  |  
		|  |  |  | 0017 | Cero's Lady |  |  
		|  |  |  | 0060 | Fleur de Lys 52 |  |  
		|  |  |  | 0061 | Flow Jack |  |  
		|  |  |  | 0069 | Gryffindor 16 |  |  
		|  |  |  | 0095 | Paula 620 |  |  
		|  |  |  | 0106 | Qumaira 7 |  |  
		|  |  |  | 0112 | Rosa 144 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000674 | Silbereisen,Lara | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0083 | Lieblingsstueck | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000520 | Maas,Friederike | RFV HLG Neustadt e.V. | 0009 | Ben Benicio | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000508 | Leiteritz Dr.,Teresa | RFV Wulkow e.V. | 0026 | Daccordo | 02(1), 06(1), 07(2) |  
		|  |  |  | 0053 | Faustus 95 |  |  
		|  |  |  | 0080 | Leopold 289 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000477 | Klaus,Nele | Ländliches Reiten und Fahren Bülow | ???? | Nennung ohne Pferd | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000408 | Dietrich,Helena | RFV HLG Neustadt e.V. | 0082 | Levina E | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000330 | Lösche,Lena | RFV HLG Neustadt e.V. | 0043 | DSP Quanta Costa | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000316 | Weishaupt,Julia Anna | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0027 | Dagestino 3 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000297 | Jeserich,Vanessa | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 0032 | Darina K | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000257 | Fanselow,Celine | Reiter-Verein Rudow e.V. | 0037 | Don Destano | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000233 | Sens,Lara | Ländlicher RFV Schlalach e.V. | 0016 | Casiro Royal 3 | 02(1), 05(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0049 | Fabelhaft 37 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000176 | Samter,Dominik | RSG Rudower Fliess e.V. | 0130 | Sterling 40 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000167 | Kirpal-Bleeck,Katrin | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0075 | Just Love | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000164 | Wolff,Sabine | Reiter-Verein Rudow e.V. | 0087 | Lufficino | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000161 | Richter-Pamperin,Anika | Reitverein To Der Wese e.V. | 0081 | Lepanto 37 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000159 | Garnier,Katharina von | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0102 | Qubacarree | 02(1), 03(1), 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0136 | Tackmann's Colada |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000137 | Kannengießer,Patrice | RFV am Kindelwald e.V. | 0104 | Quiet please 8 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000134 | Schukart,Jana | RFV HLG Neustadt e.V. | 0086 | Lord of Lauries | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0116 | Sakama ap Tywysog |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000133 | Rittel,Victoria | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0025 | D'artangnan de Carree | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000132 | Metzner,Anna | Reitclub am Oympiapark e.V. | 0057 | Fiorella Mannoia | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000131 | Appel,Bettina | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0050 | Fabiamo | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000126 | Wange,Andreas | RFV Uetz e.V. | 0062 | For Arno | 06(1) |  
		|  |  |  | 0110 | Rock n Ruby |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000104 | Lengauer,Desiree | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0052 | Fascination 15 | 03(1) |  
		|  |  |  | 0138 | Tristan AB |  |  
		|  |  |  | 0140 | Waterloo 239 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000097 | Stark,Melanie | RC St.Georg Berlin-Lübars e.V. | 0108 | Rien ne va plus 48 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000096 | Haberl,Maria | RFV HLG Neustadt e.V. | 0010 | Bonaire 16 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000094 | Kriele,Maria Viktoria | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0070 | Hadrian - Go | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000090 | Scholz,Janina | RFV am Kindelwald e.V. | 0105 | Quincent 4 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000079 | Kresse,Hanka | RFV Uetz e.V. | 0091 | Neolexis | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000076 | Loewenstein,Nadine | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0093 | Nurejew 24 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000073 | Bauers,Stine Paula | RFV Schorfheide e.V. | 0033 | Darley Hill | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000068 | Schulz,Lisa | PferdeSV Marxdorf e.V. | 0103 | Quentin RH | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000066 | Kraft,Beate | Turniergemeinschaft Gestüt Storchen | 0071 | Heathcliff 7 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000063 | Beyer,Jette | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0034 | Daylight JB | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000063 | Schönefeld,Steffi | Preußischer Reitclub Schwarz-Gold e | 0039 | Donavan 45 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000063 | Fontes,Godrun | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 0142 | Why so shy 2 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000046 | Flocken,Sienna | RSV AM MAIFELD E.V. | 0073 | Hollie | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000045 | Heinemann Dr.,Daniela | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0121 | Sir Bechstein | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000043 | Al-Wawi,Naila | Vielseitigkeitsverein Bötzow e.V. | 0114 | Saga 42 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000042 | Rauchfuss,Dagmar | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0096 | Peu á Peu | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000042 | Prager,Rebecca Pia | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 0126 | Soleil 28 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000039 | Göller,Nina | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0023 | CTS Delgado | 02(1), 03(2) |  
		|  |  |  | 0066 | Friedrichshof Caribian Nightly |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000036 | Noé,Emilia Catharina | RV Rosencarree e.V. | 0135 | Suspicious minds | 04(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Nedaskovskaja,Daria | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0042 | Dreamcatcher 10 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000028 | Deppe,Malena | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0021 | Connor 59 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Herrmann,Antje | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0031 | Danzaro 5 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Düwall,Celine | Reiter-Verein Rudow e.V. | 0020 | Cirvana | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Schäfer,Alexandra | 1. FC LÜBARS E.V., Abt. Pferdesport | 0123 | Sir Henley | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000022 | Krebs,Selina | Barnimer RFV Helenenau e.V. | 0028 | Danjo AS | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000017 | Zielke,Marie | RV der Berliner und Brandenburger S | 0090 | Murphy 186 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Weber,Sophia | Barnimer RFV Helenenau e.V. | 0002 | Alexis Blue |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000014 | Valtin,Sophie | Blankenfelder RV E.V. | 0047 | Eragon 46 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000009 | Kunze,Kimberly | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0129 | Sound of Silence B | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000007 | Brose,Stefanie | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0029 | Dante Venezia | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Räcke,Franziska | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0048 | Erlenfee 9 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Grimbo,Claudia-Catherina | 1. FC LÜBARS E.V., Abt. Pferdesport | 0144 | Winterflocke 2 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Hennemann,Kirstin | RFV Uetz e.V. | 0006 | Balentines | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schlosser,Thalea | RFV Dallgow e.V. | 0098 | Qatiera | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kalisch,Bettina | Brandenburger Hunting Club e.V. | 0152 | Quantara 9 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hempel,Kirsten | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0072 | Heitholms Darlington | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmidt,Sonja | RFV Stolzenhagen e.V. | 0002 | Alexis Blue | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Klaß,Doreen | Blankenfelder RV E.V. | 0024 | Curbinian S | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kalisch,Daniela | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 0089 | Modoco | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ströger,Lena | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0058 | First Choice 40 | 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0117 | Samba's dark Rubin |  |  
		|  |  |  | 0137 | TI Fairless |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Seewald,Leonie | RFV Schenkenhorst e.V. | 0015 | Cascorado 5 | 03(1) |  
		|  |  |  | 0022 | Conrad 89 |  |  
		|  |  |  | 0045 | Dyamtreyu Emrys |  |  
		|  |  |  | 0092 | Number One 39 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sironski,Franziska | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0085 | Little Cassiopeia | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gebhardt,Charlene | Märkischer RFV Trechwitz e.V. | 0055 | Ferdi 53 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Berneike,Miriam | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0056 | Fiderano | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stegemann,Ronja | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0019 | Cinderella 575 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nears,Peggy | RFV Uetz e.V. | 0036 | Divine Charming | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Struzynski,Alexandra | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0030 | Dante's Luca | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Volkmann,Kristin | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0100 | Quaestia | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mayer,Catherine | RV Rosencarree e.V. | 0150 | Sir Napoleon vom Rosenhof | 08(2) |  
		|  |  |  | 0151 | Don Alonso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ottenbreit,Lina | REIT- UND FAHRGEMEINSCHAFT BERLIN-S | 0113 | Rubica 9 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Decker,Jennifer | Blankenfelder RV E.V. | 0041 | Dorian 326 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Matuschka,Patricia Gräfin von | RFV Cherusker e.V. | 0046 | E'dalia | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Franz,Sabine | RFV Brieselang e.V. | 0059 | First Flush 6 | 02(1), 03(1) |  
		|  |  |  | 0077 | Lascania xx |  |  
		|  |  |  | 0079 | Leo Lanzelott |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Martens,Julia-Marie | RFV Phöben e.V. | 0101 | Quater Mile | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller,Ricarda | RV Rosencarree e.V. | 0109 | Rizano | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Haas,Isabelle | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0048 | Erlenfee 9 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Paetz,Mara | RV An der Rennbahn Hoppegarten e.V. | 0132 | Sunny Crocket 9 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bohn,Robin | RFV HLG Neustadt e.V. | 0018 | Cheri Lady 4 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Große,Kerstin-Elisabeth | Barnimer RFV Helenenau e.V. | 0084 | Limited-Edition 2 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mahr,Isabelle | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0068 | Grace W 4 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grüneke,Sirin | Brandenburger Hunting Club e.V. | 0008 | Bella Vita 17 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zwick,Antonia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0054 | Felichita | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Friedrich,Katharina Anna | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0119 | Sans Soucis 16 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jerke,Minou | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0003 | AMD Dynamic Power | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sperling,Katharina | REIT- UND FAHRGEMEINSCHAFT BERLIN-S | 0005 | Asterix 612 | 03(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 107 Sätze) |  | 
 |