| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Alber,Ina | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0119 | Look at me 85 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Anders,Katharina | Hof Bernadotte e.V. | 0022 | Charlie wills wissen | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0117 | Lintero |  |  
			|  |  | 0133 | Pauline wills wissen |  |  
			|  |  | 0167 | Stakkaty wills wissen |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bahnemann,Kira | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0049 | Die kleine Prinzessin B | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartsch,Sarah | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0170 | Superdry 4 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berek,Lena | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0032 | Corabella SB | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beyer,Jette | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0147 | Rolling Stone 37 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bley,Maja |  | 0186 | Grace Kelly | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bohlmann,Neele | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0123 | Malachit 45 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bommert,Melanie | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0165 | Solero 54 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bosse,Leonie-Victoria | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0135 | Que Bella B | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bossier,Janine | Reit- und FahrSV Werben e.V. | 0104 | Johnny Walker JS | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bouncken Prof.Dr.,Ricarda | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0089 | Gicaro | 09(2) |  
			|  |  | 0103 | Jetor |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bowe,Babette | RFV KLEEBLATT BERLIN E.V. | 0026 | Chicorino | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Breitsma,Jaline Sjoukje | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0038 | Dadivosa's Darling | 02(1), 04(1) |  
			|  |  | 0175 | TI Rita Sport |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Burchardi,Saskia | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0027 | Chin Chin 42 | 01(2), 02(2) |  
			|  |  | 0042 | Dark Angel MRH |  |  
			|  |  | 0071 | Flack Jack |  |  
			|  |  | 0129 | Naomi Negra |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Burow,Luisa | Reitverein To Der Wese e.V. | 0168 | Stiebi Wonder | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dernedde Dr.,Ines | RV Rosencarree e.V. | 0184 | Wobeta | 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Düffelmeyer,Mia | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0141 | Quintano G | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ebner-Lombard,Fabienne | RV der Berliner und Brandenburger S | 0016 | Cappuccino 148 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eck,Alicia Maria | Turniergemeinschaft Gestüt Storchen | 0008 | Benino 4 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Falbe,Juliane | Reitverein To Der Wese e.V. | 0044 | Dauphin's Dream | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Falk,Nina | REITCLUB GRUNEWALD E.V. | 0109 | Kleine Mirabella | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Frenzel,Annette | Leistungsgemeinschaft Reiten e.V. B | 0048 | Dexter 258 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fürst,Michelle | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0029 | Ciaco's Grande S | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Garnier,Katharina von | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0078 | Fly me to the Moon 5 | 03(1), 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0172 | Tackmann's Colada |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Garnier,Natalia von | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0078 | Fly me to the Moon 5 | 01(1) |  
			|  |  | 0172 | Tackmann's Colada |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gensitz,Steffi | Kleine Cowboys e.V. | 0087 | Georgina 204 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerdes,Nina | RV Wietstock e.V. | 0036 | D' Birte's Princess | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gericke,Fenja | 1. FC Lübars e.V., Abt. Pferdesport | 0118 | Londontime's Liberio | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gesche,Sandra | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0173 | TI Daily | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gohmert,Juliane | Ausbildungsstall Gohmert e.V. | 0079 | Fräulein von Nymphenburg | 05(1), 06(1), 08(1) |  
			|  |  | 0197 | Coco Loco 10 |  |  
			|  |  | 0198 | Habanero FS |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Graalfs,Emilia-Zoe | RFV Schenkenhorst e.V. | 0091 | Grace Kelly 127 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grabsch,Lea | RFV Beetzsee '93 e.V. | 0002 | Aniara 5 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Groth,Friederike | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0017 | Casalto 2 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gutzmer,Sina Johanna | RV Rosencarree e.V. | 0066 | Fennell | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Göpfert,Nadine | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0047 | Design Noir AS | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Haacke,Hendrik | RFV Stolpe e.V. | 0003 | Antonelli 9 | 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0054 | Donauperle PUR |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Haupt,Alexandra | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0065 | Fabergé 14 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heidemann,Marie | RV Michaelisbruch e.V. | 0181 | Van Veneziano | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hellerung,Victoria | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0169 | Sunny Queen 6 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hensch,Susanne | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0105 | Just to win | 03(1), 06(2) |  
			|  |  | 0131 | Nice Florestana |  |  
			|  |  | 0157 | Santano 137 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hofer,Karolin | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0025 | Chicago jr. | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hoffmann,Shirin | RV Wietstock e.V. | 0185 | Zir Classic SL | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hübscher,Jeanette | RFV Schenkenhorst e.V. | 0015 | Calena K | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0019 | Cascaya Deluxe |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Höft,Maria | Ländliches Reiten und Fahren Bülow | 0076 | Floriano 70 | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0128 | Nanu 143 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Iven,Marian | Lübbenower RV e.V. | 0142 | Quirinus 29 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0154 | San Amour 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Jakobs,Ilka | Ländliches Reiten und Fahren Bülow | 0090 | Giulia Imperialis | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jerke,Minou | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0006 | Belantis Hit | 02(1), 03(2), 04(1) |  
			|  |  | 0059 | Dubai Dance |  |  
			|  |  | 0115 | Lettenhofs Easy Finish |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Jürgens,Isabelle | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0121 | Luftikus S 3 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kannenberg-Klein,Katja | PF Schackensleben e.V | 0004 | Athina 37 | 02(1), 07(1) |  
			|  |  | 0057 | Donnerlady 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kannengießer,Patrice | RFV am Kindelwald e.V. | 0191 | Quinett D | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kiesow,Zahai | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0050 | Die Lütte 3 | 06(1), 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Klemstein,Jean | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0192 | Ad Blue | 02(2), 04(2) |  
			|  |  | 0193 | Fiorino d'oro |  |  
			|  |  | 0194 | San Cisco |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Klemstein,Norma | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0195 | Filiz Mirabelle | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Knetsch,Katrin | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0006 | Belantis Hit | 05(1), 09(1) |  
			|  |  | 0011 | Boulevard de la croisette OLD |  |  
			|  |  | 0124 | Maximus 129 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Koebel,Jana | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0056 | Donna Negra 11 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kotschuk,Kassandra | RFV am Kindelwald e.V. | 0137 | Quincent 4 | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0143 | Quiwii |  |  
			|  |  | 0146 | Rania Forever |  |  
			|  |  | 0182 | Virginia 227 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kotschuk,Michaela | RFV am Kindelwald e.V. | 0143 | Quiwii | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0146 | Rania Forever |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kraft,Beate | Turniergemeinschaft Gestüt Storchen | 0093 | Heathcliff 7 | 03(1), 04(1), 05(2) |  
			|  |  | 0098 | Homer Wells |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Krmpotic,Sara | RFG Berlin-Süd e.V. | 0039 | Dana 439 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kuschel,Dana | Reitclub Groß Kölzig e.V. | 0030 | Collino 5 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Köper,Sina | RFV Vietgest e. V. | 0077 | Florica 2 | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Laewen,Jennifer | RFV St.Georg Bestensee e.V. | 0180 | Trouble's Fox | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Leidner,Josefine | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0094 | Heera Jo | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lengauer,Desiree | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0073 | Flash of Light | 02(1) |  
			|  |  | 0179 | Tristan AB |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lob,Maxi | RV Liebersee e. V. | 0020 | Casper 286 | 07(1), 09(1) |  
			|  |  | 0046 | Derano Kiss |  |  
			|  |  | 0060 | Ella Rose 4 |  |  
			|  |  | 0081 | Friend of mine 8 |  |  
			|  |  | 0083 | Fürst Faruk |  |  
			|  |  | 0162 | Sir Dolani W |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Loewenstein,Nadine | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0051 | Don Bon Jovi 2 | 01(1), 02(1), 03(2), 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0055 | Donna Davina 5 |  |  
			|  |  | 0097 | Herzsprung 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lundt,Alicja | RV der Berliner und Brandenburger S | 0151 | Rumido Ihödini | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mall,Mara | Ausbildungsstall Gohmert e.V. | 0031 | Con Bosco | 01(1) |  
			|  |  | 0034 | Cornelius Kleiner Donner |  |  
			|  |  | 0144 | Qulouisdor |  |  
			|  |  | 0153 | Samba's kleiner Poet |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Manschewski,Lisa Alice | Ausbildungsstall Gohmert e.V. | 0009 | Benito 187 | 02(2) |  
			|  |  | 0031 | Con Bosco |  |  
			|  |  | 0085 | Galileo 157 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Mayer,Catherine | RV Rosencarree e.V. | 0092 | Grand petit de Carree | 06(2), 07(1) |  
			|  |  | 0107 | Kilimanjaro 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Meinke,Maureen Mercedes | Reiter-Verein Rudow e.V. | 0101 | Il de Fonso | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Metzner,Anna | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0070 | Fiorella Mannoia | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Naethe,Simone | RSG Rudower Fliess e.V. | 0139 | Quintana 117 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nern,Johanna Frederike | Berliner SV Akademie der Wissenscha | 0145 | Raffaello 51 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nitsche,Debora | RV Eichkamp - IPRZ e.V. | 0061 | Elvis G | 08(2) |  
			|  |  | 0080 | Free Soul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Nitzschmann-Templin,Antje | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0112 | Le Petit Noir 4 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Przestacki, Sammy | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0199 | Clark Kent 2 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Przyjemski,Josephine | PSV Jühnsdorf e.V. | 0106 | Kacy H | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Puchta,Svenja Nadine | RSV AM MAIFELD E.V. | 0164 | Skyfall 49 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Püllen,Nadine | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0183 | Who's who | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Randow,Johanna | Ländlicher RV Tegel e.V. | 0196 | Quiara 12 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Richter,Denise | PferdeSV am Phöbener Bruch e.V. | 0024 | Chesterfield 37 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Richter-Pamperin,Anika | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0114 | Lepanto 37 | 07(1) |  
			|  |  | 0116 | Liebelei 57 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Rickmann,Marie | RSV AM MAIFELD E.V. | 0074 | Flora Bel | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Rink,Isabell | RV St.Georg Burgstädt e. V. | 0075 | Florence 127 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Rittel,Victoria | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0037 | D'artangnan de Carree | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ritz,Lilly Shirley | Kleine Cowboys e.V. | 0033 | Corado 95 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Rünzel,Frauke | VRG Schäferhof e.V. | 0045 | Daydream 124 | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0096 | Henriette D |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Samter,Dominik | RSG Rudower Fliess e.V. | 0069 | Fine Finley | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Scharnick,Esther | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0152 | Samba's dark Rubin | 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0174 | TI First Selection |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Schmidt-Bosse,Heike | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0176 | Tigolas | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schmöckel,Alexandra |  | 0187 | Mika | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schorr,Daria | Ausbildungsstall Gohmert e.V. | 0079 | Fräulein von Nymphenburg | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schubert,Linda | RSV Landgut Ziegler Wutzetz e.V. | 0156 | Sancerre 22 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schulz,Lisa | PferdeSV Marxdorf e.V. | 0190 | Quentin RH | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schulze,Antonia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0102 | Its'me L | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schwark,Emilia | Samosaea RV e.V. | 0007 | Belle 50 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schütz,Friederike | VRG Schäferhof e.V. | 0082 | Fürst fabulous 3 | 01(1), 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schütze,Annalena | PferdeSV Pinnow e.V. | 0052 | Don Peppino 5 | 02(1), 04(1) |  
			|  |  | 0171 | Swinging Babe S |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 126 Sätze) |  | 
 |