| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000071 | Anders,Katharina | Hof Bernadotte e.V. | 0022 | Charlie wills wissen | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0117 | Lintero |  |  
		|  |  |  | 0133 | Pauline wills wissen |  |  
		|  |  |  | 0167 | Stakkaty wills wissen |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000050 | Tornow,Nina | RFV Wulkow e.V. | 0125 | Meks Vatacomba | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000036 | Lengauer,Desiree | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0073 | Flash of Light | 02(1) |  
		|  |  |  | 0179 | Tristan AB |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000032 | Kotschuk,Kassandra | RFV am Kindelwald e.V. | 0137 | Quincent 4 | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0143 | Quiwii |  |  
		|  |  |  | 0146 | Rania Forever |  |  
		|  |  |  | 0182 | Virginia 227 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Bohlmann,Neele | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0123 | Malachit 45 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Schütze,Annalena | PferdeSV Pinnow e.V. | 0052 | Don Peppino 5 | 02(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0171 | Swinging Babe S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Burchardi,Saskia | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0027 | Chin Chin 42 | 01(2), 02(2) |  
		|  |  |  | 0042 | Dark Angel MRH |  |  
		|  |  |  | 0071 | Flack Jack |  |  
		|  |  |  | 0129 | Naomi Negra |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Burow,Luisa | Reitverein To Der Wese e.V. | 0168 | Stiebi Wonder | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Richter,Denise | PferdeSV am Phöbener Bruch e.V. | 0024 | Chesterfield 37 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Richter-Pamperin,Anika | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0114 | Lepanto 37 | 07(1) |  
		|  |  |  | 0116 | Liebelei 57 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Leidner,Josefine | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0094 | Heera Jo | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bouncken Prof.Dr.,Ricarda | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0089 | Gicaro | 09(2) |  
		|  |  |  | 0103 | Jetor |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kraft,Beate | Turniergemeinschaft Gestüt Storchen | 0093 | Heathcliff 7 | 03(1), 04(1), 05(2) |  
		|  |  |  | 0098 | Homer Wells |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Haupt,Alexandra | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0065 | Fabergé 14 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmidt-Bosse,Heike | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0176 | Tigolas | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Loewenstein,Nadine | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0051 | Don Bon Jovi 2 | 01(1), 02(1), 03(2), 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0055 | Donna Davina 5 |  |  
		|  |  |  | 0097 | Herzsprung 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Metzner,Anna | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0070 | Fiorella Mannoia | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Haacke,Hendrik | RFV Stolpe e.V. | 0003 | Antonelli 9 | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0054 | Donauperle PUR |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kuschel,Dana | Reitclub Groß Kölzig e.V. | 0030 | Collino 5 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Klemstein,Norma | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0195 | Filiz Mirabelle | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Köper,Sina | RFV Vietgest e. V. | 0077 | Florica 2 | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kannengießer,Patrice | RFV am Kindelwald e.V. | 0191 | Quinett D | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Garnier,Katharina von | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0078 | Fly me to the Moon 5 | 03(1), 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0172 | Tackmann's Colada |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dernedde Dr.,Ines | RV Rosencarree e.V. | 0184 | Wobeta | 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kotschuk,Michaela | RFV am Kindelwald e.V. | 0143 | Quiwii | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0146 | Rania Forever |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Heidemann,Marie | RV Michaelisbruch e.V. | 0181 | Van Veneziano | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Püllen,Nadine | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0183 | Who's who | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Samter,Dominik | RSG Rudower Fliess e.V. | 0069 | Fine Finley | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hensch,Susanne | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0105 | Just to win | 03(1), 06(2) |  
		|  |  |  | 0131 | Nice Florestana |  |  
		|  |  |  | 0157 | Santano 137 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jakobs,Ilka | Ländliches Reiten und Fahren Bülow | 0090 | Giulia Imperialis | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Knetsch,Katrin | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0006 | Belantis Hit | 05(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0011 | Boulevard de la croisette OLD |  |  
		|  |  |  | 0124 | Maximus 129 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jürgens,Isabelle | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0121 | Luftikus S 3 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Laewen,Jennifer | RFV St.Georg Bestensee e.V. | 0180 | Trouble's Fox | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Iven,Marian | Lübbenower RV e.V. | 0142 | Quirinus 29 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0154 | San Amour 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gohmert,Juliane | Ausbildungsstall Gohmert e.V. | 0079 | Fräulein von Nymphenburg | 05(1), 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0197 | Coco Loco 10 |  |  
		|  |  |  | 0198 | Habanero FS |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lundt,Alicja | RV der Berliner und Brandenburger S | 0151 | Rumido Ihödini | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gensitz,Steffi | Kleine Cowboys e.V. | 0087 | Georgina 204 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Falbe,Juliane | Reitverein To Der Wese e.V. | 0044 | Dauphin's Dream | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Theissel,Tristan | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0064 | Fabbiano 4 | 05(1), 06(2), 07(2) |  
		|  |  |  | 0130 | Next Generation 7 |  |  
		|  |  |  | 0140 | Quintana 93 |  |  
		|  |  |  | 0178 | Toto's Dream |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Groth,Friederike | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0017 | Casalto 2 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bahnemann,Kira | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0049 | Die kleine Prinzessin B | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beyer,Jette | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0147 | Rolling Stone 37 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Frenzel,Annette | Leistungsgemeinschaft Reiten e.V. B | 0048 | Dexter 258 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Struzynski,Alexandra | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0012 | Brienne 6 | 07(1) |  
		|  |  |  | 0040 | Dante's Luca |  |  
		|  |  |  | 0095 | Heitholms My Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ebner-Lombard,Fabienne | RV der Berliner und Brandenburger S | 0016 | Cappuccino 148 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bossier,Janine | Reit- und FahrSV Werben e.V. | 0104 | Johnny Walker JS | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nitzschmann-Templin,Antje | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0112 | Le Petit Noir 4 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meinke,Maureen Mercedes | Reiter-Verein Rudow e.V. | 0101 | Il de Fonso | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Naethe,Simone | RSG Rudower Fliess e.V. | 0139 | Quintana 117 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Strelski,Mandy | 1. FC Lübars e.V., Abt. Pferdesport | 0136 | Quiliano S | 03(1), 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mayer,Catherine | RV Rosencarree e.V. | 0092 | Grand petit de Carree | 06(2), 07(1) |  
		|  |  |  | 0107 | Kilimanjaro 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Weineck,Lisa | RSV AM MAIFELD E.V. | 0100 | Hummel 95 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nern,Johanna Frederike | Berliner SV Akademie der Wissenscha | 0145 | Raffaello 51 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schwark,Emilia | Samosaea RV e.V. | 0007 | Belle 50 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Göpfert,Nadine | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0047 | Design Noir AS | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nitsche,Debora | RV Eichkamp - IPRZ e.V. | 0061 | Elvis G | 08(2) |  
		|  |  |  | 0080 | Free Soul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Krmpotic,Sara | RFG Berlin-Süd e.V. | 0039 | Dana 439 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fürst,Michelle | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0029 | Ciaco's Grande S | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schulz,Lisa | PferdeSV Marxdorf e.V. | 0190 | Quentin RH | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bartsch,Sarah | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0170 | Superdry 4 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zänker,Cathrin | REITCLUB GRUNEWALD E.V. | 0010 | Bond Girl R | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stumm,Michelle | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0028 | ChouChou de la Pomme | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Scharnick,Esther | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0152 | Samba's dark Rubin | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0174 | TI First Selection |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stiller,Laura | Ländliches Reiten und Fahren Bülow | 0035 | Cotton-Club | 06(1), 07(1), 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0053 | Donatello 139 |  |  
		|  |  |  | 0160 | Schwanensee 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lob,Maxi | RV Liebersee e. V. | 0020 | Casper 286 | 07(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0046 | Derano Kiss |  |  
		|  |  |  | 0060 | Ella Rose 4 |  |  
		|  |  |  | 0081 | Friend of mine 8 |  |  
		|  |  |  | 0083 | Fürst Faruk |  |  
		|  |  |  | 0162 | Sir Dolani W |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Falk,Nina | REITCLUB GRUNEWALD E.V. | 0109 | Kleine Mirabella | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bowe,Babette | RFV KLEEBLATT BERLIN E.V. | 0026 | Chicorino | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gericke,Fenja | 1. FC Lübars e.V., Abt. Pferdesport | 0118 | Londontime's Liberio | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Silbereisen,Lara | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0189 | Lieblingsstueck | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schulze,Antonia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0102 | Its'me L | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Puchta,Svenja Nadine | RSV AM MAIFELD E.V. | 0164 | Skyfall 49 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bosse,Leonie-Victoria | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0135 | Que Bella B | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kannenberg-Klein,Katja | PF Schackensleben e.V | 0004 | Athina 37 | 02(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0057 | Donnerlady 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steinbeck,Chiara | RFV Schenkenhorst e.V. | 0043 | Dark Magic 16 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0127 | Mika 56 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rink,Isabell | RV St.Georg Burgstädt e. V. | 0075 | Florence 127 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schorr,Daria | Ausbildungsstall Gohmert e.V. | 0079 | Fräulein von Nymphenburg | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bommert,Melanie | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0165 | Solero 54 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Vierke,Rachel | RFV Schenkenhorst e.V. | 0126 | Mel Bellini | 01(1) |  
		|  |  |  | 0132 | Number One 39 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gutzmer,Sina Johanna | RV Rosencarree e.V. | 0066 | Fennell | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kiesow,Zahai | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0050 | Die Lütte 3 | 06(1), 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steger,Juliana | RV der Berliner und Brandenburger S | 0014 | Cadeau Brillant | 06(1) |  
		|  |  |  | 0159 | Schenkenberg's Bayala |  |  
		|  |  |  | 0166 | Sophia Loreen |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Weiffenbach,Leo-Alexander | RFV HLG Neustadt e.V. | 0005 | Bankier W | 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0161 | Shiraz 40 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wedel,Kyara | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0111 | Lavalino Royal | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schütz,Friederike | VRG Schäferhof e.V. | 0082 | Fürst fabulous 3 | 01(1), 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jerke,Minou | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0006 | Belantis Hit | 02(1), 03(2), 04(1) |  
		|  |  |  | 0059 | Dubai Dance |  |  
		|  |  |  | 0115 | Lettenhofs Easy Finish |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hoffmann,Shirin | RV Wietstock e.V. | 0185 | Zir Classic SL | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Alber,Ina | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0119 | Look at me 85 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rittel,Victoria | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0037 | D'artangnan de Carree | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steingart,Malina | RV Rosencarree e.V. | 0067 | Fidibus vom Carree | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zilius,Silvana Carina | Reiten & Fahren Chevalier Genshagen | 0072 | Flaming Girl | 01(1), 02(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hübscher,Jeanette | RFV Schenkenhorst e.V. | 0015 | Calena K | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0019 | Cascaya Deluxe |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stark,Lea Sophia | Reit- und Voltigier-Verein Landgut | 0099 | Horse Queen | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Randow,Johanna | Ländlicher RV Tegel e.V. | 0196 | Quiara 12 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Düffelmeyer,Mia | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0141 | Quintano G | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Breitsma,Jaline Sjoukje | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0038 | Dadivosa's Darling | 02(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0175 | TI Rita Sport |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Garnier,Natalia von | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0078 | Fly me to the Moon 5 | 01(1) |  
		|  |  |  | 0172 | Tackmann's Colada |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Koebel,Jana | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0056 | Donna Negra 11 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Klemstein,Jean | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0192 | Ad Blue | 02(2), 04(2) |  
		|  |  |  | 0193 | Fiorino d'oro |  |  
		|  |  |  | 0194 | San Cisco |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schubert,Linda | RSV Landgut Ziegler Wutzetz e.V. | 0156 | Sancerre 22 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Graalfs,Emilia-Zoe | RFV Schenkenhorst e.V. | 0091 | Grace Kelly 127 | 01(1), 02(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 126 Sätze) |  | 
 |