| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| ABR: ,[       ][KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Anfangsbestand[KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Arnold,Lara | RV Ringhofen e.V. | 0158 | Sacre coeur 18 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Arzt,Swantje | Brandenburger Hunting Club e.V. | 0120 | Mister Bush | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Austermühle,Sonja | PSV Jühnsdorf e.V. | 0130 | Nicolo 25 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Barros Rodrigues,Aarao Lacerda Avil | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0211 | Dree Böken's Don Schufros Märc | 07(2) |  
			|  |  | 0212 | Garant Dree Boeken |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Barzik,Jana | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0066 | Fantasy 115 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Henriette | RFV Badingen e.V. | 0041 | Destiny 305 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beier,Philine | RSV Landgut Ziegler Wutzetz e.V. | 0045 | Discovery 49 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bek,Eliza Eva | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0172 | Shakira 529 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Benad,Sandra | RFV Berlin Gatow e.V. | 0209 | Dancing Girl 51 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berg,Emma Katharina | Stendaler PSV e.V. | 0003 | Augenschmaus | 01(1), 03(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beyer,Jette | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0154 | Rolling Stone 37 | 03(1), 04(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Borkowsky,Diana | Blankenfelder RV e.V. | 0143 | Queenelli | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Braun,Anna Rosa | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0097 | Hugh Grant 3 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Breitsma,Jaline Sjoukje | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0194 | TI Rita Sport | 03(1), 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Burchardi,Saskia | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0034 | Dark Angel MRH | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1), 14(1) |  
			|  |  | 0072 | FH Notre Kim |  |  
			|  |  | 0077 | Flack Jack |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Böttcher,Lisann Inga | Kinderreitverein Berliner Ponys e.V | 0180 | Stromer D'Agostino | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Critzmann,Melina Kornelia | RFV Phöben e.V. | 0210 | Donna Rosa 4 | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Demmin,Julia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0113 | Maravilha | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dernedde Dr.,Ines | RV Rosencarree e.V. | 0201 | Wobeta | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Duchow,Mia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0049 | Donna Watson S | 01(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Düffelmeyer,Mia | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0213 | Vinaya D | 01(1), 03(3) |  
			|  |  | 0214 | Quintano G |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ehm,Susanne | RV Luisenhof Paretz e.V. | 0073 | Fidergold's Franz | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Feistkorn,Lena | RFV HLG Neustadt e.V. | 0052 | Douglas 267 | 13(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fiedler,Elke | RV der Berliner und Brandenburger S | 0160 | Salut 274 | 01(1), 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Finck,Julia | Reit- und Zuchtverein Wagenitz e.V. | 0120 | Mister Bush | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Finger,Yasmine | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0192 | TI Fiderglanz | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Finkler,Maria | RFV Klötze e.V. | 0103 | KWD Raute | 03(1), 04(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Franz,Sabine | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0087 | Fürst Roman | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Garnier,Natalia von | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0184 | Tackmann's Colada | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gebauer-Jochheim,Janna | Hof Bernadotte e.V. | 0191 | TI Feel the Rythem | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gehrz,Leonie | RV der Berliner und Brandenburger S | 0021 | Cash Code | 11(1), 12(1) |  
			|  |  | 0105 | Leon 663 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Geiss,Smilla Johanna | RSG An den Linden | 0050 | Donnerlittchen PS | 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerullis,Pia Anina | RSV AM MAIFELD E.V. | 0006 | Bella Luna R 2 | 08(2), 09(2), 13(1), 14(1) |  
			|  |  | 0029 | Daily's Heartbreaker |  |  
			|  |  | 0056 | Eichhof's Big Surprise |  |  
			|  |  | 0057 | Eichhof's Denurio |  |  
			|  |  | 0058 | Eichhof's Fräulein Zeralda |  |  
			|  |  | 0059 | Eichhof's Morrochia |  |  
			|  |  | 0060 | Eichhof's Rocking Romeo |  |  
			|  |  | 0078 | Fleur de Lys 52 |  |  
			|  |  | 0099 | Isselhook's Dornröschen |  |  
			|  |  | 0133 | Odile von Carlsdorf |  |  
			|  |  | 0134 | Paula 620 |  |  
			|  |  | 0136 | Pretoria 34 |  |  
			|  |  | 0168 | Schenkenberg's Devito |  |  
			|  |  | 0197 | Vivaldor 3 |  |  
			|  |  | 0198 | We Love Him |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gesche,Sandra | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0186 | TI Daily | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gottschling,Rabia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0006 | Bella Luna R 2 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Groß,Svea | RFV Landgest.Redefin e.V. | 0165 | Saphira 207 | 07(1), 08(1), 10(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gutsche,Franziska | Eichhof Akademie e.V. | 0151 | Riecky PR | 04(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gyll,Kathleen Amber | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0122 | MonAmi Aladdin | 13(3), 14(1) |  
			|  |  | 0123 | MonAmi Blockbuster |  |  
			|  |  | 0124 | MonAmi Daddys Darling |  |  
			|  |  | 0125 | MonAmi Fatal Attraction |  |  
			|  |  | 0126 | MonAmi Quartermaster |  |  
			|  |  | 0127 | MonAmi Viscountess |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Haacke,Hendrik | RFV Stolpe e.V. | 0022 | Celine 278 | 13(2), 14(1) |  
			|  |  | 0042 | Didgeridoo CL |  |  
			|  |  | 0091 | Georgia 217 |  |  
			|  |  | 0169 | Schenkenberg's Mailo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hachmeier,Zoe Marie | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 0017 | Boulevard de la croisette OLD | 06(1), 07(1) |  
			|  |  | 0117 | Mia la Rouge OLD |  |  
			|  |  | 0119 | Mini Cooper 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heidhues,Dorothee | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0089 | Fürstenstolz ZhD | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hellwig,Malin | RFV HLG Neustadt e.V. | 0164 | Santa Lucia 52 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hennig,Nadja | RFV HLG Neustadt e.V. | 0171 | Semper Fidelis 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hensch,Susanne | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0100 | Just to win | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Herrmann,Janine | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0051 | Donovan 140 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hock,Bettina | RV Raben Steinfeld Hubertus e. V. | 0149 | Quintilio | 08(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hofer,Karolin | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0093 | HET Geronimo | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hornauer,Vivien | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0213 | Vinaya D | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Höfer,Annalena | Voltigier- RFV Demerthin e.V. | 0038 | De Saladin | 08(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Höft,Maria | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0080 | Floriano 70 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jerke,Minou | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0005 | Belantis Hit | 03(1), 04(1), 05(1), 06(1) |  
			|  |  | 0054 | Dubai Dance |  |  
			|  |  | 0106 | Lettenhofs Easy Finish |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Joswich,Finia | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0139 | Quabon | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jürgens,Isabelle | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0110 | Luftikus S 3 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jördens,Raute Ann-Kathrin | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0146 | Quinta 146 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kahn,Kristin | RFV Wulkow e.V. | 0220 | Rubin Fantasic M | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Keunecke- Klußmann,Isabell-Madelein | RFV Eimersleben | 0109 | Lord Lawolo FS | 08(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kiesow,Zahai | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0044 | Die Lütte 3 | 11(1), 12(1), 13(1), 14(1) |  
			|  |  | 0215 | Finley vom Carree |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Klaus,Nele | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0015 | Bonfire B | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Klemstein,Jean | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0001 | Ad Blue | 03(1), 04(1), 05(2), 07(1), 08(1) |  
			|  |  | 0074 | Filiz Mirabelle |  |  
			|  |  | 0076 | Fiorino d'oro |  |  
			|  |  | 0162 | San Cisco |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Klemstein,Norma | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0001 | Ad Blue | 07(1) |  
			|  |  | 0074 | Filiz Mirabelle |  |  
			|  |  | 0076 | Fiorino d'oro |  |  
			|  |  | 0111 | Magic Mike 7 |  |  
			|  |  | 0135 | Pina Colada 223 |  |  
			|  |  | 0162 | San Cisco |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Klotz,Anna | RFV Großwaltersdorf u. Umg. e. V. | 0166 | Scampolo 58 | 10(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Knetsch,Katrin | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0017 | Boulevard de la croisette OLD | 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 13(2) |  
			|  |  | 0019 | Brunello 16 |  |  
			|  |  | 0115 | Maximus 129 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Knoll,Sarah-Fee | RV Eichkamp - IPRZ Berlin e.V. | 0014 | Bobby Brown 57 | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kolb,Charlotte Annika | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0177 | Soraya 229 | 05(1) |  
			|  |  | 0185 | TI Classic one |  |  
			|  |  | 0187 | TI Delight |  |  
			|  |  | 0188 | TI Diamond Dust |  |  
			|  |  | 0189 | TI Fashion Girl |  |  
			|  |  | 0190 | TI Favorite one |  |  
			|  |  | 0193 | TI For Me |  |  
			|  |  | 0195 | TI Scrabby Coco |  |  
			|  |  | 0196 | Viva La Vida 52 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kornatzki,Charlotte von | RV Reitanlage Bernburg e.V. | 0035 | Dark Duke | 08(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kraft,Beate | Turniergemeinschaft Gestüt Storchen | 0092 | Heathcliff 7 | 03(1), 04(1), 05(2), 07(1) |  
			|  |  | 0095 | Homer Wells |  |  
			|  |  | 0203 | Zubin Mehta |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Krüger,Julia | Ländlicher RV Spandau e.V. | 0010 | Beniro B | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kurp,Antonia | RV Rostocker Heide e. V. | 0082 | Follow Me OLD | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Könemann,Hannah | RFV Echem-Scharnebeck e.V. | 0145 | Quentin 150 | 10(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lass,Caroline | RSG Wöpkendorf e.V. | 0013 | Black Berry FP | 07(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lehmann,Denise | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0067 | Favourit Dance | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lepke,Ann-Kathrin | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0037 | De Niro's Delight | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lutz,Susanne | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0048 | Donatello 139 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Maas,Friederike | RFV HLG Neustadt e.V. | 0008 | Ben Benicio | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Majewski,Mathilda | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0079 | Florian Flo | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Maltseva,Oleksandra | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0098 | Interstellar | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Manjon Jekel,Neele | RFV HLG Neustadt e.V. | 0178 | Starlette BB | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Marsollek,Lena | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0034 | Dark Angel MRH | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mehl,Ann-Christin | RFV Zingst e.V. | 0047 | Domino 942 | 07(1), 10(1), 11(1), 12(1), 14(1) |  
			|  |  | 0064 | Falegro 4 |  |  
			|  |  | 0084 | Frieda 368 |  |  
			|  |  | 0175 | Silence 42 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Michaelis,Chantal | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0216 | Malèna Mia Rosa | 13(1), 14(1) |  
			|  |  | 0217 | Moccachino 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Mohr,Emma | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0025 | Coco Jambo S | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Munilla,Ana Novo | PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 0205 | Mo 32 | 05(1), 07(1), 14(1) |  
			|  |  | 0206 | D'Elegance |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Müller,Ava | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0179 | Steendieks Morgenstern Dalai | 04(1), 06(2) |  
			|  |  | 0219 | DSP Glamour Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Müller,Nicole | RZFV Krampnitz e.V. | 0030 | Daisy 1016 | 01(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nears,Peggy | PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 0207 | Bernstein 124 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nemetz,Barbara | RV Luisenhof Paretz e.V. | 0116 | Maxwell 47 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nestler,Caroline | RV Anhalt-Dessau e.V. | 0061 | Elfenberg | 10(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Neuser,Mandala | RSG Rudower Fliess e.V. | 0102 | Knightsbridge | 01(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Panciu,Stefania | RFV HLG Neustadt e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01(1), 02(1), 15(2) |  |  |  |  |  |  |  
			| Poll,Anna | RFV Rhinland e.V. | 0007 | Belle Vie 2 | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Püllen,Nadine | RSV AM MAIFELD E.V. | 0199 | Who's who | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Rhinow,Verena | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0137 | Qataro | 05(1), 14(1) |  
			|  |  | 0138 | Qatiro |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Richter,Pia | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0070 | FH Dancing Winner | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ruhkamp,Hannah | PSV Jühnsdorf e.V. | 0130 | Nicolo 25 | 15(1) |  
			|  |  | 0221 | Nikolo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ruppmann,Tessa | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0218 | LLG Lulu | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Röhl,Daniela | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0016 | Bordeaux F | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Scheller,Elisabeth | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0068 | Felicità | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schierloh,Frieda Maria | Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | 0031 | Daisy 986 | 05(1), 07(2), 08(1), 13(2), 14(2) |  
			|  |  | 0036 | De l'amour 5 |  |  
			|  |  | 0055 | Duchesse 160 |  |  
			|  |  | 0182 | Sunny 1263 |  |  
			|  |  | 0202 | Zack Snyder |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 123 Sätze) |  | 
 |