| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0009147 | Knetsch,Katrin | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0017 | Boulevard de la croisette OLD | 09(2), 10(2), 11(1), 12(1), 13(2), 14(1) |  
		|  |  |  | 0018 | Brunello 16 |  |  
		|  |  |  | 0045 | Dubai Dance |  |  
		|  |  |  | 0057 | Fanciera |  |  
		|  |  |  | 0101 | Maximus 129 |  |  
		|  |  |  | 0146 | Sweet Starlet |  |  
		|  |  |  | 0178 | Quentin |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0005263 | Silbereisen,Lara | Vielseitigkeitsverein Bötzow e.V. | 0094 | Lieblingsstueck | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003416 | Schmidt-Bosse,Heike | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0066 | Fiorella Mannoia | 08(1), 09(2), 10(2), 11(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0097 | Magic Mike 7 |  |  
		|  |  |  | 0110 | Pina Colada 223 |  |  
		|  |  |  | 0115 | Que Bella B |  |  
		|  |  |  | 0163 | Tigolas |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002583 | Wallenhauer,Pheline | RV Eichkamp - IPRZ Berlin e.V. | 0046 | Dulciculus VB | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002488 | Ebner-Lombard,Fabienne | RV der Berliner und Brandenburger S | 0020 | Cappuccino 148 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001861 | Klemstein,Jean | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0001 | Ad Blue | 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0065 | Filiz Mirabelle |  |  
		|  |  |  | 0067 | Fiorino d'oro |  |  
		|  |  |  | 0097 | Magic Mike 7 |  |  
		|  |  |  | 0110 | Pina Colada 223 |  |  
		|  |  |  | 0130 | San Cisco |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001732 | Struzynski,Alexandra | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0171 | Benini | 03(1), 04(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0172 | Dante's Luca |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001729 | Buch,Justus | SV Eintr. Grabow e.V. | 0165 | Daenerys Targaryen 2 | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001674 | Gerullis,Pia Anina | Eichhof Akademie e.V. | 0011 | Bella Luna R 2 | 10(2) |  
		|  |  |  | 0023 | Cero's Lady |  |  
		|  |  |  | 0031 | Daily's Heartbreaker |  |  
		|  |  |  | 0048 | Eichhof's Big Surprise |  |  
		|  |  |  | 0049 | Eichhof's Denurio |  |  
		|  |  |  | 0050 | Eichhof's Fräulein Zeralda |  |  
		|  |  |  | 0051 | Eichhof's Morrochia |  |  
		|  |  |  | 0052 | Eichhof's Rocking Romeo |  |  
		|  |  |  | 0069 | Fleur de Lys 52 |  |  
		|  |  |  | 0077 | Fürstin v. Carlsdorf |  |  
		|  |  |  | 0086 | Isselhook's Dornröschen |  |  
		|  |  |  | 0092 | Le Danciano |  |  
		|  |  |  | 0108 | Odile von Carlsdorf |  |  
		|  |  |  | 0109 | Paula 620 |  |  
		|  |  |  | 0111 | Pretoria 34 |  |  
		|  |  |  | 0133 | Saphira Hit |  |  
		|  |  |  | 0136 | Schenkenberg's Devito |  |  
		|  |  |  | 0152 | Vivaldor 3 |  |  
		|  |  |  | 0153 | We Love Him |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001157 | Weiffenbach,Leo-Alexander | RFV HLG Neustadt e.V. | 0008 | Bankier W | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001105 | Rhinow,Verena | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0112 | Qataro | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0113 | Qatiro |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001080 | Maas,Friederike | RFV HLG Neustadt e.V. | 0032 | Damontez | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001053 | Klemstein,Norma | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0001 | Ad Blue | 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0065 | Filiz Mirabelle |  |  
		|  |  |  | 0067 | Fiorino d'oro |  |  
		|  |  |  | 0097 | Magic Mike 7 |  |  
		|  |  |  | 0110 | Pina Colada 223 |  |  
		|  |  |  | 0130 | San Cisco |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000818 | Hachmeier,Zoe Marie | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 0017 | Boulevard de la croisette OLD | 05(1), 06(1), 07(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0104 | Mini Cooper 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000803 | Borkowsky,Diana | Blankenfelder RV e.V. | 0117 | Queenelli | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000769 | Brinkmann,Jana | RV Bad Salzuflen e.V. | 0170 | Idris 7 | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000459 | Kurp,Antonia | RV Rostocker Heide e. V. | 0042 | DSP Black Belantis | 09(1) |  
		|  |  |  | 0073 | Follow Me OLD |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000415 | Bregenzer,Aline | RFV Moritzburg e. V. | 0016 | Beste Freundin 4 | 09(1), 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000393 | Danckert,Josephine | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0095 | Lord Ludwig 17 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000322 | Müller,Ava | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0043 | DSP Glamour Girl | 03(1), 04(1), 06(2), 07(2) |  
		|  |  |  | 0142 | Steendieks Morgenstern Dalai |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000299 | Haupt,Alexandra | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0022 | Celsius 26 | 03(1), 08(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0055 | Fabergé 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000297 | Breitsma,Jaline Sjoukje | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0150 | TI Rita Sport | 03(1), 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000288 | Bachus,Antonia | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0151 | Valentino 359 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000271 | Stiller,Laura | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0019 | Candida 41 | 08(1), 10(1), 11(2), 12(1), 13(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0028 | Cotton-Club |  |  
		|  |  |  | 0071 | Floriano 70 |  |  
		|  |  |  | 0082 | Holy Cannoli |  |  
		|  |  |  | 0129 | Sam 1032 |  |  
		|  |  |  | 0131 | Sandokaan |  |  
		|  |  |  | 0137 | Schwanensee 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000266 | Weilert,Anna | RFV HLG Neustadt e.V. | 0014 | Bellevue 133 | 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000210 | Kopf-Bormann,Victoria | PSC Dessau e.V. | 0100 | Mary Poppins 95 | 13(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0116 | Queen of Hearts 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000206 | Jerke,Minou | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0010 | Belantis Hit | 03(1), 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0045 | Dubai Dance |  |  
		|  |  |  | 0093 | Lettenhofs Easy Finish |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000185 | Finkler,Maria | RFV Klötze e.V. | 0088 | KWD Raute | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000183 | Kannenberg-Klein,Katja | PF Schackensleben e.V | 0005 | Athina 37 | 03(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0040 | Donnerlady 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000170 | Lehmann,Denise | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0058 | Favourit Dance | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000154 | Scheller,Elisabeth | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0059 | Felicità | 03(1), 04(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000127 | Haberl,Maria | RFV HLG Neustadt e.V. | 0044 | DSP Quanta Costa | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000114 | Fliegner,Maxime | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0047 | Dynamite 22 | 06(1), 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000108 | Püllen,Nadine | RSV AM MAIFELD E.V. | 0154 | Who's who | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000083 | Noé,Emilia Cathrine | RV Rosencarree e.V. | 0176 | Suspicious minds | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000079 | Beyer,Jette | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0127 | Rolling Stone 37 | 03(1), 04(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000066 | Neumann,Anne | RV Bechlin e.V. | 0141 | Sir Negro 3 | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000066 | Burow,Luisa | Reitverein To Der Wese e.V. | 0090 | Laisvas | 08(1) |  
		|  |  |  | 0144 | Stiebi Wonder |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000059 | Brückmann,Jacqueline | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0035 | Dear Danny T | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000057 | Hergert,Helena | RSV Landgut Ziegler Wutzetz e.V. | 0143 | Steendieks Pennylane | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000056 | Ehrich,Franziska | Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | 0030 | Daily Pleasure 39 | 13(1) |  
		|  |  |  | 0126 | Red Bubble |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000054 | Koza,Nadine | Reit- und Zuchtverein Wagenitz e.V. | 0098 | Magic Millennia | 09(1) |  
		|  |  |  | 0139 | Sheraton BB |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000048 | Zieten,Luise | RV Bechlin e.V. | 0075 | Fritzzantino | 07(2) |  
		|  |  |  | 0135 | Scaramouche 36 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000039 | Heidhues,Dorothee | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0076 | Fürstenstolz ZhD | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Groke,Greta | RFV Ahrensfelde e.V. | 0106 | Mistral 214 | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000030 | Scheller,Josephine | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0080 | Herr Nilsson 3 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000030 | Höft,Maria | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0071 | Floriano 70 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000029 | Herrmann,Janine | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0041 | Donovan 140 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Leggewie,Marlene | RSG BUCKOWER FELDMARK E.V. | 0078 | Gaja Graciella | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Hofer,Karolin | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0081 | HET Geronimo | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000014 | Volkmann,Magdalene von | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0140 | Silberjunge 2 | 03(1), 04(1), 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000013 | Finger,Yasmine | TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | 0149 | TI Fiderglanz | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Franz,Sabine | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0174 | Fürst Roman | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Jahnel,Vivian | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0102 | Midnight Moon 4 | 04(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Spranger,Henrike | RFV Kleeblatt Berlin e.V. | 0054 | Estell 21 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Finck,Julia | Reit- und Zuchtverein Wagenitz e.V. | 0105 | Mister Bush | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Schulze,Antonia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0087 | Its'me L | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Schulz,Amelia Apolline | RFV Stolpe e.V. | 0122 | Quluna L | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Herder,Maike | Ländlicher RV Lübars e.V. | 0123 | Quodo | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000003 | Weber,Antonia | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 0053 | Esprina 8 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schlüschen,Jan | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0084 | Hubert Jakob GH | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nesselhauf,Svenja | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0163 | Tigolas | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wilke Dr.,Annette | SCHLEPPJAGDVEREIN BERLIN E.V. | 0036 | Di Rossi | 03(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hesterberg,Karoline | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0037 | Diego Forlan | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dormann,Deborah | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0061 | Fhiara | 02(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0155 | Zimtstern 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schroeter,Ute | RV Kuhdamm e.V. | 0007 | Balous Bonita | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jördens,Raute Ann-Kathrin | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0120 | Quinta 146 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Berek,Silvana | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0027 | Corabella SB | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Haß,Josephine | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 0175 | Soirée | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Theissel,Tristan | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0121 | Quintana 93 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Braun,Anna Rosa | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0085 | Hugh Grant 3 | 09(1), 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Boheim,Lisa | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0125 | Ranja 53 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nern,Johanna Frederike | Berliner SV Akademie der Wissenscha | 0124 | Raffaello 51 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Polaski,Maximilian | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0166 | Kronos FJ | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Puchta,Svenja Nadine | RSV AM MAIFELD E.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fettchenhauer,Carlotta | PferdeSV Pausin e.V. | 0159 | Der Sunnyboy | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Giesen,Jaqueline | Vielseitigkeitsfreunde Phöben e.V. | 0099 | Marty McFly Jr. | 02(1) |  
		|  |  |  | 0107 | Notre Elexier |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Spickermann,Mira | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0012 | Bella Vita 15 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Graf,Saskia | Ländlicher RV Lübars e.V. | 0119 | Quickstep 69 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Petermann,Tamara | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0169 | Femme fatale 29 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steingart,Malina | RV Rosencarree e.V. | 0064 | Fidibus vom Carree | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wenzel,Luise | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0162 | Nils Holgerson 15 | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Huppertz,Lara-Sophie | Vielseitigkeitsfreunde Phöben e.V. | 0099 | Marty McFly Jr. | 15(2) |  
		|  |  |  | 0107 | Notre Elexier |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Randow,Johanna | Ländlicher RV Tegel e.V. | 0118 | Quiara 12 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Muntendorf,Lucie | Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | 0157 | Bajazzo von Teschendorf | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Leithner,Marie | Ländlicher RV Spandau e.V. | 0164 | Duarte 3 | 01(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Arntz,Anica | Vielseitigkeitsverein Bötzow e.V. | 0145 | Sueno Caballo | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Marsollek,Lena | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0034 | Dark Angel MRH | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nowak,Lea | Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto L | 0160 | Vulkatino | 01(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Böhm,Aimee Noelle | RV der Berliner und Brandenburger S | 0138 | Scotty Brown | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Greiwe,Sara | VRG Schäferhof e.V. | 0026 | Constantin 105 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schwagrzinna,Vera | RFV Berlin Gatow e.V. | 0156 | Copilot | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mohr,Emma | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0025 | Coco Jambo S | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Friedrich-Freksa Dr.,Male | RC Horse Resort Finkenkrug e.V. | 0039 | Donauperle PUR | 03(1), 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hesterberg,Augustine | LRF Bülow Neubeeren e.V. | 0024 | Charming Loui H | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Duchow,Mia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0161 | Donna Watson S | 01(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ruhle,Shalyn | Ländlicher RV Spandau e.V. | 0167 | Blitz 357 | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Werz,Theresia | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0074 | For Cruise | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Berek,Lena | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 0027 | Corabella SB | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Krusche,Lily-Sophie | TSG Ponyfarm Berlin Kladow e.V. | 0147 | Tabaluga 282 | 01(1), 15(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |