| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| ABR: Rating,Claudia[0404430][KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Alberts,Jennifer | Barnimer RFV Helenenau e.V. | 0111 | Johannes 28 | 03(1) |  
			|  |  | 0143 | Mistral 214 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Aurich,Leonie | RFV Kleeblatt Berlin e.V. | 0011 | Barrymore R | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Barborseck,Anna | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0083 | Finest Lady 5 | 04(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Baum,Julie Anna | RFV HLG Neustadt e.V. | 0124 | Lillimarlen | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beier,Mia | RSV Landgut Ziegler Wutzetz e.V. | 0220 | Zoey 22 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bek,Eliza Eva | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0185 | Shakira 529 | 04(1), 05(1), 06(1) |  
			|  |  | 0202 | Tabe's Balea |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Binnenböse,Denise | Reitverein Erlenhof Berlin e.V. | 0044 | Dancing Queen B 6 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Boehlke,Amelie | RFV HLG Neustadt e.V. | 0190 | Skywalker`s Orden | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Breitsma,Jaline Sjoukje | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0209 | TI Rita Sport | 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bruckmann,Nadine | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0034 | Cira 65 | 03(1) |  
			|  |  | 0165 | Quantico 38 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Burkowski,Kassia | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0120 | Laurin 142 | 07(2), 08(2), 09(1) |  
			|  |  | 0189 | Sir Henry 265 |  |  
			|  |  | 0205 | TI Dancing Glam |  |  
			|  |  | 0208 | TI Fürst Filou |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Critzmann,Melanie | RFV Phöben e.V. | 0099 | Fürst Fritz 15 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Danckert,Lilli | RV Eichkamp - IPRZ Berlin e.V. | 0070 | Dulciculus VB | 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Demmin, Lavinia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0230 | Whoopielou | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Demmin,Julia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0133 | Maravilha | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Deppe,Malena | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0170 | Quirina 43 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Desender,Bart | RFV Brieselang e.V. | 0081 | Fineline 4 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Duchow,Mia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0062 | Donna Watson S | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ebner-Lombard,Fabienne | RV der Berliner und Brandenburger S | 0019 | Cappuccino 148 | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ehm,Susanne | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0079 | Fidergold's Franz | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ehrich,Franziska | Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | 0140 | Melman 5 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Finger,Yasmine | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0207 | TI Fiderglanz | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Flocken,Sienna | RSV Am Maifeld e.V. | 0210 | Timberland Star WE | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Frank,Amelie Sophie | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0125 | Lockvogel MM | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Franke,Michelle | RFV Rhinland e.V. | 0142 | Mister Flash 4 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Franz,Sabine | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0048 | Delfinos | 03(1), 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0104 | Halo in my Heart |  |  
			|  |  | 0114 | Kirilani |  |  
			|  |  | 0121 | Leo Lanzelott |  |  
			|  |  | 0157 | Ozkar |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gebauer-Jochheim,Janna | Hof Bernadotte e.V. | 0223 | TI Feel the Rythem | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerullis,Pia Anina | Eichhof Akademie e.V. | 0002 | Akacija | 07(1) |  
			|  |  | 0043 | Daily's Heartbreaker |  |  
			|  |  | 0071 | Eichhof's Morrochia |  |  
			|  |  | 0076 | Federico von Carlsdorf |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Giesen,Jaqueline | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0135 | Marty McFly Jr. | 01(1), 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Glas,Emma | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0021 | Cara Mia 176 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Glas,Lotta | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0117 | La Chicco | 01(1), 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gorka, Paula | RV Rosencarree e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gregorius,Denise | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0033 | Cini-Mini 2 | 02(1), 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0224 | Despacito de Sueno |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Grube,Juliane | RFV Niederwerbig e.V. | 0145 | Modi 3 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gründling,Nadine | RV Schlaitz e.V. | 0080 | Fine Cera 9 | 05(1), 06(1) |  
			|  |  | 0118 | La Mochita |  |  
			|  |  | 0119 | La Vita 43 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Haberl,Maria | RFV HLG Neustadt e.V. | 0067 | DSP Quanta Costa | 04(1), 08(1), 10(1) |  
			|  |  | 0159 | Princessa 19 |  |  
			|  |  | 0166 | Quanto Mai |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hansen,Katrin | RV Rosencarree e.V. | 0012 | Bellevedere du Carree | 07(2), 08(2), 09(2), 10(2) |  
			|  |  | 0139 | Mc Moneymaker vom Carree |  |  
			|  |  | 0141 | Mille Grazie a Carree OLD |  |  
			|  |  | 0203 | Tafelsilber 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Haufschulz,Anne | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0048 | Delfinos | 01(1), 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Haug,Lena | RFV Buckau e.V. | 0047 | Daydream 109 | 02(2), 04(2) |  
			|  |  | 0097 | Frieda 403 |  |  
			|  |  | 0147 | Morning Star 53 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heinemann Dr.,Daniela | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0051 | Diar de Noir | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0128 | Lucienne de Caillou |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Henze,Pauline | RFV HLG Neustadt e.V. | 0086 | Fleurus | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Herfurth,Antje | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 0027 | Charly 1793 | 01(1), 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0042 | D'ahlia |  |  
			|  |  | 0116 | L'Eowyn |  |  
			|  |  | 0127 | Looney Luna |  |  
			|  |  | 0168 | Quel Filou H |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Herrmann,Janine | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0064 | Donovan 140 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hesse,Julia | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0063 | Donnerwetters Daiquiri | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hofer,Karolin | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0108 | HET Geronimo | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hübscher,Linda | Reit- und Zuchtverein Wagenitz e.V. | 0016 | Black Ruby 2 | 07(2), 08(1) |  
			|  |  | 0216 | Violante |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Häfen,Marietta von | Ausbildungsstall Gohmert e.V. | 0211 | Valentina 162 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ibrahim,Tahani | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0126 | Lokito | 10(3) |  
			|  |  | 0189 | Sir Henry 265 |  |  
			|  |  | 0196 | Stardust 33 |  |  
			|  |  | 0208 | TI Fürst Filou |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Igler,Sophie | RFV Waldkante e.V. | 0199 | Süssifus Walkan | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jerke,Minou | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0068 | Dubai Dance | 07(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Joachim,Annegret | RV Bechlin e.V. | 0092 | Flynn Rider 4 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Juhnke,Marlen | RFV Marlow e.V. | 0105 | Harley 119 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jäger,Josefine | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0055 | Domani 28 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kaiser,Sarah | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0007 | Avellino 71 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kalisch,Daniela | Leistungsgemeinschaft Reiten e.V. B | 0074 | Fabriano 81 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kemper,Alicia | RV Rosencarree e.V. | 0052 | Die kleine Prinzessin 6 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Klapp,Lynn | RV Rosencarree e.V. | 0098 | Fürst Fabelhaft 3 | 05(1) |  
			|  |  | 0229 | Sahneprinz vom Rosenhof |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Klaus,Virginia | RSG Rudower Fliess e.V. | 0212 | Valerio Sky | 01(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kleinert,Andrea | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0152 | Nice Florestana | 01(1), 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0178 | Ronya S |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kleinert,Marlene | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0152 | Nice Florestana | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0178 | Ronya S |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Knetsch,Katrin | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0018 | Boulevard de la croisette OLD | 05(1), 09(1), 10(3) |  
			|  |  | 0123 | Lepanto 37 |  |  
			|  |  | 0138 | Maximus 129 |  |  
			|  |  | 0231 | Isabella de la Vida |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kopf-Bormann,Victoria | PSC Dessau e.V. | 0136 | Mary Poppins 95 | 10(2) |  
			|  |  | 0200 | Sweet Starlet |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kotschuk,Michaela | RFV am Kindelwald e.V. | 0171 | Quiwii | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Koza,Nadine | Verein Liebenwalder Pferdefreunde e | 0131 | Magic Millennia | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kozyrkova,Katja | Ländlicher RV Lübars e.V. | 0036 | Collin 128 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kranig,Sophia | RSV Eschenhof e.V. | 0024 | Cascorado 5 | 03(1) |  
			|  |  | 0232 | Arkolina |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Krohn,Britta | Reiterverein Fläming Jüterbog e.V. | 0045 | Dark Fey | 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Krusche,Lily-Sophie | TSG Ponyfarm Berlin Kladow e.V. | 0201 | Tabaluga 282 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kusnezov,Katharina | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 0009 | Balou de Comics | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0037 | Con Chessimo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Langkabel Dr.,Nina | RZG Hofgut Gröben e.V. | 0094 | For Romance ST | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Leidner,Josefine | Ländlicher RV Lübars e.V. | 0014 | Benzema 4 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Leisle,Maja-Sofie | RFV HLG Neustadt e.V. | 0065 | Dream of you 4 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lensky,Pauline | RV Märkische Höfe e.V. | 0060 | Donna 911 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Loewenstein,Nadine | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0061 | Donna Davina 5 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mall,Mara | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0013 | Benito 187 | 02(2), 05(1) |  
			|  |  | 0103 | Grand Golo |  |  
			|  |  | 0172 | Qulouisdor |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Mall,Nora | Talent Initiative Pferdesport Berli | 0013 | Benito 187 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Manjon Jekel,Neele | RFV HLG Neustadt e.V. | 0020 | Cara Chacoona | 04(1), 05(1), 06(1), 07(1) |  
			|  |  | 0197 | Starlette BB |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Marx,Mila Maria | RFV HLG Neustadt e.V. | 0032 | Chico Chiwago R WE | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Meinke,Maureen Mercedes | Reiter-Verein Rudow e.V. | 0110 | Il de Fonso | 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Metzner,Anna | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0177 | Rocket Man 15 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Meyer,Sabine | RV Eichkamp - IPRZ Berlin e.V. | 0089 | Florentino 79 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mohr,Emma | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0035 | Coco Jambo S | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Müller,Ava | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0198 | Steendieks Morgenstern Dalai | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Müller,Marie-Elise | RSC Equites e.V. | 0151 | Neptun 131 | 01(1), 02(1), 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Möhlenhoff,Marie | Vielseitigkeitsfreunde Phöben e.V. | 0049 | Devil's Heart | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Neis,Hannah | RFV Schenkenhorst e.V. | 0156 | Ontario 121 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nettky,Katja | Leistungsgemeinschaft Reiten e.V. B | 0041 | Curly Melody Sue | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nitsche,Debora | Ländl.Reitverein Vierlinden 2021 e. | 0073 | Elvis G | 07(2), 09(1), 10(2) |  
			|  |  | 0096 | Free Soul 3 |  |  
			|  |  | 0192 | Solaire 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Pauli,Fritzi | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 0101 | Golden Sunrise 11 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Pfanne-Oertwich,Carolin | RFV HLG Neustadt e.V. | 0025 | Cellistin 4 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Proetel,Ina | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 0218 | Westman 10 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Reckling,Martha Adelia | Ländlicher RV Lübars e.V. | 0031 | Chicago 170 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Reiche,Emma von | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0106 | Heitholms My Girl | 01(2), 02(2), 04(1), 05(2), 06(2) |  
			|  |  | 0176 | RM Most Beautiful Boy |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Reiner,Julia | RV Rosencarree e.V. | 0082 | Finest Edition | 04(1), 06(1), 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Renzaho,Emilia | Reitclub am Olympiapark e.V. | 0206 | TI Favorite one | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Restaurant[KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Rhinow,Verena | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0161 | Qataro | 05(1), 07(1), 10(1) |  
			|  |  | 0162 | Qatero |  |  
			|  |  | 0163 | Qatiro |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Richter-Pamperin,Anika | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0123 | Lepanto 37 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Rickmann,Marie | RV Kuhdamm e.V. | 0088 | Flora Bel | 04(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 152 Sätze) |  | 
 |