| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Arfmann,Katrin | RFV Huxfeld u.U. e.V. | 0078 | Gonzo 144 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Caroline | RC Stotel e.V. | 0046 | Diamonds Dash | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berg,Antonia | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0014 | Canadian Summer Dream | 01(1), 03(1) |  
			|  |  | 0099 | Lauries' Luigi |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berg,Sünje | Hubertus RV Bremen e.V. | 0165 | Winnipeg 268 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beuermann,Maike | RV Scharmbeckstotel | 0018 | Cathaluna | 01(1), 03(1) |  
			|  |  | 0147 | Shilano 2 |  |  
			|  |  | 0151 | Solution 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bormann,Isabelle | RC Bremen-Hanse e.V. | 0086 | Ibiza KL | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Borstel,Sarah von | Etelser RG | 0097 | Lando-Lancard | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brauner,Jaqueline | RG Heudorf e. V. | 0001 | Aloona | 01(2), 02(2) |  
			|  |  | 0043 | Dexter 243 |  |  
			|  |  | 0045 | Diamond Dream 26 |  |  
			|  |  | 0068 | First Black Jack |  |  
			|  |  | 0122 | Quidem |  |  
			|  |  | 0125 | Rachel 79 |  |  
			|  |  | 0160 | Vito 58 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brüns,Lara | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0101 | Lege artis | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büttcher,Sina | RFV Nordwohlde e.V. | 0126 | Ravallo's Queen L | 01(1) |  
			|  |  | 0141 | San Salvadore 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Böttcher,Kitty | RUFV Ostiem | 0037 | Deep Purple M | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Camp,Kira | Bremer RC e.V. | 0009 | Bonjour le soleil | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dethlefsen,Yvonne | RV Scharmbeckstotel | 0012 | Brettons Beast | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dittrich,Ann-Kathrin | RV Elmlohe-Marschkamp | 0082 | Highnoon 10 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Duske,Anna | RCl. Buchenhof | 0128 | Ray of Light 9 | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0146 | Sharjano |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ebert,Leonie | RV Thedinghäuser Holz e. V. | 0005 | Bellamy T | 02(2), 03(2) |  
			|  |  | 0006 | Big Magic Moment |  |  
			|  |  | 0025 | Conroyal WE |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Erbst,Jessica | RV Elmlohe-Marschkamp | 0033 | Darius 540 | 02(2), 03(1) |  
			|  |  | 0046 | Diamonds Dash |  |  
			|  |  | 0091 | Kingston 45 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Forkert,Clarissa | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0044 | Dialog 47 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Forkert,Emilia | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0081 | Here I am 6 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Funk,Sabine | Hubertus RV Bremen e.V. | 0058 | Dorondo | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Förster,Carolin | RCL Rotenburg | 0007 | Bo's Girl | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerasch,Jo-Philis | RFV Pennigbüttel | 0030 | Cwmmeudwy Rhuban Coch | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0159 | Vincent 115 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerkens,Lena | RG Bahrenwinkel | 0069 | Flashmob | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Geue,Johanne | RC Hude e.V. | 0035 | Davinchi 3 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gutknecht,Claudia | RC Hof Becker e.V. | 0109 | Luna 1185 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Harren,Carlotta | Hubertus RV Bremen e.V. | 0140 | Samantha Fox 4 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heins,Jasmin | RFV Hof-Schierenbeck e. V. | 0004 | Banjaluka | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hennig,Caroline | RFV Engelschoff e. V. | 0041 | Denver 212 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hepp,Jessica | RSV Pfalzmühle Haßloch e.V. | 0098 | Latoya 29 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hilken,Deborah | RG Heudorf e. V. | 0072 | Florentina 78 | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0107 | Lukito |  |  
			|  |  | 0149 | Sir George Clooney |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hinkel,Corinna | RV Bettingbühren e.V. | 0169 | Chanel 417 | 03(2) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hoffmeyer,Larissa | RV Ganderkesee | 0130 | Renaissance 113 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hogrefe,Manon | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0112 | Mr. Chocolate | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Honermeier,Emily Marie | Reitclub Wümme e.V. | 0090 | King Kong E | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Horstmann,Sandra | RV Sudweyhe e. V. | 0137 | Rubiniya | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hüneke,Olivia | RV Sudweyhe e. V. | 0010 | Brandy Boy | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ikemann,Finnja Marie | RFV Auetal | 0093 | Knederhofs My Boo | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0120 | Querida Tina |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Janssen-Schneider,Britta | RURV Rastede | 0100 | Le grand coeur 3 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jäger,Sarah | RV Elmlohe-Marschkamp | 0106 | Luder 4 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kahrs,Pia Katharina | RFG Fischerhude | 0066 | Firebird 54 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kastening-Richter,Erja | RV Aller-Weser | 0124 | Quo Vadis 68 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Koch,Nadine | RFG Fischerhude | 0059 | Dubai IK | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kolbe,Michaela | RFV Meckelfeld u. Umg. v. 1921 e.V. | 0166 | Wiwaldi 5 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kramer,Viola | RFV Bokel u.U. | 0117 | Prometheus 25 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kück,Lea Kathleen | Bremer RC e.V. | 0003 | Balibou's little Boy | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Küther,Lena | RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | 0071 | Fleur Noire 3 | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0121 | Quid pro Quo 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lenk,Christina | RFV Hambergen | 0063 | Dynala P | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Leuer,Anna Paulina | RFV Echem-Scharnebeck | 0020 | Charie-Davieh | 01(1), 02(2) |  
			|  |  | 0080 | Grenzhoehes My Ken |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lieth,Nina von der | RV Elmlohe-Marschkamp | 0047 | Diamonique K | 02(1) |  
			|  |  | 0108 | Lulu 110 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lübsen,Zoe | RG Bahrenwinkel | 0019 | Catonera B | 02(2), 03(1) |  
			|  |  | 0028 | Crown Cocolino |  |  
			|  |  | 0088 | Immenmoor New Magic |  |  
			|  |  | 0162 | Waroona |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Manns,Katrin | RG Bahrenwinkel | 0136 | Royal Sunshine H | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Marten,Jana | RC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | 0015 | Cardinara P | 01(2) |  
			|  |  | 0016 | Carla Columna 17 |  |  
			|  |  | 0022 | Cheraldyka P |  |  
			|  |  | 0073 | Forastera P |  |  
			|  |  | 0076 | Ganyeshda P |  |  
			|  |  | 0111 | MP Siegfried |  |  
			|  |  | 0138 | Ruggiero dellaGaspara P |  |  
			|  |  | 0139 | Rysador P |  |  
			|  |  | 0143 | Sarosh P |  |  
			|  |  | 0144 | Savyana P |  |  
			|  |  | 0158 | Valynor P |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Mayer,Marina | RV Elmlohe-Marschkamp | 0087 | Immenmoor D'Avignon | 01(1), 02(2), 03(1) |  
			|  |  | 0104 | Loreley´s Herzensspiel |  |  
			|  |  | 0127 | Ravini Royal |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Meier,Katrin | RV Bargstedt u.U. e.V. | 0164 | Well done 57 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Meier,Mona | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0123 | Quinero 5 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Meyer,Rieka | RC Hof Becker e.V. | 0096 | Lady-Madonna 2 | 01(1) |  
			|  |  | 0156 | Tiara 48 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Meyer,Rieke | RV Sudweyhe e. V. | 0038 | Deep Touch 2 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mierig,Osca Elisabeth | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0053 | Donatus von Nymphenburg | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mindermann,Julia | RCl. Niedersachsenhof | 0095 | Lady Mijanou | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Muschalla,Larena | RFV Pennigbüttel | 0089 | Invisible touch | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Muschalla,Tatjana | RFV Pennigbüttel | 0064 | Fantastics Dern | 01(1) |  
			|  |  | 0119 | Quäntchen Glück 20 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Möller,Frauke | RFV Vörie e.V. | 0084 | Holarna | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Otten,Philine | RC Hof Becker e.V. | 0132 | Ribana 170 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Pena Aracena,Mailin | Bremer RC e.V. | 0036 | Davinja 12 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Philipp,Marie-Pauline | RC Hude e.V. | 0008 | Bob Braveheart F | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Plinke,Madeleine | RFV Nienburg e. V. | 0142 | Sapphire`s Glory | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Pragal,Anna | Hubertus RV Bremen e.V. | 0054 | Donavius | 01(2) |  
			|  |  | 0103 | Liz 41 |  |  
			|  |  | 0153 | Sultan 624 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Pragal,Victoria | Hubertus RV Bremen e.V. | 0017 | Cassis 29 | 01(1) |  
			|  |  | 0170 | Kaiserjäger's Luise |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Pugliese,Carola | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0027 | Cosy 10 | 01(1) |  
			|  |  | 0056 | Donna Marco |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Reimann,Nina | RV Sottrum u. Umg. | 0002 | Armani 294 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Riecke,Kim Charlotte | RV St. Jürgen u.U. | 0168 | Zacharias 18 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Sanders,Leonie | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0152 | Steverheides Wolfsblut | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schlamann,Sophie | RV Holte-Langeln e. V. | 0154 | Sweet Belly | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schnakenberg,Maja | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0114 | Nymphenburgs Disco Fox | 03(1) |  
			|  |  | 0135 | Royal Sid 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Schröder,Milan Elias | RV St. Jürgen u.U. | 0040 | Delano 103 | 02(1) |  
			|  |  | 0071 | Fleur Noire 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Schuhose,Johanna | RC Bremen-Hanse e.V. | 0013 | Bugatti JS | 01(2) |  
			|  |  | 0161 | Walker 84 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Schweers,Nina | TG Weser-West e.V. | 0067 | Firlevanz | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schückel,Sabine | Hubertus RV Bremen e.V. | 0092 | Klare Linie | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Seemann,Josephine | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0029 | Crown High Society | 03(2) |  
			|  |  | 0079 | Graf Grande O |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Steinbruch,Emma | RV Schneverdingen | 0113 | Nemax' Nobility B 8 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Steinbruch,Johanna | RV Schneverdingen | 0023 | Coeur de Lionne | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Stöver,Mai-Britt | RV Beverstedt u.U. | 0062 | Dustin 243 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Szalinski,Kristin | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0049 | Dinozzo 2 | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0134 | Royal Flash 107 |  |  
			|  |  | 0167 | Wyatt Earp 36 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ullmann,Patrik | RFV Estetal e.V. | 0129 | Redfire | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Wehrmann,Louisa | RFV Brelinger Berg | 0024 | Colour of my life | 03(2) |  
			|  |  | 0118 | Quality of my Life |  |  
			|  |  | 0163 | Welcome into my life |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Wille-Suffrian,Sandra | RV Hannover | 0055 | Donegal 20 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Wittlich,Bentje | RC Hof Becker e.V. | 0021 | Chassello | 01(1) |  
			|  |  | 0034 | Darius L 2 |  |  
			|  |  | 0075 | Future 102 |  |  
			|  |  | 0094 | La-Ola-Welle |  |  
			|  |  | 0156 | Tiara 48 |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 984 Sätze) |  | 
 |