| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Andermann,Lena | RV Mittelweser e.V. | 0024 | Bjirmen's Eelco | 03(1) |  
			|  |  | 0081 | Der Glückspilz |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Arns-Krogmann,Louisa | RUFV Lohne e.V. | 0113 | Euforia 4 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Baensch,Ida | Hubertus RV Bremen e.V. | 0002 | Aella | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Barning,Nicole | RG Klein Hollen e. V. | 0149 | Furina R | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartsch,Lara | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0191 | Lady Rose 12 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Baumgartner,Mia | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0311 | Seley | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beermann,Maximiliane-Emilia | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0092 | Don Giovanni DE | 02(1), 04(1) |  
			|  |  | 0142 | Flora Diva |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behnken,Maite Marie | RG Klein Hollen e. V. | 0229 | Nimmerlands Lady | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behr,Philine von | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0314 | Rio | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Lisa | Bremer RC e.V. | 0238 | Radieux 3 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Nicola | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0011 | Bacardi 216 | 01(1), 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0201 | Lorenzo 363 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Sarah | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0203 | Lovelyn 6 | 03(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beimesche,Greta | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0315 | Delviro | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beimesche,Lilo | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0310 | Wurzel | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berghorn,Leonie | RFV St. Georg Kreuzkrug-Raddestorf | 0277 | Steendieks Cream of Glory | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bergler,Anna | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0128 | Fever Tree | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bischoff,Sarah | RV Elmlohe-Marschkamp | 0250 | Rimband | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bollmann,Helena | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0198 | Little Miss Sunshine 31 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bormann,Isabelle | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0178 | Ibiza KL | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brandt,Maja Marie | Nordenhamer RC e.V. | 0183 | Jule 218 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bubeck,Johanna | RV der Berliner und Brandenburger S | 0023 | Birkenhain Capricorn | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Buchholtz,Hannah | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0313 | Balou | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büther,Sara Alica | RV St. Jürgen u.U. | 0012 | Bailey Rose | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bönsel,Emma Pauline | RV Stuhr e. V. | 0185 | Kala 10 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Camp,Kira | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0103 | Dublin OH | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Casjens,Freya | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0157 | Gaitano 21 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Claeßens,Johanna | RV Sottrum u. Umg. | 0258 | Sarajevo 12 | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dahlke,Louisa | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0309 | Donata | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dahlke,Philippa | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0309 | Donata | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Deckert,Greta | RV Aller-Weser | 0282 | Sweet chocolate | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dittrich,Joana | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0310 | Wurzel | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dodt,Manuela | Bremer RC e.V. | 0150 | Fürst Belmonte | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Drieling,Johanna | Hubertus RV Bremen e.V. | 0246 | Reitland's Dreamgirl | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dwinger,Michaela | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0295 | Wert`s Sun Flower | 03(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ebler,Lina | RFV Diek-Bassum e. V. | 0101 | Du oder Keiner Rainer | 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0269 | Sir Fox 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ehlen,Marie Anneke | RFV Bokel u.U. | 0008 | Arts Deltano | 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0058 | Cooper 107 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ellwart,Emmi | Bremer RC e.V. | 0302 | Rusty | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Engelke,Freya | RFVoV Hubertus Langenhagen | 0200 | Lord Toy Boy | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eversberg,Isabel | RV Cham Badi | 0145 | For Fidelity SE | 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0154 | Fürstenfeuer SE |  |  
			|  |  | 0159 | Get Happy v.Hof |  |  
			|  |  | 0283 | Tackmann's Cronut |  |  
			|  |  | 0291 | Valerio 18 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eversberg,Sarah | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 0291 | Valerio 18 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fangmann,Susanne | Bremer RC e.V. | 0116 | Face of Memory | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Forkert,Clarissa | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0084 | Dialog 47 | 04(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Forkert,Emilia | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0135 | Fiorella 143 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fründt,Alexandra | FuPSV Martfeld e.V. | 0243 | Real little Lord | 05(1), 06(1) |  
			|  |  | 0247 | Reitlands One Fine Fellow |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gathmann,Emily | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | 0211 | Melli's Dakari | 08(1) |  
			|  |  | 0213 | Melli's Jeanie |  |  
			|  |  | 0214 | Melli's Jolina |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Geisler-Muth,Susanne | RV Aller-Weser | 0009 | Atlanta 550 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grieshop,Christina | RV Vechta e.V. | 0014 | Beautiful-Dancer | 06(1) |  
			|  |  | 0184 | Kaisergold |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gringmuth,Emma Luisa | RCL Rotenburg | 0120 | Fancy Dream 7 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grunert,Carmen | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0013 | Baileys 121 | 01(1), 03(1) |  
			|  |  | 0122 | Fanta Zero 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gülich,Liv | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0311 | Seley | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Haase,Lina | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0308 | Willi | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hanel,Julia | TG Brüning-Hof e.V. | 0169 | Hennes 19 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hannekum,Michelle | RSG Meeresberg e. V. | 0188 | Komet 298 | 01(1), 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0204 | Luc Louis |  |  
			|  |  | 0220 | Mon Petit Ami K |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Harding,Victoria | RV Elmlohe-Marschkamp | 0016 | Belle Louise 3 | 06(1) |  
			|  |  | 0021 | Benson Boy |  |  
			|  |  | 0074 | Dark Lady 55 |  |  
			|  |  | 0090 | Don De Hall |  |  
			|  |  | 0175 | Honeymoon 106 |  |  
			|  |  | 0288 | Tobias 50 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hartmann,Diana | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0318 | Diddy Deluxe | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hein,Anika | RFV Diek-Bassum e. V. | 0143 | Foo Fighter 4 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heise,Antonia | Bremer RC e.V. | 0035 | Buchenhof's Donnermond | 03(1), 05(2), 06(1) |  
			|  |  | 0036 | Buchenhof's La Petite Hermine |  |  
			|  |  | 0044 | Cashcode 3 |  |  
			|  |  | 0206 | Luminor |  |  
			|  |  | 0261 | Sentiment d'amour |  |  
			|  |  | 0268 | Sincerely yours |  |  
			|  |  | 0271 | Solea 8 |  |  
			|  |  | 0273 | Soleil D'Amour |  |  
			|  |  | 0294 | Wernher 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heise,Aurelius Jonathan | Bremer RC e.V. | 0034 | Buchenhof's Daily Chocolate | 01(1) |  
			|  |  | 0035 | Buchenhof's Donnermond |  |  
			|  |  | 0036 | Buchenhof's La Petite Hermine |  |  
			|  |  | 0037 | Buchenhof's Shajasha |  |  
			|  |  | 0044 | Cashcode 3 |  |  
			|  |  | 0166 | Harry Potter 12 |  |  
			|  |  | 0261 | Sentiment d'amour |  |  
			|  |  | 0268 | Sincerely yours |  |  
			|  |  | 0271 | Solea 8 |  |  
			|  |  | 0273 | Soleil D'Amour |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Helms,Josephine | Bremer RC e.V. | 0194 | Laurie 5 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Henke,Stella Marie | RV Sittensen u.U. | 0305 | Pünktchen | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Herfurth,Lilly | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0310 | Wurzel | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Häusler,Henrike | RV Alvern | 0252 | Rokko 46 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Janssen,Leony | Bremer RC e.V. | 0129 | FH Notre Amour | 01(1), 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jordanland,Johanna | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0059 | Coriandos Calida | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Juckenhöfel,Lucia | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0307 | Qatar | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jürgens,Sylke | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0151 | Fürst Falkland J | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kayser,Carolin | Bremer RC e.V. | 0234 | Quantimus | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kieschnick,Luisa Sophie | Hubertus RV Bremen e.V. | 0232 | Pegasus B 3 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Klatt,Melanie | RFV Okel u.U. e.V. | 0020 | Benito MH | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Knabbe,Kadia | RC Stotel e.V. | 0080 | Der  große Jackpot | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Knoop,Solveig | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0217 | Mhera Loki | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Koop,Nane | Turn-u.Sportverein Leese-1912-e.V. | 0100 | Dream in Black 12 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kordts,Nadine | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0032 | Brouwershaven Black Caviar | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Krause,Katharina | RFV Isernhagen | 0164 | Grenzhoehes My Excuse | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kruschke,Mathea Karlotta | Vielseitiger PS im Landkr. Verden e | 0304 | Tullibards Snowy | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kröger,Jennifer | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0076 | De le Sandro | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kühl-Heinecke,Vera | RFV Nienburg e. V. | 0260 | Selsinger Lady | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Köhler,Lea | RFV Diek-Bassum e. V. | 0255 | San Tiano | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| König,Mila | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0286 | Tara Taima | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Köß,Hannah | RFV Hof-Schierenbeck e. V. | 0031 | Brooklyn my Spirit | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lambrecht,Enya-Benette | Bremer RC e.V. | 0152 | Fürst Figarro | 06(1) |  
			|  |  | 0285 | Tara 305 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lange,Jana | RG Klein Hollen e. V. | 0262 | Sergio 50 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Laternicht,Kim Eyleen | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0025 | Black Jack 156 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Laverenz,Ida Luisa | Nordenhamer RC e.V. | 0303 | Romeo | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Leder,Malu | RV Sottrum u. Umg. | 0229 | Nimmerlands Lady | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lindenau,Luisa Sophie | RFV Aller-Leine | 0284 | Take Black Edition | 01(1), 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lohmann,Maxie Magdalena | Hadler RC Altenbruch | 0235 | Queen Bee 9 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lüerßen,Alina | Moorriemer RC e.V. | 0317 | Daily Mirror 12 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Löer,Maike | RG Klosterhof Medingen | 0063 | D'Hugo | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mahlstedt,Sandra | RCl. Sport Harpstedt e. V. | 0030 | Breaking Limits | 01(1), 03(1), 05(1) |  
			|  |  | 0096 | Don't look back 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Maicher,Lena | PSG Osterbinde e.V. | 0171 | Herr Hohenstein | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mainka,Ophelia | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0308 | Willi | 08(1), 09(1) |  
			|  |  | 0312 | Bellevue |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Malsfey,Leonie | Bremer RC e.V. | 0172 | Higgins 59 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Manzke,Daniela | RFV Diek-Bassum e. V. | 0153 | Fürst Frederic 5 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Martens,Tarek Elias | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0198 | Little Miss Sunshine 31 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Marx,Antonia Marie | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0158 | Galino W | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Masanek,Carina | RG Klein Hollen e. V. | 0043 | Caro Ramzes | 01(1), 06(1) |  
			|  |  | 0257 | Saphir 442 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Meier,Imke | RV Horstedt u. Umgeb. e.V. | 0088 | Don Amour 2 | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mengede,Katharina | RV Aller-Weser | 0017 | Belle vue 6 | 01(1) |  
			|  |  | 0061 | Cornetto Hazelnut |  |  
			|  |  | 0293 | Wallander 20 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Merkel,Nyla | RFV Seckenhausen e. V. | 0211 | Melli's Dakari | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0213 | Melli's Jeanie |  |  
			|  |  | 0214 | Melli's Jolina |  |  
			|  |  | 0216 | Melli`s Just Vanny |  |  
			|  |  | 0236 | Quifia |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |