Reitersuche		
		
		
		
		
		
		| Reitername | 
		Reitverein | 
		Startbereitschaft | 
		 
		
		| Jones Dr.,Sara | 
		Reit-und Fahrverein Oberneuland e.V | 
		Registrierung  Anmelden | 		
		 
		 
		 
	
		
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					08 | 
					 | 
					Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 
					Viereck 2 | 
					Andrea Moritz | 
					04.09.2021 | 
					09:00:00 | 
					X | 
					
						
					40					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Marret Maucher | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					09 | 
					 | 
					Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 
					Viereck 1 | 
					Andrea Moritz | 
					03.09.2021 | 
					16:00:00 | 
					J | 
					
						
					40					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Claudia Bertram | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					10 | 
					 | 
					Dressurprfg. Kl.L** - Tr. | 
					Viereck 1 | 
					Andrea Moritz | 
					04.09.2021 | 
					16:15:00 | 
					T | 
					
						
					29					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Torsten Schmiedt | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					LM Kleine Tour Dressur | 
					 | 
					 | 
					05.09.2021 | 
					20:00:00 | 
					I | 
					
						
					14					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		
		
																	 |