| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000126 | Brüning,Jannie-Lizara | TG Brüning-Hof e.V. | 0068 | Filou du Jour | 03(1), 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0104 | Mr. Miagi S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000072 | Antz,Josephine | RV Ganderkesee | 0085 | Haribo Colorado H | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000060 | Meyer,Dominique | RV Hoeven e.V. | 0027 | Claire du Lune | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000052 | Sanders,Fabienne | RV Aller-Weser e.V. | 0025 | Chellsy | 04(1) |  
		|  |  |  | 0030 | Cyrano 175 |  |  
		|  |  |  | 0128 | Steverheides Wolfsblut |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Ahlf,Monja | RV Bülkau u.Umg.e.V. | 0060 | Fair Goldlady | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0064 | Feine Feline P |  |  
		|  |  |  | 0065 | Feine Perle P |  |  
		|  |  |  | 0108 | Nentano 5 |  |  
		|  |  |  | 0111 | Overachiever |  |  
		|  |  |  | 0117 | Red Martini P |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | König,Ava | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0131 | Tara Taima | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Brand,Kristin | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0014 | Bon de la Choix SF | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sprengel,Kyra | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0012 | Blind Date K | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hinrichs,Petra | FG Oldenburger Pferdesport e.V. | 0039 | Daytona Beach 14 | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer,Heidi | RV Graf von Schmettow e.V. | 0120 | Rikki's Rojah | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ahlers,Birte | RV Hoeven e.V. | 0058 | Extragold OLD | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Frilling,Simone | RUFV Holdorf e.V. | 0035 | Dancing Diva 13 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Paap,Dagmar Carmen | RC Oldenburger Land | 0034 | Danciano 6 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Cordes,Carmen | RC Stotel e.V. | 0135 | Velvety 3 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller,Juliane | Bremer RC e.V. | 0007 | Belle Amie 78 | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Göttsche,Anna Sophie | Bremer RC e.V. | 0067 | Filius HR | 05(2) |  
		|  |  |  | 0118 | Release me 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rathke,Kristina | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0069 | Fine Fancy | 03(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0093 | Li Mone |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schweers,Nina | TG Weser-West e.V. | 0026 | Choco Coco | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Klatt,Melanie | RFV Okel u.U. e.V. | 0009 | Benito MH | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steinhoff,Anne | RG Klein Hollen e. V. | 0004 | Beau Aurica | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Clasen,Leena-Marie | RV Aller-Weser e.V. | 0099 | Luxia 2 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sties,Nadine | RV Spaden u.U. e.V. | 0001 | Aconto 6 | 02(1), 03(1) |  
		|  |  |  | 0076 | Fort Knox 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wilkens,Jeanette | Elmeloher Reitclub | 0083 | Grady 8 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ahlden,Kristin | RV Graf von Schmettow e.V. | 0031 | Daily Pleasure 32 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fröhlke,Sabrina | RV Sudweyhe e.V. | 0011 | Biskana TH | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer-Romanowski,Laura | RC Helle e.V. | 0052 | Dressed to Kill | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Krafzik,Madlyn | RC Hude e.V. | 0073 | Florabella 6 | 02(1) |  
		|  |  |  | 0119 | Rihanna 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lux,Beatrix | RV Wörpedorf u.U. | 0092 | Leidenschaft 6 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rudolphi,Katharina | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0090 | Laria de Wiko | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schlamann,Sophie | RV Holte-Langeln e. V. | 0107 | Navelino 5 | 05(1) |  
		|  |  |  | 0130 | Sweet Belly |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schröder,Charlotte | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0098 | Louis HB | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grumeth,Jördis | RFV Aller-Leine | 0078 | FS Enzo Ferrari Junior | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rieper,Neele | RFV Engelschoff e. V. | 0094 | Libelle 301 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kruse,Sirina | Hanseatischer Reitclub e.V. | 0100 | Macron | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmezer,Olenka | Hubertus RV Bremen e.V. | 0112 | PAV Shining Example | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Alpers,Philine | RC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | 0037 | Davino 39 | 05(1) |  
		|  |  |  | 0053 | Dröpje |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Deux,Simon | RUFV Steinfeld-Mühlen e.V. | 0072 | Flic Flac 5 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ebler,Lina | RFV Diek-Bassum e. V. | 0138 | Zacharia | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Oetjen,Jule | RFV Bokel u.U.e.V. | 0080 | Fürstin Flora | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lüers,Maja | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0139 | Zackani | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Botor,Claudia | Bremer RSV e.V. | 0024 | Carissimo 20 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Eversberg,Isabel Sophie | RV Cham Badi | 0075 | For Fidelity SE | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0079 | Fürstenfeuer SE |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steinert,Cheyenne | PS Petersfehn e.V. | 0013 | Bohemio Z.A. | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steinert,Chiara | PS Petersfehn e.V. | 0013 | Bohemio Z.A. | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bieniek,Tyra | Reitverein St. Arminius e.V. | 0077 | Froilein Kunterbunt | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ternieten,Emelie | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0042 | Delgado 72 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sanders,Leonie | RV Aller-Weser e.V. | 0025 | Chellsy | 05(1) |  
		|  |  |  | 0030 | Cyrano 175 |  |  
		|  |  |  | 0128 | Steverheides Wolfsblut |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ikonik,Anna | RC Bremen-Hanse e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kotschofsky,Greta | RV Visbek e.V. | 0153 | Mr. Paul | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zühlke,Jette-Sophie | RV Worpswede u.U.e.V. | 0002 | AllYouSzentiz Firfod | 05(1) |  
		|  |  |  | 0063 | Fay Alice |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zühlke,Lis-Margrethe | RV Worpswede u.U.e.V. | 0002 | AllYouSzentiz Firfod | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0063 | Fay Alice |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hein,Lena Karlotta | RV Elmlohe-Marschkamp | 0036 | Dannebrog's Darko | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hüneke,Anna | RV Engeln e. V. | 0008 | Bellissima S 2 | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0106 | Naomi`s Abu Dhabi |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Otten,Philine | Hanseatischer Reitclub e.V. | 0046 | Don Theodor | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0081 | Golden Gentleman 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kittlaus,Lena | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0125 | Siggi 59 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Vincon,Silvie | Reitclub Hof Fehrmoor e.V. | 0113 | Phönix 131 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Marquardt,Lilo Marie | RSG Royal Rosengarten e. V. | 0044 | Die Perle | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0105 | NaNa's Lottchen |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wehberg,Luisa | Reitclub Wümme e.V. | 0022 | Captain Goldbär | 02(2) |  
		|  |  |  | 0123 | Savoy 61 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gringmuth,Emma Luisa | RV Sottrum u. Umg. | 0061 | Fancy Dream 7 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schnakenberg,Julia | RG Klein Hollen e. V. | 0029 | Cristo Cortes | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Tillack,Michele | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0055 | Dubai JM | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Glüsing,Lea | Reitclub Hof Fehrmoor e.V. | 0089 | Junior´s Vaiana | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schuhose,Johanna | RC Bremen-Hanse e.V. | 0016 | Bugatti JS | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Juretzko,Jan | RFV Nienburg e. V. | 0071 | First Flake 3 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Polzin,Marie | RV Elmlohe-Marschkamp | 0032 | Dan Roy | 04(1), 05(3) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Janßen,Lenja | RV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt e | 0095 | Lindor van de Ixes | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0101 | Magic Mike 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Otten,Charlotte | Hanseatischer Reitclub e.V. | 0081 | Golden Gentleman 4 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmidt,Elena | Reitclub Hof Fehrmoor e.V. | 0133 | Toffee 20 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Brüning,Lale-Mynou | TG Brüning-Hof e.V. | 0051 | Dornik Boy | 02(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0104 | Mr. Miagi S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mainka,Ophelia | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0069 | Fine Fancy | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fidanci,Leyla | Hanseatischer Reitclub e.V. | 0041 | Del Sol 4 | 04(1) |  
		|  |  |  | 0082 | Golden Heartbeat |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schindler,Emma | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf e.V. | 0057 | Emilson | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hofmann,Jayda | RV Hohenböken e.V. | 0033 | Dance Monkey 13 | 02(2), 04(1) |  
		|  |  |  | 0048 | Don't miss me |  |  
		|  |  |  | 0050 | Donroyal LE |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Behr,Philine von | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0090 | Laria de Wiko | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Spitzner,Liv | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0093 | Li Mone | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Horstkamp,Anna | RFV Diek-Bassum e. V. | 0102 | Maya 235 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Feldmann,Julius Friedrich | RURV Rastede | 0020 | Caprese | 02(1), 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0084 | Grand Aperol |  |  
		|  |  |  | 0088 | It's Zara |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bergler,Anna | Reitclub Wümme e.V. | 0066 | Fever Tree | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nießmann,Pia | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0127 | Sofia 17 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stöckler,Anna | Hubertus RV Bremen e.V. | 0152 | Lamborghini 111 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Laue,Dana | RV Sottrum u. Umg. | 0122 | Sapphire 3 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Brauneck,Emma | RV Sudweyhe e.V. | 0049 | Donavius | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Klein,Johanna Zoe | RV Ganderkesee | 0126 | Sixty Five ' O | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grünbein,Marlen | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0140 | Leandros AK | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stöver,Kira | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0137 | Voermanhof Zidane | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ble,Maiva Karin | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0109 | Nordstern 106 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Liebich,Lena | RV Hagen u. Umg. e.V. | 0096 | Little Charly 6 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Galler,Ann-Kathrin | RV Spaden u.U. e.V. | 0143 | New Moon 9 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Thieß,Leni | RC Stotel e.V. | 0017 | Canberra 39 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bollmann,Isabella | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0141 | Zorro the storm | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beimesche,Lilo | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0097 | Little Miss Sunshine 31 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Thoden,Henni | RFV Pennigbüttel e.V. | 0096 | Little Charly 6 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schnakenberg,Enya | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0134 | Trasgo | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wolpmann,Anna Nieke | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0142 | Da Vinci | 07(1) |  
		|  |  |  | 0154 | Bonny |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ellwart,Jule | RV Stuhr e. V. | 0116 | Rashid Al Kabir ox | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Dietrich,JUle | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0144 | Leo | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Hesse,Inga | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0145 | Ariel | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Grellmann,Hannah | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0146 | Seley | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Burkhardt,Flora | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0147 | Zorro | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Jansen,Cara | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0148 | Nanu Nana | 07(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |