Pferdesuche nach [Ella Colores]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					01 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.S* | 
					Springplatz 1 | 
					Jan Crome-Sperling | 
					01.06.2018 | 
					18:35:00 | 
					E | 
					
						
					68					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Thomas Hinsch | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.M** | 
					Springplatz 1 | 
					Jan Crome-Sperling | 
					01.06.2018 | 
					15:45:00 | 
					O | 
					
						
					77					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Alke Lohmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.S* mit Stechen | 
					Springplatz 1 | 
					Jan Crome-Sperling | 
					03.06.2018 | 
					13:30:00 | 
					Q | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Thomas Hinsch | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.S* | 
					Springplatz 1 | 
					Gundula Fischer | 
					02.06.2018 | 
					16:00:00 | 
					C | 
					
						
					61					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Artur Rauth | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					25 | 
					2 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					Springplatz 2 | 
					Ina Hoffrichter | 
					03.06.2018 | 
					14:00:00 | 
					E | 
					
						
					46					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Manuela Frey | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					28 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A**  -geschlossen- | 
					Springplatz 2 | 
					Jan Crome-Sperling | 
					02.06.2018 | 
					16:00:00 | 
					P | 
					
						
					40					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Alke Lohmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					01 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.S* | 
					Springplatz 1 | 
					Jan Crome-Sperling | 
					01.06.2018 | 
					18:35:00 | 
					E | 
					
						
					68					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Thomas Hinsch | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.M** | 
					Springplatz 1 | 
					Jan Crome-Sperling | 
					01.06.2018 | 
					15:45:00 | 
					O | 
					
						
					77					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Alke Lohmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.S* mit Stechen | 
					Springplatz 1 | 
					Jan Crome-Sperling | 
					03.06.2018 | 
					13:30:00 | 
					Q | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Thomas Hinsch | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.S* | 
					Springplatz 1 | 
					Gundula Fischer | 
					02.06.2018 | 
					16:00:00 | 
					C | 
					
						
					61					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Artur Rauth | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
									 								 |