| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ahlers,Marike | RV Holte-Langeln e. V. | 0002 | Abahadschi 2 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0312 | Claire A |  |  
			|  |  | 0330 | Cocola B |  |  
			|  |  | 0378 | Cooper A |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Alminana Poquet,Alvaro | TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | 0713 | Lord Landalon 2 | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ammerpohl,Carlotta Elin | RV u. Ponygruppe Dollbergen | 1088 | Lady Menlo | 28(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Aue,Moritz | RFV Hildesheim e.V. | 1125 | Napoleon 456 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Auhagen,Valeska | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0447 | Destino 35 | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Aulitzky,Hans | RFV Engelbostel | ???? | Nennung ohne Pferd | 26(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Autmaring,Gerhard | RUFV St. Georg Georgsmarienhuette | 0184 | Cascaja 25 | 15(1) |  
			|  |  | 0361 | Conrad S 3 |  |  
			|  |  | 0428 | Dagobert 112 |  |  
			|  |  | 0687 | Libelle 304 |  |  
			|  |  | 0874 | Quintessa 28 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bangemann,Judith | Voltigier- u. RG Westercelle | 0902 | Royalpete | 10(1) |  
			|  |  | 1031 | Trevinos Luna |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartels,Bettina | RFV Ahornhof | 0220 | Cattle Berry | 01(1), 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0888 | Ria Maya |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartels,Christopher | Turniergemeinschaft Burgwedel | 0188 | Casillas 13 | 01(2), 02(2), 03(2), 04(2), 07(2), 08(1), 09(1) |  
			|  |  | 0267 | Chardonnier |  |  
			|  |  | 0913 | Samantha 191 |  |  
			|  |  | 0971 | Speedy Gonzales 47 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartels,Tessa | RFV Gronau | 1146 | Global Player AT | 19(2), 20(2) |  
			|  |  | 1147 | Grenzhoehes FS Dior's Daikiri |  |  
			|  |  | 1148 | Grenzhoehes My Ken |  |  
			|  |  | 1149 | Grenzhoehes Olivier K WE |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Batkai, Cloe | Rfv Isernhagen u. Umg. | 1042 | Valle Leventina | 27/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Baule,Carolin | RFV Wunstorf | 1043 | Valpolicella 4 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Baumgart,Amelie | RV Aller-Weser | 0037 | Arrivée | 14(2) |  
			|  |  | 0229 | Celine 226 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Baumgart,Marie | RV Aller-Weser | 0037 | Arrivée | 11(1), 12(1), 17(2), 18(1) |  
			|  |  | 0229 | Celine 226 |  |  
			|  |  | 0306 | Cinimini 2 |  |  
			|  |  | 0392 | Cornflakes 6 |  |  
			|  |  | 0673 | Le Vita M |  |  
			|  |  | 0749 | Miss Lyckad |  |  
			|  |  | 0840 | Quando Vengo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Baumgart,Philipp | RV Aller-Weser | 0034 | Argento 21 | 17(1), 18(1) |  
			|  |  | 0246 | Chacco China |  |  
			|  |  | 0306 | Cinimini 2 |  |  
			|  |  | 0392 | Cornflakes 6 |  |  
			|  |  | 0840 | Quando Vengo |  |  
			|  |  | 0842 | Quasi 7 |  |  
			|  |  | 1079 | ZZ Top 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Baumgarten,Carolin | RC Hagen-Grinden | 0076 | Biagini Z | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Baust,Fabian | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0217 | Catoka | 11(2), 13(2) |  
			|  |  | 0240 | Cera 42 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Baust,Peter | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 1154 | Chico's Lady 3 | 01(2), 02(1), 07(1), 08(1) |  
			|  |  | 1155 | Palermo 273 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beekhuis,Celine | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0077 | Big Buddy 3 |  |  
			|  |  | 0093 | Cadorado 3 |  |  
			|  |  | 0111 | Calu Rubin |  |  
			|  |  | 0119 | Campino 566 |  |  
			|  |  | 0121 | Campitello 6 |  |  
			|  |  | 0129 | Cantara 100 |  |  
			|  |  | 0132 | Cantone |  |  
			|  |  | 0134 | Capetown 9 |  |  
			|  |  | 0145 | Cara 163 |  |  
			|  |  | 0146 | Cara Quick |  |  
			|  |  | 0179 | Casalido |  |  
			|  |  | 0181 | Casalouba |  |  
			|  |  | 0194 | Casino du bonheur |  |  
			|  |  | 0195 | Casino Grande |  |  
			|  |  | 0196 | Casiro 3 |  |  
			|  |  | 0198 | Casitella |  |  
			|  |  | 0285 | Chester 318 |  |  
			|  |  | 0293 | Chirico 6 |  |  
			|  |  | 0294 | Chiridor |  |  
			|  |  | 0300 | Chuck 38 |  |  
			|  |  | 0301 | Chuxx |  |  
			|  |  | 0424 | Cyber 4 |  |  
			|  |  | 0449 | Dexter 264 |  |  
			|  |  | 0458 | Diamant de Plaisir |  |  
			|  |  | 0550 | Fox 87 |  |  
			|  |  | 0631 | Kaira 21 |  |  
			|  |  | 0646 | La Corinne 2 |  |  
			|  |  | 0653 | Lady Cadora OLD |  |  
			|  |  | 0656 | Lady Sue 9 |  |  
			|  |  | 0679 | Lennox 414 |  |  
			|  |  | 0685 | Levista 10 |  |  
			|  |  | 0706 | Londina 3 |  |  
			|  |  | 0733 | Lucky Lynn 3 |  |  
			|  |  | 0738 | Lyon 50 |  |  
			|  |  | 0759 | My Boy 26 |  |  
			|  |  | 0761 | My Ferrari |  |  
			|  |  | 0763 | My Maserati |  |  
			|  |  | 0764 | My Pleasure 9 |  |  
			|  |  | 0768 | Naldo 29 |  |  
			|  |  | 0793 | Ogano |  |  
			|  |  | 0967 | Spargo 6 |  |  
			|  |  | 0978 | St. Patrick 5 |  |  
			|  |  | 1035 | Vagabond 6 |  |  
			|  |  | 1047 | Van Primero |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beerbaum,Arundell | ZRFV Riesenbeck e.V. | 1126 | Cassina 75 | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beerbaum,Ludger | ZRFV Riesenbeck e.V. | 0374 | Cool Down 7 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behnke,Wolfgang | RFV Ahornhof | 0220 | Cattle Berry | 01(1), 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0888 | Ria Maya |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Benninghoff,Jörg | RFV Bruckhausen 1925 e.V. | 0007 | Acorado B | 16(1) |  
			|  |  | 0227 | Celentano K |  |  
			|  |  | 0396 | Cosmo 89 |  |  
			|  |  | 0427 | Dactari K |  |  
			|  |  | 0657 | Lady Sweet B |  |  
			|  |  | 0658 | Laissa B |  |  
			|  |  | 0720 | Los Santos S |  |  
			|  |  | 1066 | Warino 64 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bernachia,Pablo Javier |  | 1179 | Carnaval du Rouet | 01(1), 02(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bertram,Marietta | RFV Berkhof e.V. | 0577 | Ginny 34 | 10(1) |  
			|  |  | 0895 | Rodrigo H |  |  
			|  |  | 0958 | Smooch |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bescht,Julius | RSG Uelzener Land e. V. | 0038 | Ascoredo H | 01(2), 02(2), 03(2), 17(1), 18(1) |  
			|  |  | 0150 | Caramba 82 |  |  
			|  |  | 0177 | Cartwright 2 |  |  
			|  |  | 0199 | Caspar 288 |  |  
			|  |  | 0270 | Charly Brown 302 |  |  
			|  |  | 0335 | Colette 119 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Betka,Miroslaw | RV Bisperode | 0546 | Follow Me 36 | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Birke,Madeleine | RV Ramlingen-Ehlershausen | 0288 | Chicolette | 21(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Blank,Nina | Rcl. Gaudeamus Equis | 0989 | Stella 1037 | 26(1), 27/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bleck,Maximilian | RFV Isernhagen | 0609 | Hennessy R | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bormann,Ferike | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 0395 | Cosima 254 | 02(1), 07(1) |  
			|  |  | 0406 | Crazy Cato |  |  
			|  |  | 0407 | Crazy Chara |  |  
			|  |  | 0408 | Crazy Como |  |  
			|  |  | 0410 | Crazy Cowboy 2 |  |  
			|  |  | 0412 | Crazy impossible |  |  
			|  |  | 0414 | Crazy Santa Claus |  |  
			|  |  | 0668 | Lasparo |  |  
			|  |  | 0732 | Lucky Friday 2 |  |  
			|  |  | 0830 | Qpita Crazy Luck |  |  
			|  |  | 0833 | Quadros crazy Love |  |  
			|  |  | 0854 | Qufocolo crazy stud |  |  
			|  |  | 0996 | Sweet Crazy Gustav |  |  
			|  |  | 1028 | Tinwin crazy stud |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bormann,Finja | RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 0001 | A crazy son of Lavina | 07(2), 08(2), 11(1), 13(1), 16(1) |  
			|  |  | 0087 | Braveheart Jump |  |  
			|  |  | 0137 | Capo 22 |  |  
			|  |  | 0441 | Der Droste |  |  
			|  |  | 0600 | Grey Chester 2 |  |  
			|  |  | 0691 | Lightning ET |  |  
			|  |  | 0813 | Pia-Lotta 15 |  |  
			|  |  | 0910 | Sally 721 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bormann,Ines | RFV Brelinger Berg | 0700 | Lissario 2 | 21(2), 22(1), 23(2) |  
			|  |  | 1068 | Wilfried 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brabec,Angelina | RFV Wedemark | 0885 | Rashid Al Kabir ox | 27/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bramall,Leonie | RFV Isernhagen | 0845 | Queensland 20 | 21(1), 23(1), 24(1), 25(1) |  
			|  |  | 0887 | Reenergy`s Basil |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brandt,Thomas | RSG Winsen/Aller | 0071 | Beneke | 01(2), 02(2), 03(2), 04(2), 05(2), 06(2), 07(3), 08(3), 09(3), 17(3), 18(3) |  
			|  |  | 0124 | Candida S |  |  
			|  |  | 0139 | Caprise 12 |  |  
			|  |  | 0148 | Caralia |  |  
			|  |  | 0155 | Cardinale 22 |  |  
			|  |  | 0173 | Carrica 9 |  |  
			|  |  | 0204 | Cassario 8 |  |  
			|  |  | 0252 | Chaccoron |  |  
			|  |  | 0255 | Chaciosa 2 |  |  
			|  |  | 0274 | Chaya 7 |  |  
			|  |  | 0305 | Cindy 1031 |  |  
			|  |  | 0359 | Conrad 131 |  |  
			|  |  | 0422 | Curtis 76 |  |  
			|  |  | 0425 | Cyrus 98 |  |  
			|  |  | 0471 | Dollar Girl 52 |  |  
			|  |  | 0515 | Empire 197 |  |  
			|  |  | 0638 | Kia V |  |  
			|  |  | 0694 | Limited Oak |  |  
			|  |  | 0797 | Palm Beach 33 |  |  
			|  |  | 0865 | Quincy 160 |  |  
			|  |  | 0871 | Quintana 75 |  |  
			|  |  | 0959 | Solitaire 90 |  |  
			|  |  | 1078 | Zeta 4 |  |  
			|  |  | 1173 | Laviata |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bredemeier,Leonie | RV Oldenburger Muensterland e.V | 0058 | Baloutendro | 15(1), 16(1), 17(1), 18(1) |  
			|  |  | 0180 | Casallato |  |  
			|  |  | 0355 | Confavor PS |  |  
			|  |  | 0453 | Diachacco |  |  
			|  |  | 0461 | Diara Rouge |  |  
			|  |  | 0508 | Eldorasia PS |  |  
			|  |  | 0537 | Filou's Lady |  |  
			|  |  | 1002 | Tabalou PS |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bremermann,Tobias | RC Bremen-Hanse e.V. | 1130 | Chelino B | 02(2), 04(2), 06(2), 13(3) |  
			|  |  | 1131 | Colin 25 |  |  
			|  |  | 1132 | Quintino B |  |  
			|  |  | 1133 | Vicky 216 |  |  
			|  |  | 1134 | Vienetta 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bretschneider,Mika | Lister Ponyschule e.V. | 0555 | Frosti 10 | 27/4(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brusche,Smilla | RV Suttorf e.V. | 0771 | Nauvoo S | 27/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bubanz,Marie | RFV Schönhagen e. V. | 1118 | Daylight 269 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Buchholz,Hauke | RSG Eschede | 0169 | Carlotta GS 3 | 07(2), 08(2), 09(2), 15(1), 16(1) |  
			|  |  | 0215 | Catching Fire 6 |  |  
			|  |  | 1000 | Sympaticus B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Buchholz,Helene | RFV Beedenbostel u.U. | 0383 | Cordial? Sienna | 28(1) |  
			|  |  | 0743 | Mäxchen 177 |  |  
			|  |  | 0977 | Springfire's Our Champion de L |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Budde,Michelle | Reitclub Königshofer Heide Sittense | 1111 | Richmond 28 | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Burlein,Marie | RFV Valluhn e. V. | 0060 | Barolo 50 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bührmann,Jaqueline | RUFG Falkenberg e.V. | 0031 | Aquavit 69 | 17(3), 18(3) |  
			|  |  | 0178 | Casablanca 125 |  |  
			|  |  | 0248 | Chacco Rosso |  |  
			|  |  | 0625 | Jamela 2 |  |  
			|  |  | 0626 | Jella 14 |  |  
			|  |  | 0628 | Journesse du Rouet |  |  
			|  |  | 0636 | Kariano |  |  
			|  |  | 0852 | Quentino 26 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bytomski,Laura | RV Wilkenburg e.V. | 0081 | Blubb | 14(1) |  
			|  |  | 0954 | Sky 160 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bähre,Valerie | RFV Isernhagen | 0431 | Dandy C | 27/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bäte,Magnus | RFV Wunstorf | 0363 | Contalia | 11(1), 12(1), 14(1) |  
			|  |  | 0567 | Gatsby L |  |  
			|  |  | 0908 | Sakalolo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Böhner,Florian | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0051 | Aytana 3 | 01(2), 02(1), 03(1), 07(1), 08(1), 09(1), 15(1), 17(2), 18(2) |  
			|  |  | 0307 | Ciro van Alfen |  |  
			|  |  | 0373 | Cookie K |  |  
			|  |  | 0375 | Cool Grey 2 |  |  
			|  |  | 0451 | Dia de Sol |  |  
			|  |  | 0678 | Lenada |  |  
			|  |  | 0688 | Lido VD Wellington |  |  
			|  |  | 0726 | Lucaboo |  |  
			|  |  | 0836 | Qualita 3 |  |  
			|  |  | 1049 | Vanilla 19 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Böhnke,Carolin | RV Harsefeld u.Umg. | 0028 | Annecy Lou 2 | 17(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Böker,Nina | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0849 | Quentaro | 11(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bömeke,Charlotte | RV Wilkenburg e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Camacho,Cesar Matias | RV Schneverdingen | 0663 | Lanzelot 136 | 15(1), 17(1) |  
			|  |  | 0684 | Levisotto HS |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Castedello,Sissy Mercedes | RV Aller-Weser | 0143 | Captain Casper | 11(2), 12(1) |  
			|  |  | 0331 | Coeur de Lion 21 |  |  
			|  |  | 0532 | Febo del Chirone |  |  
			|  |  | 0563 | Fyrst Palton |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Clar,Tobias | RFV Bodenteich | 0044 | ATC's Ajaccio | 04(1), 05(1), 06(1), 07(1), 08(1), 11(1), 13(1) |  
			|  |  | 0183 | Cascada 48 |  |  
			|  |  | 0358 | Connor 57 |  |  
			|  |  | 0858 | Quidam Boy B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dallmann,Josephine | RFV Kuhstedt | 0167 | Carlos S | 02(1), 04(1), 05(1), 07(1), 08(1), 11(1), 13(1) |  
			|  |  | 0406 | Crazy Cato |  |  
			|  |  | 0407 | Crazy Chara |  |  
			|  |  | 0408 | Crazy Como |  |  
			|  |  | 0412 | Crazy impossible |  |  
			|  |  | 0414 | Crazy Santa Claus |  |  
			|  |  | 0415 | Crazy True Fun |  |  
			|  |  | 0554 | Fredy de lux |  |  
			|  |  | 0668 | Lasparo |  |  
			|  |  | 0731 | Lucky Crazy Cindy |  |  
			|  |  | 0732 | Lucky Friday 2 |  |  
			|  |  | 0737 | Lunik Mission |  |  
			|  |  | 0830 | Qpita Crazy Luck |  |  
			|  |  | 0833 | Quadros crazy Love |  |  
			|  |  | 0854 | Qufocolo crazy stud |  |  
			|  |  | 1028 | Tinwin crazy stud |  |  
			|  |  | 1056 | Verdi's Crazy Love |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Delic,Sofija | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0949 | Sirius K | 03(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Depenau,Dajana | RSG Unter den Eichen e.V. | 0935 | Semir 3 | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Derlien,Tessa | RV Wilkenburg e.V. | 0647 | La Fee 25 | 14(2) |  
			|  |  | 0766 | Na Capitol |  |  
			|  |  | 0957 | Smilla 46 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dienelt,Franziska | RSG Feuerschütz | 0892 | Rita Sport VH | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dierking,Sina | TG Poggenhagen | 0062 | Bebo | 07(2), 08(1), 09(1), 15(2), 16(2), 17(2), 18(1) |  
			|  |  | 0434 | Dassima 2 |  |  
			|  |  | 0615 | Hylanderhof's Action-Aimee |  |  
			|  |  | 0616 | Hylanderhof's Bahrain |  |  
			|  |  | 0617 | Hylanderhof's Chica Bella Rosa |  |  
			|  |  | 0618 | Hylanderhof`s Georgij |  |  
			|  |  | 1071 | Wolkenkind 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dittmann,Christopher | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0807 | Perigerio | 15(1), 16(1) |  
			|  |  | 1063 | Viscerado |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dittmer,Rene | RV Harsefeld u.Umg. | 0630 | Kadice van de Pitsemburg | 01(2), 02(2), 07(1), 08(1), 09(1), 15(1) |  
			|  |  | 1162 | Carisma 134 |  |  
			|  |  | 1163 | Cevin 36 |  |  
			|  |  | 1164 | Pablo P |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Do Vale,Antonio | RUFV Lastrup e.V. | 1103 | Fine Flip | 21(1), 22(1), 24(2), 25(2) |  
			|  |  | 1104 | Jackpot HS |  |  
			|  |  | 1105 | Vicomte 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Do Vale,Joana Silva Serra Lopes | RUFV Lastrup e.V. | 1099 | Bem me Quer 3 | 21(1), 22(1), 24(1), 25(1) |  
			|  |  | 1100 | Lolly Pop 40 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Drebenstedt,Lena | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0444 | Descara de Luxe | 21(1), 22(1), 23(1) |  
			|  |  | 0558 | Fuchsberger 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Drenkhahn,Marvin | Turniergemeinschaft Wohlde e.V. | 0110 | Calmaretto S | 01(2), 02(2), 04(2), 05(1), 07(3), 08(3) |  
			|  |  | 0112 | Caluna Seven |  |  
			|  |  | 0203 | Cassano 30 |  |  
			|  |  | 0254 | Chacenia PS |  |  
			|  |  | 0348 | Concella Blue PS |  |  
			|  |  | 0353 | Condara 3 |  |  
			|  |  | 0368 | Conthaura |  |  
			|  |  | 0525 | Fair Play 187 |  |  
			|  |  | 0846 | Quel Cadeau |  |  
			|  |  | 1004 | Tailormade Billy |  |  
			|  |  | 1005 | Tailormade Cenalla |  |  
			|  |  | 1008 | Tailormade Chaccsky PS |  |  
			|  |  | 1009 | Tailormade Chacladine |  |  
			|  |  | 1011 | Tailormade Chareca |  |  
			|  |  | 1012 | Tailormade Chawito |  |  
			|  |  | 1013 | Tailormade Chaz Time |  |  
			|  |  | 1014 | Tailormade Chloé Star PS |  |  
			|  |  | 1015 | Tailormade Contou |  |  
			|  |  | 1016 | Tailormade Diarado's Boy |  |  
			|  |  | 1017 | Tailormade Diarca PS |  |  
			|  |  | 1018 | Tailormade Eldocar |  |  
			|  |  | 1021 | Tailormade Sandros`s Bella |  |  
			|  |  | 1022 | Tailormade Stina |  |  
			|  |  | 1060 | Vidtskue's Jenni Star |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Duchac,Roman | Reiter- u. Tennisverein Adelebsen e | 0595 | Gran Escada | 02(1), 08(1), 15(1), 16(1), 17(2), 18(2) |  
			|  |  | 0710 | Longines 4 |  |  
			|  |  | 0883 | Qwerty |  |  
			|  |  | 1112 | Dreamer 47 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dusche,Henriette | RFV Isernhagen | 0823 | Printus 2 | 11(2), 12(1), 14(2) |  
			|  |  | 0863 | Quiet Love |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Düe,Knut | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0152 | Caramel 38 | 01(1), 04(2), 17(1), 18(1) |  
			|  |  | 0570 | Genesis 104 |  |  
			|  |  | 0928 | Scaramouche 26 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dänekas,Marec | RV Oldenburger Muensterland e.V | 0008 | Acourbetto PS | 15(1), 16(1), 17(1), 18(1) |  
			|  |  | 0349 | Conchano |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eckardt,Felix | RV Meitze | 0851 | Quentin Tarantino 14 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Edzards,Pia | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 1069 | Wintertraum 27 | 21(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eikenkötter,Steffen | RV Geisterholz e.V. | 1171 | Campari RS | 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eikenkötter,Thomas | RV Geisterholz e.V. | 1172 | V-Power 11 | 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eisenhardt,Melina | RFV Allertal | 0226 | Celentano HS | 17(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fehlhaber,Manuel | RFV Brockhöfe | 0039 | Askaban 22 | 01(2), 02(2), 03(2), 07(1), 08(1), 17(1) |  
			|  |  | 0140 | Caprisonne 8 |  |  
			|  |  | 0437 | Davos T.S. |  |  
			|  |  | 0850 | Quentin 104 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fiedler, Minou | RFV Isernhagen u. Umg. | 0000 | Roadrunner | 26(1), 27/2(1) |  
			|  |  | 1185 | Roadrunner |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fink,Friederike | RFV Isernhagen | 1182 | Biggi | 27/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Flinzer,Svenja | RV Hannover | 0221 | Caturo T | 12(1) |  
			|  |  | 0309 | Cit on Speed |  |  
			|  |  | 0675 | Leading Leo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Forkert,Hergen | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0043 | Astras | 02(2), 04(2), 05(2), 06(2), 07(1), 08(1), 09(1), 17(3), 18(2) |  
			|  |  | 0123 | Candice 17 |  |  
			|  |  | 0189 | Casillas 18 |  |  
			|  |  | 0259 | Champagner 64 |  |  
			|  |  | 0325 | Cockerell B |  |  
			|  |  | 0332 | Colandus |  |  
			|  |  | 0344 | Con Color |  |  
			|  |  | 0386 | Corleone P |  |  
			|  |  | 0575 | Gigolo van't Breehof |  |  
			|  |  | 0734 | Ludwigslust 2 |  |  
			|  |  | 0753 | Montanus Candy |  |  
			|  |  | 0780 | New York 19 |  |  
			|  |  | 0814 | Pizarro 44 |  |  
			|  |  | 0931 | Schiller 9 |  |  
			|  |  | 0934 | Seal 9 |  |  
			|  |  | 0986 | Stanford 18 |  |  
			|  |  | 1065 | Vivion 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Forkert,Marten | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0043 | Astras | 01(1) |  
			|  |  | 0123 | Candice 17 |  |  
			|  |  | 0189 | Casillas 18 |  |  
			|  |  | 0259 | Champagner 64 |  |  
			|  |  | 0325 | Cockerell B |  |  
			|  |  | 0332 | Colandus |  |  
			|  |  | 0344 | Con Color |  |  
			|  |  | 0386 | Corleone P |  |  
			|  |  | 0575 | Gigolo van't Breehof |  |  
			|  |  | 0734 | Ludwigslust 2 |  |  
			|  |  | 0753 | Montanus Candy |  |  
			|  |  | 0780 | New York 19 |  |  
			|  |  | 0814 | Pizarro 44 |  |  
			|  |  | 0931 | Schiller 9 |  |  
			|  |  | 0934 | Seal 9 |  |  
			|  |  | 0986 | Stanford 18 |  |  
			|  |  | 1065 | Vivion 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Frank,Tessa | RV Schneverdingen | 0063 | Bel Amour | 21(2), 22(2), 23(2), 24(1), 25(1) |  
			|  |  | 0481 | Doris Day 24 |  |  
			|  |  | 0529 | Fantastic Vino |  |  
			|  |  | 0561 | Für Immer 5 |  |  
			|  |  | 0922 | Sarotti Mocca-Sahne |  |  
			|  |  | 0940 | Sidney 181 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Frey,Patrycja Maria | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0725 | Lower Saxony 3 | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fricke,Jana Marie | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | 1113 | Nico | 27/4(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fritsch,Michael | RSC An der Leuba e.V. | 1096 | Balisto 43 | 01(1), 04(1), 05(1), 06(1), 08(1), 09(1) |  
			|  |  | 1097 | Charterfly G |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Funke,Myriem | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0013 | Alena O | 01(1), 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0020 | Amelie M.O. |  |  
			|  |  | 0030 | Anton BL |  |  
			|  |  | 0151 | Caramel 30 |  |  
			|  |  | 0594 | Graisie AL |  |  
			|  |  | 0798 | Paulaner AL |  |  
			|  |  | 0805 | Peridon AL |  |  
			|  |  | 0909 | Salitano H.O. |  |  
			|  |  | 0961 | Solo con Pauline M.O. |  |  
			|  |  | 0962 | Solo con Willi M.O. |  |  
			|  |  | 1027 | Tiffi H.O. |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gburreck, Kira | RFV Isernhagen | 1177 | Michel | 27/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerdes,Marie | Hamburger Sport-Verein e.V. | 0588 | Gorki F | 11(1), 12(1) |  
			|  |  | 0634 | Kardamon |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Geßner,Maximilian | RFV Heisterholz e.V. | 0262 | Chamyuva | 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 12(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gießelmann,Jan-Dirk | RV Wagenfeld e. V. | 0089 | Burberry 15 | 21(2), 22(2), 23(1) |  
			|  |  | 0536 | Figari 2 |  |  
			|  |  | 0541 | First Connection |  |  
			|  |  | 0645 | L'Esperado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gleis,Hans-Gerd | RV Diana Bad Rothenfelde e.V. | 0599 | Greta B 2 | 02(1), 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Glienewinkel,Christian | RG Heisede e. V. | 0686 | Levisto's Pleasure | 01(1), 02(1), 03(1), 04(2), 05(2), 06(2), 07(1), 08(1), 09(1) |  
			|  |  | 0708 | London Pride |  |  
			|  |  | 0783 | Nike Free H |  |  
			|  |  | 0811 | Persaldo 9 |  |  
			|  |  | 0825 | Professional Aircare |  |  
			|  |  | 1038 | Valentin 112 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Goeldel,Birte | RFV Berkhof e.V. | 0754 | Monte Castello 2 | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
