| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0175450 | Werth,Isabell | RFV Graf von Schmettow Eversael | 1093 | DSP Belantis | 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0027371 | Gießelmann,Jan-Dirk | RV Wagenfeld e. V. | 0089 | Burberry 15 | 21(2), 22(2), 23(1) |  
		|  |  |  | 0536 | Figari 2 |  |  
		|  |  |  | 0541 | First Connection |  |  
		|  |  |  | 0645 | L'Esperado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0025635 | Maruhn,Esther | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0606 | Hayden HR | 21(2), 22(2), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 0697 | Lionel Messi |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0012951 | Hecker,Andre | RG Schillerslage e.V. | 0485 | Douze Points | 21(2), 22(1), 23(1), 24(2), 25(1) |  
		|  |  |  | 0497 | Dunhill 89 |  |  
		|  |  |  | 0608 | Hemingway 60 |  |  
		|  |  |  | 0704 | Lokido Ka |  |  
		|  |  |  | 0897 | Ronja 2256 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0012768 | Waldmann,Lena | PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 0535 | Fiderdance | 21(2), 22(2), 23(2), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 0893 | Robin 749 |  |  
		|  |  |  | 0920 | Sandro's Song |  |  
		|  |  |  | 0938 | Showdancer 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0011697 | Bramall,Leonie | RFV Isernhagen | 0845 | Queensland 20 | 21(1), 23(1), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 0887 | Reenergy`s Basil |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0011510 | Jacobs,Cora | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0147 | Carabinieri 3 | 21(1), 22(1), 23(1), 24(2), 25(2) |  
		|  |  |  | 0612 | Hogan 5 |  |  
		|  |  |  | 0745 | Mellemhaves Copperfield |  |  
		|  |  |  | 0777 | Never ever 2 |  |  
		|  |  |  | 0914 | Sambuca 82 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0006600 | Do Vale,Joana Silva Serra Lopes | RUFV Lastrup e.V. | 1099 | Bem me Quer 3 | 21(1), 22(1), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 1100 | Lolly Pop 40 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0005941 | Frank,Tessa | RV Schneverdingen | 0063 | Bel Amour | 21(2), 22(2), 23(2), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 0481 | Doris Day 24 |  |  
		|  |  |  | 0529 | Fantastic Vino |  |  
		|  |  |  | 0561 | Für Immer 5 |  |  
		|  |  |  | 0922 | Sarotti Mocca-Sahne |  |  
		|  |  |  | 0940 | Sidney 181 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0005919 | Preisler,Magdalena | RFV Hohenhameln u.U. e.V. | 0088 | Brunotti | 21(2), 22(2), 23(2), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 0475 | Donatellio |  |  
		|  |  |  | 0682 | Leonarda 15 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0005775 | Schrader,Klaus | Sportreiter Peiner Land e.V. | 0716 | Lord Poinsettie KHR | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0005560 | Wittig,Brigitte | RFV von Lützow Herford e. V. | 0070 | Belucci W OLD | 21(1), 23(1), 24(2) |  
		|  |  |  | 0082 | Bodega W |  |  
		|  |  |  | 0086 | Bounty 252 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0004753 | Schalke,Verena | RFV Meiersberg-Homberg 1925 | 0556 | FS Louis Quatorze | 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 1029 | Tomboy S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0004730 | Bormann,Ines | RFV Brelinger Berg | 0700 | Lissario 2 | 21(2), 22(1), 23(2) |  
		|  |  |  | 1068 | Wilfried 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0004095 | Budde,Michelle | Reitclub Königshofer Heide Sittense | 1111 | Richmond 28 | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003419 | Schröder,Yessica | RV Ihleburg e.V. | 0543 | Florenciano 7 | 21(2), 22(2), 23(2) |  
		|  |  |  | 0889 | Richie Rich 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003341 | Selle,Sissy-Nadine | RFV Braunschweig e. V. | 0611 | Hobbit 20 | 21(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0906 | S.Oliver |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003156 | Merveldt,Patricia V. von | RV Vechta e.V. | 0559 | Füchtels Floriscount OLD | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002929 | Witte,Wolfhard | RUF Hänigsen e.V. | 0476 | Donatus 122 | 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 0702 | Livaldon |  |  
		|  |  |  | 0843 | Quaterhall |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002813 | Lohmann,Katrin | RV Sottrum u. Umg. | 0671 | Lauderdale 2 | 21(1), 22(1), 23(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0904 | Rubinio 21 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002452 | Edzards,Pia | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 1069 | Wintertraum 27 | 21(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002430 | Do Vale,Antonio | RUFV Lastrup e.V. | 1103 | Fine Flip | 21(1), 22(1), 24(2), 25(2) |  
		|  |  |  | 1104 | Jackpot HS |  |  
		|  |  |  | 1105 | Vicomte 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002100 | Birke,Madeleine | RV Ramlingen-Ehlershausen | 0288 | Chicolette | 21(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002009 | Drebenstedt,Lena | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0444 | Descara de Luxe | 21(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0558 | Fuchsberger 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001979 | Sieber,Kirsten | ZRFV Schwerte e.V. | 0900 | Rosso WRT | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001920 | Hecker,Juliane-Franca | RG Schillerslage e.V. | 0501 | Ed Florino | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001496 | Stoll,Imke | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0614 | Humpfry-Me | 19(2), 20(2) |  
		|  |  |  | 0791 | Novellini |  |  
		|  |  |  | 0894 | Rodrigo 83 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001464 | Mühlmann,Regina | RSG Mottenkaul | 0472 | Don Augustinus | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001275 | Heumann,Anette | RFV Papenteich Meine e.V. | 0050 | Avinio 2 | 21(1), 23(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0524 | Fabbiano 4 |  |  
		|  |  |  | 0925 | Savienne |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001176 | Depenau,Dajana | RSG Unter den Eichen e.V. | 0935 | Semir 3 | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001010 | Pickel,Katharina | RFVoV Hubertus Langenhagen | 0299 | Christopher 12 | 21(2), 22(2) |  
		|  |  |  | 0560 | Fulmer Feather Duster |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000986 | Bartels,Tessa | RFV Gronau | 1146 | Global Player AT | 19(2), 20(2) |  
		|  |  |  | 1147 | Grenzhoehes FS Dior's Daikiri |  |  
		|  |  |  | 1148 | Grenzhoehes My Ken |  |  
		|  |  |  | 1149 | Grenzhoehes Olivier K WE |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000953 | Schnakenberg,Maja | RV Hülsen-Aller | 0504 | Ekras van Tastique | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000880 | Treptow,Jan | RFV v Derfflinger Schwarzenmoor-Fal | 1067 | Weiyaro | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000843 | Harren,Carlotta | Hubertus RV Bremen e.V. | 0495 | Duke 272 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000764 | Bertram,Marietta | RFV Berkhof e.V. | 0577 | Ginny 34 | 10(1) |  
		|  |  |  | 0895 | Rodrigo H |  |  
		|  |  |  | 0958 | Smooch |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000673 | Wilhelmi,Johanna-Sophie | RFV Isernhagen | 0266 | Chaplin V | 19(2), 20(2) |  
		|  |  |  | 1057 | Very nice 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000600 | Betka,Miroslaw | RV Bisperode | 0546 | Follow Me 36 | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000543 | Söhn-Rux,Gabriele | RFV Isenhagener Land e.V. | 0898 | Rosalinde 14 | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000488 | Frey,Patrycja Maria | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0725 | Lower Saxony 3 | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000462 | Seemann,Josephine | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0418 | Crown High Society | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000444 | Tolksdorf,Jana Linn | Nordd.u.Flottbeker RV | 0586 | Golden Flashlight 2 | 19(2), 20(1) |  
		|  |  |  | 0741 | Magic Merlin 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000417 | Platen,Maxi Kira von | Reit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | 1108 | Bespoke | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000409 | Sandbrink-Klaproth,Jannien | RG Kreiensen-Rittierode e.V. | 0479 | Donna Friederika | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000380 | Kruse,Oliver | RFVoV Hubertus Langenhagen | 0994 | Superlativ 2 | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000347 | Gütlbauer,Susanne | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0927 | Scaramanga 5 | 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000345 | Richter,Lilli | RFV Bad Bevensen u. U. e.V. | 0138 | Capricorn 10 | 19(1), 20(1) |  
		|  |  |  | 0751 | Mister-Motley |  |  
		|  |  |  | 0756 | Moonlight 274 |  |  
		|  |  |  | 0788 | Noc out |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000335 | Bubanz,Marie | RFV Schönhagen e. V. | 1118 | Daylight 269 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000322 | Reden,Victoria von | RFV Springe | 0826 | Puccini vR | 21(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000301 | Nissen,Felicia | Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 1114 | FS Daddy's Starlight | 19(2) |  
		|  |  |  | 1115 | Golden Sunlight 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000280 | Wernitznig,Lisa | RFV Graf von Schmettow Eversael | 1094 | El Santo NRW | 21(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 1095 | Bella Riva 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000262 | Klußmann,Isabell-Madeleine | RFV Eimersleben | 0714 | Lord Lawolo FS | 21(2), 22(2), 23(2) |  
		|  |  |  | 0918 | Sandero 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000256 | Tilp,Franziska | TSV Altenkirchen e.V. Abt. Pferdesp | 0080 | Black Moon 7 | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000241 | Heins,Lena Louise | RV Schneverdingen | 0445 | Desert King 3 | 19(2), 20(2) |  
		|  |  |  | 1098 | Die oder Keine 15 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000222 | Schwier,Nele | Mindener PferdeZRFV e.V. | 1165 | Chameur 131 | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000195 | Burlein,Marie | RFV Valluhn e. V. | 0060 | Barolo 50 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000188 | Aue,Moritz | RFV Hildesheim e.V. | 1125 | Napoleon 456 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000181 | Schulz,Nadine | Reiter- u. Tennisverein Adelebsen e | 1123 | Vilas-Darina | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000162 | Vogelsang,Jeannette | RFV Lauenburg/Elbe | 0473 | Don Werner | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000148 | Rochel,Trudy | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0021 | American Dragon | 19(2), 20(2) |  
		|  |  |  | 0480 | Donni Darco |  |  
		|  |  |  | 0930 | Schierensees Midnight Blue |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000126 | Auhagen,Valeska | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0447 | Destino 35 | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000109 | Simon,Marleen | Reitsport am Rittergut Hoppensen e. | 0639 | Kick Down 3 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000090 | Bleck,Maximilian | RFV Isernhagen | 0609 | Hennessy R | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000081 | Morzynski,Phelina | RV Hannover | 0482 | Dornröschen 88 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000064 | Goeldel,Birte | RFV Berkhof e.V. | 0754 | Monte Castello 2 | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000063 | Salminen,Piia | RUFV Lastrup e.V. | 1152 | Don Diamond 4 | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000056 | Lindenberg,Patricia | TG Poggenhagen | 0035 | Arioso's Clown | 11(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0062 | Bebo |  |  
		|  |  |  | 0064 | Bella Donna PF |  |  
		|  |  |  | 0074 | Bernie Beaty |  |  
		|  |  |  | 0159 | Carl 49 |  |  
		|  |  |  | 0400 | Count Crossy |  |  
		|  |  |  | 0434 | Dassima 2 |  |  
		|  |  |  | 0839 | Quality Time 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000054 | Lentschig,Philippa | RVV Kirchhorst - Stadtgut Stelle e. | 0640 | Kind of Magic 7 | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Schwarzrock,Michelle | RFV Vogtei-Ruthe | 0442 | Der kleine Herzog | 10(1) |  
		|  |  |  | 0545 | Flying Dutchman 61 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000033 | Zeitler,Barbara | RSG Winsen/Aller | 0568 | Gaya Z | 10(2) |  
		|  |  |  | 0590 | Graf Gremmy Z |  |  
		|  |  |  | 0886 | Ready to Fly Z |  |  
		|  |  |  | 0899 | Rose of witches Z |  |  
		|  |  |  | 0974 | Spirit-Z |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000032 | Hecker,Pauline Victoria | RG Schillerslage e.V. | 0023 | Andantino D | 19(2) |  
		|  |  |  | 1109 | Douy la Ramee FH |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000025 | Junker,Ann-Kathrin | RV Eicklingen | 0610 | Herr Hugo | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000021 | Scheffer,Lisann von | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0278 | Cheerio-Blue | 11(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000019 | Baumgarten,Carolin | RC Hagen-Grinden | 0076 | Biagini Z | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000017 | Baumgart,Amelie | RV Aller-Weser | 0037 | Arrivée | 14(2) |  
		|  |  |  | 0229 | Celine 226 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Grimm,Jessika | RFV Blumenhagen e. V. | 0443 | Der kleine Lord 24 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Könemann,Sabine | RFZV Ovenstädt e.V. | 0343 | Con Cola | 17(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0828 | Pure Rain |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Wimmer,Mona | RFV Schneeren e.V. | 0750 | Miss Matilda L | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000013 | Wischnewski,Lea | RV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt | 0302 | Chyla K | 11(1), 12(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0778 | Never Forget 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Hamma,Josefine | RV Wilkenburg e.V. | 0083 | Bogeno | 12(1), 14(2) |  
		|  |  |  | 0164 | Carlos 679 |  |  
		|  |  |  | 0313 | Clarissa 140 |  |  
		|  |  |  | 0318 | Clein-Cosima |  |  
		|  |  |  | 0322 | Cobainien Blue |  |  
		|  |  |  | 0327 | Coco de Coeur |  |  
		|  |  |  | 0379 | Copacabana 38 |  |  
		|  |  |  | 0409 | Crazy Cori |  |  
		|  |  |  | 0602 | Guardian 17 |  |  
		|  |  |  | 0647 | La Fee 25 |  |  
		|  |  |  | 0735 | Luka-Boy vd Oudemolen |  |  
		|  |  |  | 0820 | Prima Vera 19 |  |  
		|  |  |  | 0857 | Quick Star 21 |  |  
		|  |  |  | 0873 | Quintero 26 |  |  
		|  |  |  | 0879 | Quite Grappa |  |  
		|  |  |  | 0880 | Quito 42 |  |  
		|  |  |  | 0882 | Qutielady S |  |  
		|  |  |  | 0973 | Spirit 244 |  |  
		|  |  |  | 1040 | Valentina's Secret |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Schmeinck,Sina | RFV Engelbostel | 0674 | Lea joy | 10(1) |  
		|  |  |  | 0773 | Negro 90 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Dittmer,Rene | RV Harsefeld u.Umg. | 0630 | Kadice van de Pitsemburg | 01(2), 02(2), 07(1), 08(1), 09(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 1162 | Carisma 134 |  |  
		|  |  |  | 1163 | Cevin 36 |  |  
		|  |  |  | 1164 | Pablo P |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Krüger,Ann-Kathrin | RVS Hannover-Bemerode e. V. | 0520 | Esperanza 73 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Repnak,Christin | RFV Brelinger Berg | 0527 | Fame for Flash | 11(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0943 | Sina E 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Pedersen,Nicolas | Turniergemeinschaft Wohlde e.V. | 0368 | Conthaura | 01(2), 02(1), 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0841 | Quantum Trost 3 |  |  
		|  |  |  | 0846 | Quel Cadeau |  |  
		|  |  |  | 1004 | Tailormade Billy |  |  
		|  |  |  | 1005 | Tailormade Cenalla |  |  
		|  |  |  | 1006 | Tailormade Chabalou |  |  
		|  |  |  | 1007 | Tailormade Chacco Coro |  |  
		|  |  |  | 1008 | Tailormade Chaccsky PS |  |  
		|  |  |  | 1010 | Tailormade Chaloubet |  |  
		|  |  |  | 1011 | Tailormade Chareca |  |  
		|  |  |  | 1012 | Tailormade Chawito |  |  
		|  |  |  | 1014 | Tailormade Chloé Star PS |  |  
		|  |  |  | 1015 | Tailormade Contou |  |  
		|  |  |  | 1016 | Tailormade Diarado's Boy |  |  
		|  |  |  | 1017 | Tailormade Diarca PS |  |  
		|  |  |  | 1018 | Tailormade Eldocar |  |  
		|  |  |  | 1019 | Tailormade Gangster |  |  
		|  |  |  | 1020 | Tailormade Quinnus |  |  
		|  |  |  | 1022 | Tailormade Stina |  |  
		|  |  |  | 1060 | Vidtskue's Jenni Star |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Munk,Johannes | RFV Wunstorf | 0757 | Morton D | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000002 | Triechelt,Isabelle | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei e | 0222 | Cavalcanti D | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Neven,Helena | RFV Auetal | 0426 | Da Vittorio | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Autmaring,Gerhard | RUFV St. Georg Georgsmarienhuette | 0184 | Cascaja 25 | 15(1) |  
		|  |  |  | 0361 | Conrad S 3 |  |  
		|  |  |  | 0428 | Dagobert 112 |  |  
		|  |  |  | 0687 | Libelle 304 |  |  
		|  |  |  | 0874 | Quintessa 28 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Baust,Peter | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 1154 | Chico's Lady 3 | 01(2), 02(1), 07(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 1155 | Palermo 273 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beerbaum,Ludger | ZRFV Riesenbeck e.V. | 0374 | Cool Down 7 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Behnke,Wolfgang | RFV Ahornhof | 0220 | Cattle Berry | 01(1), 02(1), 03(1) |  
		|  |  |  | 0888 | Ria Maya |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Brandt,Thomas | RSG Winsen/Aller | 0071 | Beneke | 01(2), 02(2), 03(2), 04(2), 05(2), 06(2), 07(3), 08(3), 09(3), 17(3), 18(3) |  
		|  |  |  | 0124 | Candida S |  |  
		|  |  |  | 0139 | Caprise 12 |  |  
		|  |  |  | 0148 | Caralia |  |  
		|  |  |  | 0155 | Cardinale 22 |  |  
		|  |  |  | 0173 | Carrica 9 |  |  
		|  |  |  | 0204 | Cassario 8 |  |  
		|  |  |  | 0252 | Chaccoron |  |  
		|  |  |  | 0255 | Chaciosa 2 |  |  
		|  |  |  | 0274 | Chaya 7 |  |  
		|  |  |  | 0305 | Cindy 1031 |  |  
		|  |  |  | 0359 | Conrad 131 |  |  
		|  |  |  | 0422 | Curtis 76 |  |  
		|  |  |  | 0425 | Cyrus 98 |  |  
		|  |  |  | 0471 | Dollar Girl 52 |  |  
		|  |  |  | 0515 | Empire 197 |  |  
		|  |  |  | 0638 | Kia V |  |  
		|  |  |  | 0694 | Limited Oak |  |  
		|  |  |  | 0797 | Palm Beach 33 |  |  
		|  |  |  | 0865 | Quincy 160 |  |  
		|  |  |  | 0871 | Quintana 75 |  |  
		|  |  |  | 0959 | Solitaire 90 |  |  
		|  |  |  | 1078 | Zeta 4 |  |  
		|  |  |  | 1173 | Laviata |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer zu Strohen,Kathrin | RV Aller-Weser | 0941 | Sierra Tiquilla | 21(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Heitzmann,Louisa Sophie | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0672 | Le Chaparell | 14(2) |  
		|  |  |  | 0816 | Prada vom Wellberg |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gleis,Hans-Gerd | RV Diana Bad Rothenfelde e.V. | 0599 | Greta B 2 | 02(1), 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kallis,Hinrich | RV Wilkenburg e.V. | 0602 | Guardian 17 | 07(1), 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0820 | Prima Vera 19 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Koller,Friedrich-Wilhelm | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0429 | Dailysun | 01(1), 04(1), 06(1), 07(2), 08(1) |  
		|  |  |  | 0459 | Diamantina 11 |  |  
		|  |  |  | 0829 | Qouper K |  |  
		|  |  |  | 0872 | Quintato |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer,Rene | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0102 | Calafina | 17(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0950 | Sitara 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer,Hilmar | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 1136 | Catch the Dollar | 02(1), 04(2), 05(2), 06(2), 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 1137 | Cellestino 7 |  |  
		|  |  |  | 1138 | Chap 47 |  |  
		|  |  |  | 1139 | Salto de Fee |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 366 Sätze) |  | 
 |