|   | 
Pferdeübersicht | 
|   | 
  | 
| 0001 |  | 
|   |     v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0002 | Adlantus | 
|   | DE 431319781001 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Hancken, Annett | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0003 | Alfred | 
|   | DE 456370321812 DSP SCHI W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Stauffenbiel, Bettina | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0004 | Allegro | 
|   | DE 434340078005  FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: RV Zeven | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0005 | Amati J | 
|   | DE 433330491712 Old BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Johannsen, Alexandra | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0006 | Amicelli 73 | 
|   | DE 431313401512 Hann DKLF W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Frick, Nina | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0007 | Amicelli Bianco | 
|   | DE 431313107210 Hann SCHI W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Schmidt, Alexandra | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0008 | Ariane | 
|   | DE 331317606698  BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Indorf, Nadine | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0009 | Arielle | 
|   | DE 046020167187 Wel.D PALO S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Seevers, Barbara | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0010 | Badinga | 
|   | DE 431310429607 Hann DB W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Hildebrandt, Maren | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0011 | Ballou | 
|   | DE 498570019604  BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Böckmann, Daniela | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0012 | Beau de Rivage | 
|   | DE 433330982509 Old FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Amrei, Timm | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0013 | Benita | 
|   | DE 498986141200 -n.gefunde SCHIM S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Johannsen, Kim | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0014 | Bounty 178 | 
|   | DE 431312514800 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Waßner, Julia | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0015 | Bubbles Lulubell | 
|   | DE 410103006706  FUCHS S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Jähnrich, Eva | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0016 | Candy | 
|   | DE 410100094908  FUCHS S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Schaffer, Norbert | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0017 | Cannedy | 
|   | DE 421000022513 Holst BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Staufenbiel, Carsten | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0018 | Cartino 13 | 
|   | DE 433330073211 Old SCHI W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Hastedt, Kerstin | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0019 | Casper 192 | 
|   | DE 431316521102 Hann SCHI W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Sellmer, Markus | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0020 | Cassy 65 | 
|   | DE 498980087207  FALBE S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Mahnken, Rebecca | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0021 | Cassy's Gin Fizz | 
|   | DE 463630010804  BR.FA W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Kremer, Stephanie | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0022 | Charly Chaplin 40 | 
|   | NLD019010003197 Wel.A BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Kopp, Erika | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0023 | Chiarenna | 
|   | DE 431319694506 Hann RAPPE S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Michelsen, Elisabeth | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0024 | Clooney 13 | 
|   | DE 431315419201 -n.gefunde FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Veit, Sibylle | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0025 | Contendros Charlet | 
|   | DE 431314622602 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Sikau, Anja | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0026 | Cyranos | 
|   | DE 410103212310  RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Junker, Christine | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0027 | D'Artagnon | 
|   | DE 431310603002  RAP W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Busse, Kerstin | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0028 | Darko | 
|   | DE 431315418007 Hann RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Boddenberg, Friederike | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0029 | Diablo | 
|   | DE 431130026801 Hann RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Becker, Janine | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0030 | Divaro | 
|   | DE 431316776105 Hann FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Rohloff, Doris | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0031 | Dolce Vita | 
|   | DE 431319601198 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Fock, Christiane | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0032 | Don Royal | 
|   | DE 431315114011 Hann DKLB W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Guthke, Stephanie | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0033 | Dschingis 12 | 
|   | DE 431316806405 Hann SCHI W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Stolle, Stefanie | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0034 | Escuro | 
|   | DE 431311305810 Hann FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Baldus, Ute | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0035 | Esteban F | 
|   | DE 431314500803 Hann FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Wohltmann, Martina | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0036 | FAce of Memory | 
|   | DE 453333043241 Old RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: FAngmann, Susanne | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0037 | FBI Undercover | 
|   | DE 431314605308 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Hancken, Annett | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0038 | Figaro | 
|   | DE 431314204409 Hann FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Wahlers, Almuth | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0039 | Filius 241 | 
|   | DE 404980076201  BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Imgenberg, Uwe | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0040 | First Lady | 
|   | DE 433330885609 Old DKLBR S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Siegert, Tatjana | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0041 | Flower | 
|   | DE 310105900598  BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Krüger, Neira | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0042 | Fräulein Firlefanz | 
|   | DE 441410170109 Westf BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Tietjen, Catharina | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0043 | Fräulein Ophelia | 
|   | POL999600065802  SCHI S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Brunnbauer, Astrid | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0044 | Fürst Silvio | 
|   | DE 441411384411 Westf SCHWB W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Kück, Ines Janine | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0045 | Genevra | 
|   | DE 431313806102 Hann FUCHS S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Klann, Martina | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0046 | Grand Pere | 
|   | DE 431313906712 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Oeker, Jochen | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0047 | Granny | 
|   | DE 433330695010 Old BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Erasmi, Dorte | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0048 | Helena 259 | 
|   | DE 404989338500 -n.gefunde  S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Windhorst, Mareike | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0049 | Itsy Bitsy | 
|   | DE 422220029511  BRFAL S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Louisa Marie Stelljes | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0050 | Kalimero 68 | 
|   | DE 498980074810  SCHEC W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Fiedler, Eva | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0051 | La Vedette | 
|   | DE 433330935300 Old BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Johannsen, Alexandra | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0052 | Lamborghini 77 | 
|   | DE 431313906403 Hann SCHWB W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Kruse, Heidi | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0053 | Lascara P | 
|   | XXXC1#500000087 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Janssen, Britta | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0054 | Lauries' Pride | 
|   | DE 431314301008  FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Bischoff, Anke | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0055 | Lemony's Lotta | 
|   | DE 431310316413 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Holst-Nickel, Bernd | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0056 | Leo von Tarmstedt | 
|   | DE 431314206409 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Söchtig, Freya | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0057 | Light and Gentle | 
|   | DE 431310026207 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Adomeit, Heike | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0058 | Little Charly | 
|   | DE 498989594506 -n.gefunde BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Emilia Stelljes | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0059 | Luna | 
|   | DE 431310043103 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Gutknecht, Claudia | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0060 | Matrix | 
|   | DE 434340110700 Hann RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Kordts, Nadine | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0061 | Migor | 
|   | NLD009111179540  BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Kammeier-Krenzel, Sandra | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0062 | MPNemo | 
|   | DE 410102042109  SCHIM W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Karpinski, Cristina | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0063 | Nala | 
|   | DE 431311324708  BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Wintjen, Jana | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0064 | Novis | 
|   | DE 417170332610  RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Schütz, Birte | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0065 | Quantensprung | 
|   | DE 421000382707 Holst FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Egeling, Katharina | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0066 | Radja Mandina | 
|   | DE 433330443605 Old RAPPE S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Cordes, Carmen | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0067 | Relando | 
|   | DE 431316706404 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Finnja Beckmann | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0068 | Rico | 
|   | DE 020000370579  RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Riske, Angelika | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0069 | Rilana | 
|   | DE 433331028006 Old BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Peglau, Sandra | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0070 | Rivello Grey | 
|   | DE 433331662810 Old SCHIM W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Adomeit, Heike | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0071 | Rohdi's Girl | 
|   | DE 433331102007 Old BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Benitz, Eugen | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0072 | Santara | 
|   | DE 431316654008  FUCHS S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Tiral, Helena | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0073 | Saphira | 
|   | POL999611449604  DKLBR S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Dreger, Maike | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0074 | Schash Sanikik | 
|   | DE 433330580611 Old SCHWB S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Oeker, Tina | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0075 | Simply Done | 
|   | DE 434340234813 DR FALBE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Martens. Natalia | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0076 | Sir Finn | 
|   | DE 502000054950  FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Arndt, Susanne | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0077 | Stefania 2 | 
|   | DE 431310821408 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Poppe, Jessica | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0078 | Sultan | 
|   | DE 435350004303  SCHI W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Bahn, Syndia | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0079 | Sun Fire | 
|   | DE 431313902608 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Sachse. Stefanie | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0080 | Swarovski's Schönling | 
|   | DE 431310821308 Hann RAP W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Lux, Marie-Sophie | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0081 | Urania 64 | 
|   | XXXC1#500000037 Lewitz BRSCH S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Stelling, Meike | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0082 | Vally Knally | 
|   | DE 421000033405 Holst BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Piehl, Yvonne | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0083 | Vesuv | 
|   | DE 020000370578  RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Riske, Angelika | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0084 | Vitalis | 
|   | DE 441410794407 Westf BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Oerding, Lars | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0085 | Vivaldi 106 | 
|   | DE 422228002107  BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Weis, Tanja | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0086 | Wanda Lou | 
|   | DE 433330597610 Old FUCHS S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Rzepa, Claudia | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0087 | Willy Wonka 6 | 
|   | DE 431319814808 Hann FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Kohne, Jessica | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0088 | Vincent 115 | 
|   | DE 498980039705 -n.gefunde  W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0089 | Cwmmeudwy Rhuban Coch | 
|   | GBR046020159767   S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0090 | Carlotta | 
|   | DE 410100112407  BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Schaffer, Norbert | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0091 | Cookie | 
|   | XXXC1#500000102  SCHIM S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Lager, Iris | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0092 | Fürst Finnlay | 
|   | DE 431310611410 Hann DKLBR W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Egeling, Katharina | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0093 | Camelot | 
|   | DE 421000188802 Holst BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Warsch, Stephanie | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0094 | Boss Brown | 
|   | DE 434340066306  BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B: Matzick, Yvone | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0095 | Mandor | 
|   | XXXC0#000000003   W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   |