Pferdesuche nach [Dafina 9]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Flakowski,Alicia Christin | 
	RV Hubertus Hildesheim-Marienburg | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.A* A5/2  -geschlossen- | 
					Reithalle | 
					Maria Hansen | 
					24.08.2018 | 
					18:15:00 | 
					O | 
					
						
					36					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sybille Bubenik | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.A**  A9/2 | 
					Reithalle | 
					Maria Hansen | 
					25.08.2018 | 
					07:00:00 | 
					F | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sybille Bubenik | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					21 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Gundula Fischer | 
					25.08.2018 | 
					08:00:00 | 
					M | 
					
						
					81					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ina Hoffrichter | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					22 | 
					2 | 
					Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | 
					Springplatz | 
					Artur Rauth | 
					26.08.2018 | 
					11:30:00 | 
					W | 
					
						
					51					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					24 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.M* -geschlossen- | 
					Springplatz | 
					Artur Rauth | 
					25.08.2018 | 
					11:00:00 | 
					S | 
					
						
					37					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Yasrebi-Soppa,Anne | 
	RV Hubertus Hildesheim-Marienburg | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					13 | 
					 | 
					Dressurpferdeprüfung  Kl.A  DA3/2 20x60  -geschlossen- | 
					Reithalle | 
					Maria Hansen | 
					24.08.2018 | 
					11:45:00 | 
					J | 
					
						
					28					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sybille Bubenik | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					16 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.A* | 
					Springplatz | 
					Artur Rauth | 
					24.08.2018 | 
					16:15:00 | 
					K | 
					
						
					69					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					28 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A* | 
					Springplatz | 
					Gundula Fischer | 
					24.08.2018 | 
					08:00:00 | 
					P | 
					
						
					52					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Artur Rauth | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Neumann,Svenja | 
	RV Hubertus Hildesheim-Marienburg | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					01 | 
					 | 
					Führzügel-WB / WBO WB 221 | 
					Springplatz | 
					Artur Rauth | 
					26.08.2018 | 
					15:30:00 | 
					E | 
					
						
					11					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gundula Fischer | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					16 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.A* | 
					Springplatz | 
					Artur Rauth | 
					24.08.2018 | 
					16:15:00 | 
					K | 
					
						
					69					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					17 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. A** | 
					Springplatz | 
					Artur Rauth | 
					24.08.2018 | 
					18:30:00 | 
					U | 
					
						
					42					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gundula Fischer | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.A** mit steigenden Anforderungen | 
					Springplatz | 
					Artur Rauth | 
					25.08.2018 | 
					17:30:00 | 
					G | 
					
						
					54					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gundula Fischer | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					2 | 
					Springprüfung Kl. A** | 
					Springplatz | 
					Gundula Fischer | 
					26.08.2018 | 
					08:30:00 | 
					Q | 
					
						
					51					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					21 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Gundula Fischer | 
					25.08.2018 | 
					08:00:00 | 
					M | 
					
						
					81					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ina Hoffrichter | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |