Pferdesuche nach [Maomi 3]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					 | 
					Dressurreiterprüfung Kl.A | 
					DP 2 | 
					Waltraud Böhmke | 
					01.09.2018 | 
					13:00:00 | 
					J | 
					
						
					49					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Felicitas Kurrig | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					13 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.A* | 
					DP 2 | 
					Waltraud Böhmke | 
					01.09.2018 | 
					15:00:00 | 
					A | 
					
						
					39					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Felicitas Kurrig | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					2 | 
					Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 
					DP 1 | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					01.09.2018 | 
					12:45:00 | 
					U | 
					
						
					31					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Almut Heise | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					23 | 
					2 | 
					Stilspringprüfung Kl.A* | 
					HP | 
					Ludwig Hecke | 
					01.09.2018 | 
					09:00:00 | 
					E | 
					
						
					47					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hans-Heinrich Grünhagen | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					24 | 
					1 | 
					Springprüfung Kl. A** | 
					HP | 
					Waltraud Böhmke | 
					01.09.2018 | 
					10:30:00 | 
					O | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hans-Heinrich Grünhagen | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |