Pferdesuche nach [Zephyro]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 2 | 
					09 | 
					 | 
					Dressurpferdeprfg. Kl.A | 
					DP 1 | 
					Uta Riemann | 
					02.09.2018 | 
					08:00:00 | 
					N | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ingrid Schöne | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					1 | 
					Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 
					DP 1 | 
					Felicitas Kurrig | 
					01.09.2018 | 
					10:30:00 | 
					U | 
					
						
					27					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Almut Heise | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					17 | 
					 | 
					Dressurprfg. Kl.L* | 
					DP 2 | 
					Almut Heise | 
					02.09.2018 | 
					12:30:00 | 
					Q | 
					
						
					34					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Felicitas Kurrig | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.M* | 
					DP 1 | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					01.09.2018 | 
					15:30:00 | 
					C | 
					
						
					48					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Uta Riemann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Almut Heise |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.M* | 
					DP 1 | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					02.09.2018 | 
					14:00:00 | 
					M | 
					
						
					48					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Waltraud Böhmke | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Uta Riemann |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					21 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A** | 
					HP | 
					Hans-Heinrich Grünhagen | 
					02.09.2018 | 
					09:15:00 | 
					I | 
					
						
					34					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ludwig Hecke | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					22 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.L | 
					HP | 
					Ludwig Hecke | 
					02.09.2018 | 
					10:45:00 | 
					S | 
					
						
					38					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Waltraud Böhmke | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					25 | 
					1 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					HP | 
					Ingrid Schöne | 
					01.09.2018 | 
					13:45:00 | 
					F | 
					
						
					40					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					27 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					HP | 
					Hans-Heinrich Grünhagen | 
					01.09.2018 | 
					16:15:00 | 
					B | 
					
						
					58					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |