| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Abromeit,Anna | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0179 | Hesselteichs Goldene Dame | 13/2(1), 14/2(1) |  
			|  |  | 0189 | Karl-Heinz D |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Abromeit,Lisa | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0179 | Hesselteichs Goldene Dame | 06(1), 08(1), 09(1) |  
			|  |  | 0189 | Karl-Heinz D |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Achenbach,Laura | Integrative PSG Wettenberg | 0199 | Laredo 211 | 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Achilles,Zoe | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0104 | Denario | 04(1), 05(1), 06(1), 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Alber,Jacqueline | PSV Pferdefreunde Weyhausen e. V. | 0263 | Pilobolus | 20(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Alper,Benjamin | RG Elm-Heeseberg e.V. | 0002 | Acanda | 21(1), 22(1) |  
			|  |  | 0297 | Rusty 322 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Alsleben,Juliane Sophie | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0006 | Alikhan Du Neronry | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Alsleben,Till Philip | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0006 | Alikhan Du Neronry | 07(1), 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Anders,Else | Reitclub St. Georg Hondelage e. V. | 0126 | Eileen 84 | 17(1), 19(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Balte,Jenna | Rcl. Braunschweig-Lehndorf e. V. | 0194 | La Isla Lavida | 19(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beese,Emmi Luisa | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0369 | Babsy | 02/2(1), 03/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beinhorn,Kelly Sophie | Rcl. Braunschweig-Lehndorf e. V. | 0253 | Para 23 | 04(1), 05(1), 25(1) |  
			|  |  | 0315 | Scotty 88 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beischall,Melanie | RFV PCH Dörnten e. V. | 0357 | Wotan 850 | 08(1), 18(1), 19(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bennecke, Matti |  | 0128 | Electric Fire | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bennecke,Max | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 0128 | Electric Fire | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bennecke,Miriam | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 0128 | Electric Fire | 19(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berger,Franziska | Pro Pferd e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berger,Katja | RFV Isernhagen | 0063 | Child of Love B | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berger,Tanja | Pro Pferd e. V. | 0198 | Laneo | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bergmann,Anna | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 0065 | Chirago | 06(1), 13/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berner,Judith | RFV Harzer Bodeblick e.V. Ditfurt | 0264 | Pina Pialotta | 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) |  
			|  |  | 0265 | Pina Pitu |  |  
			|  |  | 0313 | Schröder B 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bernsee,Priska Gabriele | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0384 | Polar Paul | 13/1(1), 14/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bitter,Freya | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0261 | Piero 34 | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bittner,Anika | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0080 | Contana 4 | 07(1) |  
			|  |  | 0082 | Cor de Cresnay |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bode,Maike | SV Emmerstedt e.V. 1919, Abt. Pferd | 0372 | Stradivari | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bohne,Friederike | RV Vorsfelde e. V. | 0335 | Sundance 55 | 19(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Boog,Viktoria | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0005 | Alice F | 07(1), 17(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Borrmann,Tilda | RFV PCH Dörnten e. V. | 0387 | Bonita v. Hexen | 02/1(2) |  
			|  |  | 0400 | Haja von Clus |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Boße,Lisa | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0218 | Louisiana 157 | 18(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brackel,Lea Malin | RFV Papenteich Meine e.V. | 0135 | Everest 39 | 14/2(1), 15(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1) |  
			|  |  | 0159 | Für Mich |  |  
			|  |  | 0215 | Lord Lido 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brammertz,Katja | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0140 | Fayvel | 10(1), 11(1), 15(1) |  
			|  |  | 0150 | For Future A |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brand,Mareike | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0040 | Carnaby 8 | 13/1(1), 14/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brandt,Kaija Suse | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0319 | Simply Success 2 | 23(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brinker,Linnea Sophie | Reitergruppe Rümmer e.V. | 0395 | Gräfenhoop´s Batty | 02/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brunner,Jessica-Sue | RFV Isernhagen | 0003 | Adlantica | 17(1), 19(1), 21(1), 23(1), 24(1) |  
			|  |  | 0028 | Cadamba Simmens |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brücher,Tino | RFV Gr.Rodensleben e.V. | 0272 | Quinaro 9 | 20(2), 23(2) |  
			|  |  | 0302 | Samara K |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brämer,Dominique | RSG Asse e.V. | 0389 | Balou | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bublitz,Theresa | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 0014 | Bandit Tom Crox | 15(1), 16(1), 22(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bulwin,Mathias | RFV Harzer Bodeblick e.V. Ditfurt | 0133 | Es Quando | 11(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) |  
			|  |  | 0264 | Pina Pialotta |  |  
			|  |  | 0265 | Pina Pitu |  |  
			|  |  | 0313 | Schröder B 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Burgdorf,Vera | RV Liebenburg e. V. | 0304 | Samina 4 | 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Busch,Kiara | RG Klostergut Bodenstein e.V. | 0392 | Fanny | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Buschmann,Alina | RFV Eimersleben | 0282 | Real Luck | 07(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bünte,Rika Helene | RV Barwedel u.U. e.V. | 0070 | Clooneys Daylight | 13/2(1), 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bätge,Delia | WSV Wiedelah e. V. | 0020 | Bellarix | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Camara,Nelija May | RFV Lutter a. Bbge. e. V. | 0058 | Charity-Girl | 03/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Claßen,Stephanie | RFV Vechelde e. V. | 0310 | Saphira 254 | 07(1), 13/1(1), 14/1(1) |  
			|  |  | 0368 | Black Pearl |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Conrad,Annika | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0175 | Hailley`s Hope | 06(1), 13/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dahme,Sabrina | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0182 | Hugo Egon D | 14/2(1), 20(1) |  
			|  |  | 0189 | Karl-Heinz D |  |  
			|  |  | 0262 | Pik Ass 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dege,Lena | RV Liebenburg e. V. | 0375 | Sahib El Sheney | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dillge,Lucie | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0204 | Levinus 2 | 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dittmann,Anni | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0093 | Dagostino 12 | 07(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Donhauser,Annemarie | RSG Asse e.V. | 0396 | Rhani | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dorenbeck,Britta | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0381 | Donelly S | 13/1(1), 14/1(1), 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dralle,Dorothea | RFV Papenteich Meine e.V. | 0314 | Science Fiction 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dralle,Marie-Luise | RFV Papenteich Meine e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 17(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Drebenstedt,Lena | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0107 | Descara de Luxe | 12(1), 15(1) |  
			|  |  | 0158 | Fuchsberger 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Duwald,Clara | Sport- u. TherapieRV Braunschweig e | 0253 | Para 23 | 05(1), 06(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Döding,Tessa | RFV Salzgitter-Mahner Berg e. V. | 0294 | Rubin 656 | 13/1(1), 14/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eckhardt,Laura | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0226 | Marry Lou 16 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| El Nahawi,Elisa | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0176 | Hanni 231 | 13/2(1), 14/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Elger,Jamie | PferdeSV Hahausen e. V. | 0235 | Monte 59 | 02/1(1), 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Engelhardt,Lia-Malou |  | 0394 | Clärchen | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Engelke,Jana | RV Vorharz-Silstedt e.V. | 0290 | Rosi 422 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Evers,Anni | RFV Helmstedt e. V. | 0022 | Blaze 20 | 08(1), 09(1), 17(2), 20(1) |  
			|  |  | 0237 | Monti 195 |  |  
			|  |  | 0248 | Nirajana |  |  
			|  |  | 0269 | Princes van de Wachemshoeve |  |  
			|  |  | 0309 | Saphira 188 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Exner,Alina | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0092 | D'artagnan 193 | 19(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Exner,Elisa | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0214 | London Classic 3 | 15(1), 16(1), 17(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Faulbaum,Juliet | RFV Papenteich Meine e.V. | 0243 | Mylo 10 | 13/1(1), 14/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer,Celina | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0160 | Fürstenblume Freeda | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Frank,Lina | Rcl. Braunschweig-Lehndorf e. V. | 0373 | Mister Max | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fredeweß,Franziska | RV Elchhof Calberlah e. V. | 0292 | Royal Edition 4 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fredeweß,Katharina | RV Vorsfelde e. V. | 0292 | Royal Edition 4 | 13/2(1), 14/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Freund,Antonia | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0295 | Ruby in Red | 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fricke,Pauline | RV Barwedel u.U. e.V. | 0096 | Daryjana | 13/2(1), 14/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Friedl,Charlene-Heike | RV Pferdefreunde Müden u.U. e.V. | 0060 | Charmeur 349 | 02/2(1), 03/3(1) |  
			|  |  | 0134 | Esco 25 |  |  
			|  |  | 0227 | Medori |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Friedl,Frank | RV Pferdefreunde Müden u.U. e.V. | 0048 | Cassy 93 | 11(1), 18(1), 19(1), 20(1), 22(1) |  
			|  |  | 0049 | Castro 53 |  |  
			|  |  | 0134 | Esco 25 |  |  
			|  |  | 0191 | Korana 9 |  |  
			|  |  | 0199 | Laredo 211 |  |  
			|  |  | 0271 | Quenty 4 |  |  
			|  |  | 0339 | Tabu II |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Friedl,Stefanie | RV Pferdefreunde Müden u.U. e.V. | 0134 | Esco 25 | 18(1), 19(1) |  
			|  |  | 0191 | Korana 9 |  |  
			|  |  | 0271 | Quenty 4 |  |  
			|  |  | 0339 | Tabu II |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Frischling,Yasmin | RFV PCH Dörnten e. V. | 0113 | Don Bandit | 14/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fulst,Amelie | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0258 | Phara 9 | 03/2(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fulst,Antonia | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0187 | Justine 33 | 06(1), 07(2), 08(1), 09(1), 25(1) |  
			|  |  | 0258 | Phara 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Förster-Braukhoff,Antje | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0100 | Debby Dubarry | 13/1(1), 14/1(1), 20(1) |  
			|  |  | 0207 | Lillie Larielle |  |  
			|  |  | 0230 | Merlin 1815 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gagel,Pia-Carlotta | RFV Helmstedt e. V. | 0147 | First Lady S 2 | 07(1), 13/2(2), 14/2(2), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1) |  
			|  |  | 0152 | Formidable 38 |  |  
			|  |  | 0331 | Stratege 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gatzka,Jeanette | WSV Wiedelah e. V. | 0379 | Charlotta | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gebauer,Jennifer | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0086 | Crash Landing | 13/2(1), 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gehrmann,Matilda | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0388 | Licinius 2 | 03/1(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Geisler,Nele | RFV Papenteich Meine e.V. | 0033 | Caprice 436 | 16(2) |  
			|  |  | 0183 | Ich bin Johnny |  |  
			|  |  | 0275 | Quinto R-H |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Grodd, Frida | RGS Asse e.V. | 0367 | Sascha | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grodd,Janne Matilda | RSG Asse e.V. | 0367 | Sascha | 03/2(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grote,Laura | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0405 | Quinara GS | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grote,Leah | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0027 | Cachique La Drossan | 17(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gräbner,Monique | PferdeSV Hahausen e. V. | 0110 | Dianthos 2 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grätz,Annika | RFV PCH Dörnten e. V. | 0013 | Bacardi Giovanna | 13/2(1), 14/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Görnert,Gabriele | RFV Papenteich Meine e.V. | 0089 | Cuno M | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hagdorn,Nicola | RC Rittergut Neindorf e. V. | 0139 | Farlaise RB | 20(1), 22(1), 23(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hahn,Anika | RFV Wipshausen e. V. | 0116 | Donna Bella 22 | 13/2(1), 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Handke,Sarah | RFV Päse e.V. | 0029 | Caesarion 2 | 13/2(1), 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hansen,Merle | RFV Papenteich Meine e.V. | 0300 | Salomon 82 | 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Harre,Maren | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0164 | Gisele RH | 10(1), 11(1), 12(1), 13/2(1), 14/2(1), 18(1), 19(1), 22(1) |  
			|  |  | 0168 | Gregor 174 |  |  
			|  |  | 0329 | Stine W |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heiber,Victoria | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0377 | Gia la Fleur 2 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heilmann,Nadine | Sport- u. TherapieRV Braunschweig e | 0202 | Leonidas B | 06(1), 13/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heine,Chiara | RFV Braunschweig e. V. | 0032 | Capani Blue | 07(1), 09(1), 13/1(1), 14/1(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 272 Sätze) |  | 
 |