| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Junker,Christine | RSC Moorhoff e. V. | 0004 | Cyrano S 3 | 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Söchtig,Freya | RV Tarmstedt | 0027 | Leo von Tarmstedt | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Schückel,Sabine | Hubertus RV Bremen e.V. | 0025 | Klare Linie | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0033 | Santara 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000002 | Kück,Ines Janine | RC Stotel e.V. | 0015 | Fürst Silvio | 03(1), 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Krechberger,Katja | RFV Wolfsburg e. V. | 0008 | Donnafrida | 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0034 | Serafino 19 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Holst-Nickel,Bernd | Reitclub Hof Fehrmoor e.V. | 0045 | Lemony´s Lotta | 01(1), 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Klann,Martina | RC Hagen-Grinden | 0018 | Genevra 5 | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ahlers,Jana | RFS Zentrum Nord e.V. | 0022 | Kasimir Malfattore | 03(2) |  
		|  |  |  | 0030 | Nouri 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Redlich,Sandra | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0055 | Kaya 41 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Vollmers,Diane | RV Harsefeld u.Umg. | 0039 | Burberry V | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Busse,Kerstin | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0005 | D'Artagnon 63 | 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Köster,Sandra | RV Wörpedorf u.U. | 0003 | Beethoven 75 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Garms,Kirsten | RV St. Jürgen u.U. | 0001 | Adagio 88 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zachmann-Krause,Merle | RV Spaden | 0037 | Wie Wilma 2 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rathke,Kristina | RFV Estetal e.V. | 0002 | Arvalon Viento | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wibusch,Jessica | RV Fredenbeck | 0049 | Colourful Life | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beckhoven,Sylvia van | RV Fredenbeck | 0007 | Destination Calabria | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Timke,Neele | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | 0031 | Rä Juvel | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Batenhorst-Tiedemann,Mareike | RFV Stade e. V. | 0016 | Fürstenball junior | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lang,Beate | Ritzebüttler Rcl. e.V. Cuxhaven | 0009 | Dream in Black 5 | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Huber,Petra | Reitverein Sankt Jügen | 0026 | Klosterkielhof's Dondolo | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Paulus,Stefanie | RV Sleipnir-Sellstedt | 0012 | Fairytale 69 | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Walter,Claudia | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0019 | Grace Kelly 110 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stelling,Meike | RV Sandbostel | 0014 | Filius 241 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Buchholz,Sonja | RC Bremen-Hanse e.V. | 0006 | Dark Angel J | 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kleidon,Lenja Tara | RV Harsefeld u.Umg. | 0051 | Clifford ´Crystal | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wiebusch,Katharina | RV Harsefeld u.Umg. | 0050 | Calypso | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rodrigues da Fonseca,Amelie | RFV Estetal e.V. | 0024 | Kira 262 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beckmann,Iris | RV St. Jürgen u.U. | 0032 | Relando 4 | 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wahlers,Almuth | RV Tarmstedt | 0013 | Figaro 275 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wehberg,Luisa | RFG Fischerhude | 0029 | Nanchos Nautilus | 01(1), 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Frischmuth,Clara | RV Fredenbeck | 0017 | Fürstin Rocci | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Harz,Svenja | RV Barchel u.Umg. e.V. | 0010 | Du soleil au coeur | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Zimmermann, Claudia | RV Sandbostel | 0052 | Royal Blue | 04(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Adam, Carsten | RV Sandbostel | 0053 | Quotenprinz 2 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Hahn, Beate | RV Sandbostel | 0054 | Embow | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Meister, Gonda | RV Sandbostel | 0058 | Papillon | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Pätow, Janet | RV Rotenburg | 0056 | Maggy 63 | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0057 | Cool Lemon |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Burmeister, Sandra | RV Neuenwalde | 0044 | Gregor | 04(1), 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Seevers, Barbara | RV Bahrenwinkel | 0041 | Dumbledore | 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Fangmann, Susanne | RV Tarmstedt | 0042 | Face of Memory | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Hildebrandt, Maren | RV Lamstedt | 0038 | Badinga | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Schiwe, Anja | RV Sittensen | 0048 | Rosita | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Behrens, Tanja | RSV Neuenwalde e.V | 0043 | Fiene | 04(1), 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Laabs-Ellendorff, Robin | RV Fredenbeck | 0040 | Donna Stella | 01(1), 02(1), 03(2) |  
		|  |  |  | 0046 | Rascallo |  |  
		|  |  |  | 0047 | Ribanna |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 45 Sätze) |  | 
 |