| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		
	
						
				
					
					| 1 | 
					01 | 
					 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 
					 | 
					Dörte Stuwe | 
					03.10.2018 | 
					 | 
					J | 
					
						
					8					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					 | 
					Dressurreiter-WB (RE 1) / WBO WB 241 | 
					 | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					03.10.2018 | 
					 | 
					T | 
					
						
					8					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Dressur-WB (E 5/1) / WBO WB 246 | 
					 | 
					Dörte Stuwe | 
					03.10.2018 | 
					 | 
					A | 
					
						
					22					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |