| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| ABR: Herold,Ute[0066535][KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Anfangsbestand[KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bentes,Maren | RFV Wolfsburg e. V. | 0065 | Darlington 20 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bormann,Ines | RFV Brelinger Berg | 0037 | Lissario 2 | 03(1), 04(2) |  
			|  |  | 0051 | Ramazotti 124 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Deecke,Larissa | RFV Beedenbostel u.U. | 0027 | Franz 163 | 01(1), 03(2), 04(2), 05(1) |  
			|  |  | 0028 | Full.-House |  |  
			|  |  | 0038 | Lotus 256 |  |  
			|  |  | 0039 | Lotusblume 11 |  |  
			|  |  | 0061 | Waldzauber 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dittmann,Laurienne | RFV Aller-Leine | 0002 | Belmonti | 05(2) |  
			|  |  | 0012 | Don Weltino K |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Flemisch Dr.,Simone | Reitclub am Oympiapark e.V. | 0034 | Haya 23 | 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0053 | Rybac |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Frank,Tessa | RV Schneverdingen | 0019 | Elfenkönig 6 | 03(1), 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0025 | First Choice B |  |  
			|  |  | 0040 | Luna Luce |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heins,Lena Louise | RV Schneverdingen | 0006 | Casino Royale K WE | 02(2) |  
			|  |  | 0011 | DJ Daddy N |  |  
			|  |  | 0066 | Desert King |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Jacobs,Cora | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0035 | Hogan 5 | 05(2) |  
			|  |  | 0042 | Mellemhaves Copperfield |  |  
			|  |  | 0046 | Never ever 2 |  |  
			|  |  | 0054 | Salbanello |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kirschnick,Nicole | RFV Allertal | 0014 | Donna Rica 2 | 03(2), 04(2) |  
			|  |  | 0016 | Dr. Best 2 |  |  
			|  |  | 0026 | Franny Fine |  |  
			|  |  | 0058 | Serena-Serenity |  |  
			|  |  | 0064 | Walking on Sunshine 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kobbe,Andrea | RFV Beedenbostel u.U. | 0004 | Bloomberg WLO | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Leuer,Anna Paulina | RFV Echem-Scharnebeck | 0007 | Charie-Davieh | 02(2) |  
			|  |  | 0031 | Grenzhoehes My Ken |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Loew,Marion | RV Hof Bettenrode e. V. | 0009 | Dantez 2 | 03(1), 04(2), 05(1) |  
			|  |  | 0029 | Fürst Salomon |  |  
			|  |  | 0049 | Nymphenburgs Freak |  |  
			|  |  | 0063 | Walk of Fame 21 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Miesner,Carolina | RFRV Scheeßel | 0048 | Novellini | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Moldenhauer,Stella | Reitclub St. Georg Hondelage e. V. | 0045 | Mr. No. 2 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Olm,Julia-Beatrice | RV Suttorf e.V. | 0041 | Lysann 17 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Porsch,Carla | RFV Münchingen | 0001 | Arts- Deimona | 02(2) |  
			|  |  | 0047 | Newlands Una Luna |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Rabeler,Kerstin | RFV Auetal e.V. | 0018 | East Man | 05(2) |  
			|  |  | 0062 | Walegro 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Rochel,Trudy | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0015 | Donni Darco | 02(2) |  
			|  |  | 0043 | Mini Cooper 5 |  |  
			|  |  | 0057 | Schierensees Midnight Blue |  |  
			|  |  | 0060 | Spotlights Barnaby |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Sachs,Isabelle | RFV Hofgut Prietzen e.V. | 0036 | Kingsley 11 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Sachs,Julia | RFV Hofgut Prietzen e.V. | 0055 | Sam 1007 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schnakenberg,Maja | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0030 | Global Player AT | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Waldmann,Lena | PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 0003 | Black Pearl 102 | 01(1), 03(2), 04(2), 05(2) |  
			|  |  | 0005 | Cadeau Noir 2 |  |  
			|  |  | 0010 | Dimagico |  |  
			|  |  | 0023 | Feu D'Or 2 |  |  
			|  |  | 0024 | Fiderdance |  |  
			|  |  | 0033 | Grey Flanell |  |  
			|  |  | 0044 | Morricone |  |  
			|  |  | 0052 | Robin 749 |  |  
			|  |  | 0056 | Sandro's Song |  |  
			|  |  | 0059 | Sir Liberty |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Witte,Wolfhard | RUF Hänigsen e.V. | 0013 | Donatus 122 | 03(1), 04(2), 05(1) |  
			|  |  | 0020 | Emilio 131 |  |  
			|  |  | 0050 | Quaterhall |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Wulff,Paulina | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0032 | Grenzhoehes My Sunrise | 02(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 26 Sätze) |  | 
 |