Pferdesuche nach [Malique]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					04 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.E  E5/2 | 
					Reithalle | 
					Dörthe Gallus | 
					03.03.2019 | 
					07:00:00 | 
					D | 
					
						
					39					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Artur Rauth | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					1 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp  WB 234 | 
					Reithalle | 
					Manuela Frey | 
					02.03.2019 | 
					13:00:00 | 
					H | 
					
						
					10					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dörthe Gallus | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Dressurreiter-WB  WB 241/C RE4 | 
					Reithalle | 
					Manuela Frey | 
					03.03.2019 | 
					08:45:00 | 
					R | 
					
						
					31					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dörthe Gallus | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					1 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp  WB 234 | 
					Reithalle | 
					Manuela Frey | 
					02.03.2019 | 
					13:00:00 | 
					H | 
					
						
					10					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dörthe Gallus | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |