Pferdesuche nach [Dark Temptation K 2]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.M**  M8 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Artur Rauth (H) | 
					12.05.2019 | 
					10:30:00 | 
					U | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Antje-Kim Wilkens (C) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Jonas Weikum (M) |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					16 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.S* S3 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Antje Fiege (H) | 
					12.05.2019 | 
					14:00:00 | 
					G | 
					
						
					40					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sybille Bubenik (C) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Antje-Kim Wilkens (M) |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					17 | 
					 | 
					Reitpferdeprüfung RP1 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Artur Rauth | 
					10.05.2019 | 
					09:30:00 | 
					Q | 
					
						
					22					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sybille Bubenik | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					19 | 
					 | 
					Dressurpferdeprüfung Kl.A DA3/1 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Artur Rauth | 
					10.05.2019 | 
					10:45:00 | 
					M | 
					
						
					30					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Heike Peinemann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					 | 
					Dressurpferdeprüfung Kl.L  DL2 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Heike Peinemann | 
					10.05.2019 | 
					12:45:00 | 
					W | 
					
						
					21					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sybille Bubenik | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Klatt-Cissee,Nicole | 
	PferdeSV Hahausen e. V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.M**  M8 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Artur Rauth (H) | 
					12.05.2019 | 
					10:30:00 | 
					U | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Antje-Kim Wilkens (C) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Jonas Weikum (M) |   |   |   |   |  				
				
					
					| 2 | 
					16 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.S* S3 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Antje Fiege (H) | 
					12.05.2019 | 
					14:00:00 | 
					G | 
					
						
					40					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sybille Bubenik (C) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Antje-Kim Wilkens (M) |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					Dressurpferdeprüfung Kl.A DA3/1 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Artur Rauth | 
					10.05.2019 | 
					10:45:00 | 
					M | 
					
						
					30					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Heike Peinemann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					 | 
					Dressurpferdeprüfung Kl.L  DL2 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Heike Peinemann | 
					10.05.2019 | 
					12:45:00 | 
					W | 
					
						
					21					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sybille Bubenik | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |