Pferdesuche nach [Little Sensation]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					12 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.L* -Kandare- L5 -zugleich 2. Wertung RM Dressur LK 4 und besser- | 
					Dressurplatz 1 | 
					Antje Fiege | 
					11.05.2019 | 
					09:15:00 | 
					T | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Jonas Weikum | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.M**  M8 | 
					Dressurplatz 1 | 
					Artur Rauth (H) | 
					12.05.2019 | 
					10:30:00 | 
					U | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Antje-Kim Wilkens (C) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Jonas Weikum (M) |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					30 | 
					2 | 
					Springprüfung Kl. A**  - zugleich 2. Wertung RM LK 5- | 
					Springplatz | 
					Dieter Schniedermeier | 
					12.05.2019 | 
					08:30:00 | 
					H | 
					
						
					40					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Günter Sobetzko | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					34 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L  -zugleich 2. Wertung RM Springen LK 4 und besser- | 
					Springplatz | 
					Ina Hoffrichter | 
					12.05.2019 | 
					14:30:00 | 
					X | 
					
						
					46					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Günter Sobetzko | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |