| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		
	
						
				
					
					| 3 | 
					01 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A* | 
					Springplatz | 
					Günter Sobetzko | 
					07.06.2019 | 
					10:30:00 | 
					N | 
					
						
					43					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 3 | 
					02 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A** | 
					Springplatz | 
					Dietmar Hoffmann | 
					07.06.2019 | 
					12:15:00 | 
					X | 
					
						
					50					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Günter Sobetzko | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					03 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					07.06.2019 | 
					14:30:00 | 
					J | 
					
						
					38					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					04 | 
					 | 
					Youngster- Springprüfung Kl.M*  3 Pferde erlaubt | 
					Springplatz | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					07.06.2019 | 
					16:00:00 | 
					T | 
					
						
					20					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Günter Sobetzko | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					07 | 
					1 | 
					Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | 
					Springplatz | 
					August Schmidt | 
					08.06.2019 | 
					11:45:00 | 
					U | 
					
						
					31					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					11 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					Springplatz | 
					Dietmar Hoffmann | 
					08.06.2019 | 
					16:00:00 | 
					M | 
					
						
					36					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					12 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* mit Siegerrunde | 
					Springplatz | 
					August Schmidt | 
					08.06.2019 | 
					17:15:00 | 
					W | 
					
						
					33					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 1 | 
					14 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					August Schmidt | 
					09.06.2019 | 
					09:30:00 | 
					S | 
					
						
					49					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					17 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.M* | 
					Springplatz | 
					August Schmidt | 
					09.06.2019 | 
					14:00:00 | 
					F | 
					
						
					45					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					19 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* mit Stechen | 
					Springplatz | 
					Dietmar Hoffmann | 
					09.06.2019 | 
					16:00:00 | 
					B | 
					
						
					33					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |