Pferdesuche nach [Farell Z]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 2 | 
					06 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. A** -geschlossen-  -Teilung nach Leistung in 2 Abteilungen- | 
					Springplatz | 
					August Schmidt | 
					08.06.2019 | 
					08:00:00 | 
					K | 
					
						
					59					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					07 | 
					2 | 
					Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | 
					Springplatz | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					08.06.2019 | 
					12:45:00 | 
					U | 
					
						
					39					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					09 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. A**  -geschlossen-  -Oldie Cup 2019- | 
					Springplatz | 
					Dietmar Hoffmann | 
					08.06.2019 | 
					10:45:00 | 
					Q | 
					
						
					22					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					10 | 
					 | 
					Mannschafts-Springprüfng Kl.A* | 
					Springplatz | 
					August Schmidt | 
					08.06.2019 | 
					13:45:00 | 
					W | 
					
						
					60					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					Springplatz | 
					Dietmar Hoffmann | 
					08.06.2019 | 
					16:00:00 | 
					M | 
					
						
					36					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |