Pferdesuche nach [Luciano 248]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					Springplatz | 
					Dietmar Hoffmann | 
					08.06.2019 | 
					16:00:00 | 
					M | 
					
						
					36					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					12 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* mit Siegerrunde | 
					Springplatz | 
					August Schmidt | 
					08.06.2019 | 
					17:15:00 | 
					W | 
					
						
					33					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					17 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.M* | 
					Springplatz | 
					August Schmidt | 
					09.06.2019 | 
					14:00:00 | 
					F | 
					
						
					45					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dietmar Hoffmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* mit Stechen | 
					Springplatz | 
					Dietmar Hoffmann | 
					09.06.2019 | 
					16:00:00 | 
					B | 
					
						
					33					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Susanne Schulte-Niepold | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					 | 
					Platzierung Kombinierte Wertungsprüfung  Teilprf. 12 & 19 | 
					Springplatz | 
					August Schmidt | 
					09.06.2019 | 
					17:15:00 | 
					L | 
					
						
					23					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |