Reitersuche		
		
		
		
		
		
		| Reitername | 
		Reitverein | 
		Startbereitschaft | 
		 
		
		| Hepp,Jessica | 
		RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 
		Registrierung  Anmelden | 		
		 
		 
		 
	
		
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					04 | 
					 | 
					Reitpferdeprüfung | 
					D1 | 
					Sonja Bley | 
					07.09.2019 | 
					09:30:00 | 
					K | 
					
						
					32					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ingrid Schöne | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					1 | 
					Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265   KM S6 | 
					S2 | 
					Sonja Bley | 
					07.09.2019 | 
					12:30:00 | 
					F | 
					
						
					30					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ingrid Schöne | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		
		
																	 |