Reitersuche		
		
		
		
		
		
		| Reitername | 
		Reitverein | 
		Startbereitschaft | 
		 
		
		| Morisse,Stephan | 
		Reitclub General Rosenberg e.V. | 
		Registrierung  Anmelden | 		
		 
		 
		 
	
		
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					21 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.L | 
					S1 | 
					Willi Brunckhorst | 
					07.09.2019 | 
					12:15:00 | 
					R | 
					
						
					22					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Thomas Hinsch | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					22 | 
					1 | 
					Springprüfung Kl.L   KM S2-4 | 
					S1 | 
					Ludwig Hecke | 
					07.09.2019 | 
					13:00:00 | 
					D | 
					
						
					46					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Angelika Freesemann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					23 | 
					1 | 
					Springprüfung Kl.L   KM S 2-5 | 
					S1 | 
					Jürgen Arhelger | 
					08.09.2019 | 
					14:15:00 | 
					N | 
					
						
					44					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Willi Brunckhorst | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					25 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					S1 | 
					Ludwig Hecke | 
					07.09.2019 | 
					15:30:00 | 
					J | 
					
						
					66					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Willi Brunckhorst | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					26 | 
					 | 
					Springprfg.Kl.M** m.St. | 
					S1 | 
					Thomas Hinsch | 
					08.09.2019 | 
					16:00:00 | 
					T | 
					
						
					35					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christine Runge | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		
		
																	 |