| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000706 | Lütkemüller,Anneke | Pony-, Jugend-, RFV Knesebeck e.V. | 0195 | Heaven so sweet 2 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000480 | Eckert,Nana Naemi | RFV Gerhard v. Scharnhorst-Bordenau | 0225 | Lena 469 | 03/1(1), 05/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000454 | Wehrmann,Louisa | RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | 0050 | Colour of my life | 03/2(2), 04(2), 05/2(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0276 | Quality of my Life |  |  
		|  |  |  | 0344 | Welcome into my life |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000361 | Kunz,Saskia Sophie | RFV Thönse | 0009 | Baton Rouge 7 | 02(2), 04(2) |  
		|  |  |  | 0094 | Dolce Cavalli Grigio |  |  
		|  |  |  | 0115 | Ecco GN |  |  
		|  |  |  | 0146 | Filine 16 |  |  
		|  |  |  | 0239 | Lousanne 23 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000265 | Kreinhacke,Sina | RFV Brelinger Berg | 0093 | Dodgeman | 03/2(1), 04(1), 05/1(1) |  
		|  |  |  | 0192 | Happy Hobo |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000213 | Meyer,Silke | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0048 | Coccolarmi | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000174 | Gniesmer,Sarah | RG Völksen-Deister e.V. | 0310 | Sir Ferdinand 4 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000166 | Hasenklever,Vivien | Verdener Schleppjagd-RV | 0212 | Just Forever WE | 01(1), 03/1(1) |  
		|  |  |  | 0323 | Steendiek's Most Wanted |  |  
		|  |  |  | 0347 | Wiesenguts Tamano |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000108 | Freese,Bianca | RV Der Montagsclub | 0122 | Escada 312 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000108 | Witte,Adriana | RFV Nienburg e. V. | 0244 | Macan 2 | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000099 | Hasenklever,Melina | Verdener Schleppjagd-RV | 0271 | Pepsi SG 3 | 01(1), 03/1(1) |  
		|  |  |  | 0323 | Steendiek's Most Wanted |  |  
		|  |  |  | 0347 | Wiesenguts Tamano |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000092 | Plinke,Sofie | Reit- u. Polocrosse Verein Kananohe | 0337 | Van Dyck 24 | 01(1), 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000076 | Heitmann,Kim | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0005 | Askalon 53 | 06(2), 07(2) |  
		|  |  |  | 0169 | FRH Butt's Avondale |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000074 | Kammer,Uta Zur | RV Alvern | 0064 | Dahny Sahne | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000068 | Buchholz,Greta | RFV Beedenbostel u.U. | 0038 | Casira con amor | 03/2(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0287 | Robinio con amor |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000063 | Forkert,Clarissa | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0085 | Dialog 47 | 02(1), 03/2(1), 05/2(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0104 | Dora Maar 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000058 | Wedemeyer,Daisy Marie von | RFV Springe | 0352 | Bea 64 | 03/2(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000056 | Kastens,Mayra | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0329 | Swing On | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000054 | Mirbach,Pia | RV Ohlendorf e.V. | 0030 | Candy B | 03/1(1) |  
		|  |  |  | 0236 | Little Love 22 |  |  
		|  |  |  | 0350 | Zalona 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000049 | Stoll,Imke | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0091 | Diodorus | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000049 | Lehmann,Nadine | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 0174 | Fuegolino | 05/2(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000044 | Hillebrand,Sophia-Marie | RV Vögelsen-Mechtersen | 0156 | Floriano WA | 05/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000040 | Kiesewetter,Juliane | RFV Westercelle/Altencelle | 0340 | Vincenzo 10 | 03/2(1), 04(1), 05/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Sponagel,Carl | RV Meitze | 0043 | Chocolate Cheyenne | 05/1(1) |  
		|  |  |  | 0231 | Limoncello 10 |  |  
		|  |  |  | 0259 | Na mein Kleiner W |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000037 | Eyme,Celina | RFV Helmstedt e. V. | 0297 | Salio 5 | 02(1), 03/1(1) |  
		|  |  |  | 0312 | Sir Gustav 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000036 | Wigger,Helene | RFV Rodewald e. V. | 0079 | Delta Airline | 03/1(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0270 | Pennylane 39 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000033 | Pragal,Anna | Hubertus RV Bremen e.V. | 0099 | Donavius | 02(1), 03/2(1), 04(1), 05/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000033 | Pellmann,Josefine | RV Sottrum u. Umg. | 0188 | Grenzhoehes Estefania | 05/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000030 | Neuhaus,Denise | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0118 | Edward G | 05/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000029 | Hilbers,Julia | RFV Nienburg e. V. | 0331 | Tinka's Lady | 05/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000029 | Pirschel,Finnja | RV Alvern | 0283 | Redmond | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000028 | Martensen,Motje | RV Barwedel u.U. e.V. | 0062 | Curt P WE | 07(1), 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0123 | Escadia 2 |  |  
		|  |  |  | 0124 | Escandro |  |  
		|  |  |  | 0232 | Lindor van de Ixes |  |  
		|  |  |  | 0269 | Online Ixes |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Dörge,Vivian | RV Calenberger Land e.V. | 0011 | Bellagio R | 04(1), 05/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000022 | Peper,Hanna | RV Niedernstöcken e.V. | 0264 | Nitendo 6 | 03/1(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000020 | Sander,Feline | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0029 | Calle 90 | 03/1(2), 04(1) |  
		|  |  |  | 0263 | Nicos 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Thieleke,Jette | RFV Vechelde e. V. | 0158 | Florino 44 | 05/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Pries,Janine | RFV Springe | 0341 | Violet 17 | 05/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Söylemez,Asya | RFV Brelinger Berg | 0068 | Dance on Fire | 05/1(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000013 | Niemann,Ann-Christin | RFV Diek-Bassum e. V. | 0171 | Fridolin 420 | 02(1), 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Steppat,Natalie | RFV Thönse | 0338 | Vanadis JR | 03/2(1), 04(1), 05/2(1) |  
		|  |  |  | 0349 | Zadon |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Sponagel,Caspar | RV Meitze | 0043 | Chocolate Cheyenne | 01(1), 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Weis,Celina | RV Zeven | 0317 | Snowdon 3 | 01(2), 03/2(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0342 | Vivaldi 106 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Lohmann,Maike | RFV Aller-Leine | 0121 | Equina Lee | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Kanowski,Kyra | RFV Brelinger Berg | 0275 | Prunus D'Altenbach | 04(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0311 | Sir Francis K. |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Demmler,Mette | RV Zeven | 0035 | Caruso 572 | 01(1), 03/1(1) |  
		|  |  |  | 0131 | Falada 25 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Peschel,Patricia | RFV Isenhagener Land e.V. | 0092 | Dirty Dancing 34 | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000007 | Heins,Lilly Marie | RV Selsingen u.U. e.V. | 0214 | Kimba 117 | 01(1), 03/1(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Thus,Sarah | RV Graf von Schmettow | 0113 | Dumping 3 | 03/2(1), 04(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Krone,Anna Theresia | RV Cham Badi | 0067 | Damita Jo | 01(1), 03/1(1) |  
		|  |  |  | 0087 | Diddi Dakar |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Herrmann,Holger | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | 0019 | Biskaya HB | 02(2) |  
		|  |  |  | 0057 | Coscadero BD |  |  
		|  |  |  | 0111 | Dreamy HB |  |  
		|  |  |  | 0243 | Luminico |  |  
		|  |  |  | 0315 | Smaragd 72 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Borrosch,Emma | RFV Breitenrode e.V | 0265 | Notre Chameur 2 | 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Lücker,Franziska | RFV Isernhagen | ???? | Nennung ohne Pferd | 05/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Ismer,Lina | RFV Ströhen e.V. | 0055 | Coppa Cabana 4 | 01(1), 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000004 | Weidmann,Susanne | RG Klosterhof Medingen | 0194 | He-Man 3 | 02(1), 03/2(1), 04(1), 05/2(1) |  
		|  |  |  | 0199 | Henry Ratzeputz |  |  
		|  |  |  | 0215 | Kissinger |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000004 | Ebbecke,Merle-Jule | Fahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen | 0268 | Nuss-Nougat | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000002 | Deliu,Linda | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | 0223 | Lascada 17 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Esteve Rösler,Mari Carmen | RFV Landesbergen e. V. | 0015 | Bengel 17 | 05/1(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Goslar Dr.,Christine | RFV Otze e.V. | 0001 | A Capella 10 | 05/2(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0002 | A Quando |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bertram,Claudia | RV Hubertus Hildesheim-Marienburg | 0143 | Fidero 4 | 06(2), 07(1) |  
		|  |  |  | 0220 | Lady Crusador 3 |  |  
		|  |  |  | 0345 | Whitney Houston B |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Graubohm,Jens | RFV Braunschweig e. V. | 0108 | Dr. Jingles | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hortsch,Konstanze | RFG Alvesrode | 0154 | Flaminio 5 | 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0241 | Luchinccia |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Klähn-Dettmering,Christina | RV Sottrum u. Umg. | 0219 | Lacoste M | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Limmroth-Stübe Dr.,Elke | RFV Aller-Leine | 0309 | Sine Insignia | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Oberdieck,Sabine | RV Alvern | 0321 | Special Selection | 07(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Geisler,Nele | RFV Papenteich Meine e.V. | 0031 | Caprice 436 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lemke,Andrea | RV Hameln von 1925 e.V. | 0117 | Eddington 3 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Niederdorf,Ida Luise | TG Schaumburg e. V. | 0061 | CSI 3 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Söhn-Rux,Gabriele | RFV Isenhagener Land e.V. | 0157 | Florida Comfort | 07(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0291 | Rosalinde 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Purwins,Christiane | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0218 | La Vida Luca | 08(1) |  
		|  |  |  | 0242 | Lucio 33 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pawenski,Nicole | RV Meitze | 0296 | Ruggiero de Capri | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Poppe,Cornelia | RFV Rodewald e. V. | 0078 | Delanie Noer | 05/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kühnel,Marion | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0008 | Basimah | 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0238 | Living Art |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hellwinkel,Heide | PSG Barnstedt an der Aller e. V. | 0056 | Coralinya | 10(1) |  
		|  |  |  | 0089 | Diffizano |  |  
		|  |  |  | 0097 | Don Primus Deern |  |  
		|  |  |  | 0155 | Flavio 21 |  |  
		|  |  |  | 0177 | Fürstin Gracia 4 |  |  
		|  |  |  | 0285 | Rinala |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bramall,Leonie | RFV Isernhagen | 0060 | Cricket BD | 06(1), 07(1), 08(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0084 | Di Prinzio |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bösche,Birgit | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0141 | Fidel a vie | 09(1) |  
		|  |  |  | 0273 | Polar Express |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bußmann,Ute | RFV Thönse | 0179 | Fürstin von der Heide | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wendtland,Carmen | RV Schneverdingen | 0007 | Avici 3 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Reimers,Carla | RFV Elze-Bennemühlen | 0080 | Denyo W | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nebe,Tatjana | RV Langenhagen e.V. | 0295 | Route sixtysix RN | 03/2(1), 04(1), 05/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wille-Suffrian,Sandra | RV Hannover | 0100 | Donegal 20 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bormann,Ines | RFV Brelinger Berg | 0026 | Bonjour 6 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Borstel,Myriam von | RV Meitze | 0145 | Fighting Fellow | 07(1), 08(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0234 | Lissaro`s Leo |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Werner,Iris | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0316 | Smart Soxxy | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hatzl,Ulrike | RV Aller-Weser | 0112 | Dree Boeken's Uniteds Märchen | 08(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0348 | Wladimir Dree Boeken |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller-Böhnke,Janine | RFV Nienburg e. V. | 0150 | Fiorena 2 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Konzag,Bastian | Rcl. Braunschweig-Lehndorf e. V. | 0128 | Fabelhaft BK | 07(1), 09(2), 10(1) |  
		|  |  |  | 0129 | Fabiano 74 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Tewes,Wenke | RV Alvern | 0305 | Shirin's Diva | 07(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pragal,Karin | RC Bremen-Hanse e.V. | 0139 | Ferdinand P | 02(1), 03/1(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kirschnick,Nicole | RFV Allertal | 0106 | Dr. Best 2 | 10(2) |  
		|  |  |  | 0167 | Franny Fine |  |  
		|  |  |  | 0343 | Walking on Sunshine 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fahrenholz,Anne | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0298 | Sallito | 03/2(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zingler,Frauke | RFV Vörie e.V. | 0204 | Holarna | 03/2(1), 05/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Spörhase,Dagmar | RV Schneverdingen | 0076 | Deichhof's Hero | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Böhnke,Sascha | RFV Nienburg e. V. | 0016 | Betty B | 06(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0046 | Clooney 21 |  |  
		|  |  |  | 0150 | Fiorena 2 |  |  
		|  |  |  | 0281 | Quintanoman |  |  
		|  |  |  | 0300 | Secret kiss |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schröder,Ulrike | RV Alvern | 0021 | Boccaccio 51 | 03/1(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dewitz,Saskia | RV Hannover | 0102 | Donner Knall 2 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Tees Dr.,Gesche | RG Schillerslage e.V. | 0217 | La Belle Lulu | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kreitel-Haberhauffe,Anja | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0016 | Betty B | 08(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0118 | Edward G |  |  
		|  |  |  | 0119 | Elvis G |  |  
		|  |  |  | 0281 | Quintanoman |  |  
		|  |  |  | 0300 | Secret kiss |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fischer-Kronenberg,Christiane | RV Welze | 0022 | Bodyguard 55 | 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Geisler-Muth,Susanne | RV Aller-Weser | 0006 | Atlanta 550 | 05/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Storm,Annika Tahnee | MTV Kemme 1920 e.V. | 0213 | Kabraxas | 03/2(1), 04(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |