Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | 
Reiter | 
Verein | 
K-NR | 
Pferd | 
Prüfung/Abteilung(Startplätze) | 
 
|   |   |   |   |   |  		
		| 43085 | 
		Pherson,David MC | 
		 | 
		1249 | 
					Carl-Heinz B. | 		
					08/2(2), 16(2) | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0102323 | 
		Lahde,Harm | 
		RV Aller-Weser | 
		0675 | 
					Gabriella 10 | 		
					02(3), 03(2), 04(3) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0762 | 
					Just a Dream 4 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0897 | 
					Man O'War 5 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0942 | 
					Oak Grove's  Clown | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0943 | 
					Oak Grove's Americana | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0944 | 
					Oak Grove's Che | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0945 | 
					Oak Grove's Commander Bond | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0946 | 
					Oak Grove's Desperado | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0947 | 
					Oak Grove's Double O Seven | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0948 | 
					Oak Grove's Heartfelt | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0949 | 
					Oak Grove's Oligarch | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0950 | 
					Oak Grove's Someday | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0951 | 
					Oak Grove's Volunteer | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0952 | 
					Oak Grove's Zephyr | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1191 | 
					Urbanista | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0075674 | 
		Stais,Alexa | 
		Sportförderung Löwen Classics e. V. | 
		1249 | 
					Carl-Heinz B. | 		
					08/2(1), 16(1) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1250 | 
					Cleonia | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0062238 | 
		Kauert,Christof | 
		Union 1861 Schönebeck e.V. | 
		0014 | 
					Alabama 71 | 		
					06(3), 07/2(3), 08/2(3), 09(3), 10(2), 12(3), 13/2(1), 14(3), 16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0026 | 
					Annabell 510 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0110 | 
					Calizi | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0169 | 
					Caribu 7 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0195 | 
					Carthagena 8 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0277 | 
					Chacandro | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0293 | 
					Champion K | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0295 | 
					Champus P | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0328 | 
					Chincento | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0412 | 
					Columbine 4 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0585 | 
					Dieter K 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0589 | 
					Dinara 68 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0594 | 
					Discrete d'Elle | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0620 | 
					Eldorada 6 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0670 | 
					For Sucsess | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0689 | 
					Gitana 264 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0735 | 
					Hellona Red Wine | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0777 | 
					Karl 65 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0959 | 
					Orplid | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0982 | 
					Pikeur Crossfire | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0990 | 
					Pyppa | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1018 | 
					Quick Jump | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1049 | 
					Ragazy de la Serre | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1098 | 
					Sierra Madre 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1228 | 
					Vulkan 162 | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0056525 | 
		Bormann,Finja | 
		RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 
		0001 | 
					A crazy son of Lavina | 		
					01(1), 02(2), 03(1), 04(2), 06(1), 07/2(2), 08/2(3), 12(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0012 | 
					Agataky | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0083 | 
					Braveheart Jump | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0084 | 
					Brisbane 12 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0137 | 
					Can Hope | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0151 | 
					Capo 22 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0242 | 
					Catharina 14 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0380 | 
					Clippo 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0476 | 
					Cornet's Special | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0558 | 
					Der Droste | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0705 | 
					Gräfin Marie-Claire | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0710 | 
					Grey Chester 2 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0737 | 
					Henora | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0955 | 
					Oktavian 17 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1002 | 
					Qualität 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1009 | 
					Quartz vh Wuitenshof | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1060 | 
					Sally 721 | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0055174 | 
		Brandt,Thomas | 
		RSG Winsen/Aller | 
		0015 | 
					Alcantra | 		
					01(3), 02(3), 03(4), 04(3), 05(1), 06(3), 07/2(1), 08/2(3), 09(3), 11(3), 12(3), 13/2(2), 14(3), 15(3), 16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0070 | 
					Benito 209 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0123 | 
					Camillo 227 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0227 | 
					Cassina 92 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0233 | 
					Castilly | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0254 | 
					Cayadis | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0257 | 
					Cecina S | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0274 | 
					Cessina P | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0287 | 
					Chaciosa 2 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0475 | 
					Cornet's Cornada R | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0532 | 
					Cyrus 98 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0554 | 
					Deliah de Semilly | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0584 | 
					Diella 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0599 | 
					Dollar Girl 52 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0608 | 
					Doriella | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0652 | 
					Farbenfroh 26 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0673 | 
					Free Choice 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0674 | 
					Frieda 299 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0816 | 
					Laviata | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0841 | 
					Limited Oak | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0963 | 
					Pagamellie | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0966 | 
					Palm Beach 33 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1023 | 
					Quiella 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1183 | 
					U2 6 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1205 | 
					Vasco da Gama 31 | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0039470 | 
		Schulze Niehues,Jan Andre | 
		RFV Warendorf e.V. | 
		0059 | 
					Baloubetta 5 | 		
					06(1), 08/2(2), 09(1), 12(1), 14(1), 16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0321 | 
					Chesanne | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0452 | 
					Coolinsky ML | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0663 | 
					Fitch | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1099 | 
					Siggie | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0030071 | 
		Koop,Dania | 
		Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 
		0103 | 
					California 122 | 		
					06(1), 07/2(2), 08/2(3), 09(1), 10(2), 12(2), 13/2(1), 14(2), 16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0195 | 
					Carthagena 8 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0206 | 
					Cascalina 2 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0484 | 
					Corratina | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0576 | 
					Diara 35 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0585 | 
					Dieter K 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0670 | 
					For Sucsess | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0689 | 
					Gitana 264 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0982 | 
					Pikeur Crossfire | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1018 | 
					Quick Jump | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1043 | 
					Quiwian | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1189 | 
					Untouchable 33 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1210 | 
					Verona E | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1234 | 
					Zarina 96 | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0026662 | 
		Diederichsmeier,Julie Mynou | 
		RV Aller-Weser | 
		0184 | 
					Carlucci 20 | 		
					14(1), 16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0208 | 
					Caschmir 5 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0229 | 
					Cassis 65 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0286 | 
					Chaccosi | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0294 | 
					Champion's Tattoo | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0336 | 
					Choccoloca | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0342 | 
					Christell | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0457 | 
					Coradi 2 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0482 | 
					Cornochina | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0533 | 
					Dacil | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0806 | 
					Lanzelot 136 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0819 | 
					Lebina | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0838 | 
					Lillifee 142 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0911 | 
					Montania W | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0934 | 
					Nivana 4 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0979 | 
					Petite Papillon | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0984 | 
					Pius 40 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1171 | 
					Talento DG | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1199 | 
					Valtino | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0025479 | 
		Eikenkötter,Steffen | 
		RV Geisterholz e.V. | 
		0376 | 
					Clintino 6 | 		
					12(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1104 | 
					Sir Sandro BS | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0025404 | 
		Smitz,Dieter | 
		TG Schaumburg e. V. | 
		0106 | 
					Calista 62 | 		
					01(1), 02(3), 04(2), 06(2), 08/2(3), 09(2), 10(1), 12(1), 14(3), 16(1) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0261 | 
					Cellato | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0267 | 
					Centuria 11 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0276 | 
					Chablis 167 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0355 | 
					Claire 198 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0494 | 
					Cositina 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0575 | 
					Diara 32 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0653 | 
					Favorite Fleur S | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0729 | 
					Harriet 26 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0860 | 
					Lord Fein | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0925 | 
					Naranja B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1115 | 
					Solero 96 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1200 | 
					Van Tao RCG | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0025176 | 
		Forkert,Hergen | 
		RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 
		0214 | 
					Casillas 18 | 		
					02(2), 03(2), 07/2(2), 08/2(3), 12(2), 14(2), 16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0292 | 
					Champagner 64 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0421 | 
					Con Color | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0461 | 
					Cordanos | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0465 | 
					Corleone P | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0511 | 
					Cristo 16 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0685 | 
					Gigolo van't Breehof | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0874 | 
					Ludwigslust 2 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0985 | 
					Pizarro 44 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1077 | 
					Schiller 9 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1132 | 
					Stanford 18 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1153 | 
					Südwind's Johnny Jumper | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0023342 | 
		Diederichsmeier,Mylene | 
		RV Aller-Weser | 
		0184 | 
					Carlucci 20 | 		
					14(1), 16(1) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0208 | 
					Caschmir 5 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0229 | 
					Cassis 65 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0286 | 
					Chaccosi | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0294 | 
					Champion's Tattoo | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0336 | 
					Choccoloca | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0342 | 
					Christell | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0457 | 
					Coradi 2 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0482 | 
					Cornochina | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0533 | 
					Dacil | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0806 | 
					Lanzelot 136 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0819 | 
					Lebina | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0838 | 
					Lillifee 142 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0911 | 
					Montania W | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0934 | 
					Nivana 4 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0979 | 
					Petite Papillon | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0984 | 
					Pius 40 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1171 | 
					Talento DG | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1199 | 
					Valtino | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0022602 | 
		Heinsohn,Anja-Sabrina | 
		RV Der Montagsclub | 
		0043 | 
					ATC's Geronimo | 		
					16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0045 | 
					ATC's Shanghai G | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0046 | 
					ATC's Shantou G | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0711 | 
					Grey Finest | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0922 | 
					Namica 5 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1227 | 
					Voodoo Fire | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0020656 | 
		Bremermann,Tobias | 
		RC Bremen-Hanse e.V. | 
		0122 | 
					Camilla B 3 | 		
					06(2), 07/2(2), 09(1), 10(2), 12(1), 13/2(1), 14(3), 16(1) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0315 | 
					Checkpoint B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0485 | 
					Corretto B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0506 | 
					Crazy Crumble B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0876 | 
					Luftikus B 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0957 | 
					Olymp B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1037 | 
					Quintino B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1038 | 
					Quinturo | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1052 | 
					Renata B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1097 | 
					Sidney Sam B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1102 | 
					Singulord B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1164 | 
					Suzan B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1213 | 
					Vicky 216 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1215 | 
					Vienetta 6 | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0018516 | 
		Stecher,Natalia | 
		RTC Ditmarsia e.V. | 
		0064 | 
					Bartholomaeus 2 | 		
					14(1), 16(1) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0356 | 
					Claomi | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0017638 | 
		Holtgräve-Osthues,Sebastian | 
		RFV Graf Sporck Delbrück e.V. | 
		0420 | 
					Con Caneau | 		
					06(1), 08/2(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0423 | 
					Con Grey | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0621 | 
					Eldorado 143 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0956 | 
					Old Flash 2 | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0016107 | 
		Siewert,Rick | 
		RZV Ferchesar e.V. | 
		0089 | 
					Cadoro 5 | 		
					05(1), 07/2(2), 08/2(2), 10(1), 12(1), 13/2(1), 14(1), 16(1) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0120 | 
					Camacho II | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0201 | 
					Casaico | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0338 | 
					Chocolate Q | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0347 | 
					Ciamona L | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0362 | 
					Clarina 13 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0365 | 
					Clash Royale | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0371 | 
					Cleiner Lord VL | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0415 | 
					Comanche VL | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0462 | 
					Cordyline VL | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0464 | 
					Corlandina | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0489 | 
					Corvet 4 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0600 | 
					DollarBoy 9 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0687 | 
					Gismo 669 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0863 | 
					Lord Lucky 9 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0865 | 
					Lordina 9 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0866 | 
					Lorell 4 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0902 | 
					Melodie 358 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0986 | 
					Pleyada | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0999 | 
					Quaido | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1131 | 
					Stakkido | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1190 | 
					Uppsala 20 | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0015948 | 
		Titsch,Carsten | 
		RFV Päse e.V. | 
		0074 | 
					Biagini Z | 		
					01(2), 02(3), 04(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0155 | 
					Captain Lassard | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0164 | 
					Cardozo 4 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0299 | 
					Chardon 10 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0301 | 
					Charibothaga PS | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0352 | 
					Cinsello Blue PS | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0570 | 
					Diadora 16 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0605 | 
					Donna Canto | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0787 | 
					Kodakchrome b | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0014811 | 
		Ferro Menendez,Ezequiel Andres | 
		RFV Trittau u.U.von 1922 e.V. | 
		0403 | 
					Colani 70 | 		
					02(1), 04(1), 06(1), 08/2(3), 12(3), 14(1), 16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0466 | 
					Cornados Little Queen | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0628 | 
					Emi Initia | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0755 | 
					Ipsylon B | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1186 | 
					Ultimo 138 | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0014761 | 
		Harms,Imke | 
		TG Poggenhagen | 
		0125 | 
					Camina's Brunch | 		
					01(1), 02(2), 03(1), 06(1), 07/2(1), 08/2(2), 09(2), 10(2), 12(2), 13/2(1), 14(1) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0439 | 
					Contalia | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0448 | 
					Cool Conrad S | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0470 | 
					Cornelly 2 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0480 | 
					Cornettina HB | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0977 | 
					Periboy | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1078 | 
					Schlappy 5 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1101 | 
					Simbayo Boy | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0014589 | 
		Biermann,Carsten | 
		RFV Nienburg e. V. | 
		0130 | 
					Campedana | 		
					01(3), 02(3), 04(2), 06(3), 09(2), 14(1) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0145 | 
					Canon 24 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0353 | 
					Citzero 3 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0386 | 
					Clyno | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0388 | 
					Cobec | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0396 | 
					Coco Fleur 5 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0445 | 
					Convinto | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0531 | 
					Cyra 83 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0586 | 
					Dilana 19 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0592 | 
					Dira 31 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0892 | 
					Maddox 49 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1159 | 
					Suncelina | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1160 | 
					Sunceline | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1217 | 
					Vigo de Luxe | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0014563 | 
		Neuburg,Antonia | 
		RFV Wunstorf | 
		0536 | 
					Daily La Mere G | 		
					06(2), 08/2(2), 09(2), 12(2), 14(1), 16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0565 | 
					Diablotin Copine G | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0578 | 
					Diaria 4 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0692 | 
					Glam of India | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0987 | 
					Prestige 140 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1206 | 
					Velvet GRS | 		
					 | 		
		 
		|   |   |   |   |   |  		
		| 0013557 | 
		Ottens,Amelie | 
		RC Stotel e.V. | 
		0268 | 
					Cenzo Cendo | 		
					04(1), 06(1), 08/2(2), 09(1), 12(2), 13/2(1), 16(2) | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0358 | 
					Clara 201 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0595 | 
					Dizzy Mizz Lizzy | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0702 | 
					Gotha 23 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0884 | 
					Lyjana | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		0898 | 
					Marabou 10 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1039 | 
					Quintus 133 | 		
					 | 		
		 
				
		 | 
		 | 
		 | 
		1120 | 
					Soulheart | 		
