| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0017254 | Miserre,Carolin | RFV Springe | 0090 | British Style | 01(2), 02(2), 22(2), 23(2) |  
		|  |  |  | 0387 | Déjà-vu 14 |  |  
		|  |  |  | 0438 | Don Ricaro |  |  
		|  |  |  | 0461 | Duzfreund 2 |  |  
		|  |  |  | 0567 | Four Reasons |  |  
		|  |  |  | 0576 | Frieda's Fürst Franz |  |  
		|  |  |  | 0792 | Mrs. Deluxe |  |  
		|  |  |  | 0940 | San Sirius P |  |  
		|  |  |  | 0974 | Severino Hit |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0014831 | Deecke,Larissa | RFV Beedenbostel u.U. | 0580 | Full.-House | 23(2) |  
		|  |  |  | 0756 | Lotusblume 11 |  |  
		|  |  |  | 1120 | Waldzauber 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0008173 | Kirschnick,Nicole | RFV Allertal | 0078 | Bocca Negra | 02(1) |  
		|  |  |  | 0082 | Bohemian Rhapsody 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0007720 | Dittmann,Laurienne | RFV Wedemark | 1094 | Van Halen 7 | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0007646 | Bramall,Leonie | RFV Isernhagen | 0406 | Di Prinzio | 02(1), 03(1) |  
		|  |  |  | 0537 | First April BD |  |  
		|  |  |  | 0891 | Revoluna |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0007567 | Böhnke,Sascha | RFV Nienburg e. V. | 0070 | Betty B | 01(2), 02(2), 03(2), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0365 | Dantesco |  |  
		|  |  |  | 0443 | Donnovan M |  |  
		|  |  |  | 0475 | Elvis G |  |  
		|  |  |  | 0494 | Expensive 8 |  |  
		|  |  |  | 0504 | Fantasio S |  |  
		|  |  |  | 0506 | Fashion 58 |  |  
		|  |  |  | 0516 | Feretti 3 |  |  
		|  |  |  | 0519 | Feuer und Flamme 5 |  |  
		|  |  |  | 0535 | Fiorena 2 |  |  
		|  |  |  | 0566 | Fortuna Life |  |  
		|  |  |  | 0573 | Frederico EDS |  |  
		|  |  |  | 0583 | Fuoco nel fuoco |  |  
		|  |  |  | 0587 | Fürst Fritz von Bresegard |  |  
		|  |  |  | 0696 | Lake Worth 3 |  |  
		|  |  |  | 0714 | Leno B |  |  
		|  |  |  | 0757 | Louisa S 3 |  |  
		|  |  |  | 0846 | Quaks |  |  
		|  |  |  | 0876 | Quintanoman |  |  
		|  |  |  | 0898 | Rita Ora |  |  
		|  |  |  | 0966 | Secret kiss |  |  
		|  |  |  | 1018 | Sound of Silence 9 |  |  
		|  |  |  | 1026 | Spyke 5 |  |  
		|  |  |  | 1038 | Streamline S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0007456 | Arnold,Ann-Kristin | RFV Hildesheim e.V. | 0052 | Baileys on ice | 01(1), 02(2), 03(1), 13(1), 21(1), 22(1), 23(2) |  
		|  |  |  | 0360 | Danciello |  |  
		|  |  |  | 0362 | Dancione |  |  
		|  |  |  | 0897 | Rio de Janeiro 21 |  |  
		|  |  |  | 0998 | Sir Salvatore 2 |  |  
		|  |  |  | 1011 | Solimann 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0005896 | Kähn,Charlotte | RFV Oberkaufungen | 0538 | First Flake 3 | 01(1), 02(1), 13(1), 21(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0585 | Fürst Dollar |  |  
		|  |  |  | 0969 | Serafina 32 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0005744 | Bormann,Ines | RFV Brelinger Berg | 0085 | Bonjour 6 | 22(1), 23(2) |  
		|  |  |  | 0086 | Bosporus 8 |  |  
		|  |  |  | 0735 | Lissario 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0004662 | Weiser,Gesa-Christine | RC Harbarnsen | 0427 | Digne Etoile | 22(2), 23(2) |  
		|  |  |  | 0953 | Scato 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003911 | Kreitel-Haberhauffe,Anja | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0070 | Betty B | 01(2), 02(1), 03(2), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0464 | Edward G |  |  
		|  |  |  | 0475 | Elvis G |  |  
		|  |  |  | 0508 | Fastnet Rock A |  |  
		|  |  |  | 0534 | Finorena |  |  
		|  |  |  | 0587 | Fürst Fritz von Bresegard |  |  
		|  |  |  | 0640 | Honorée du Soleil |  |  
		|  |  |  | 0696 | Lake Worth 3 |  |  
		|  |  |  | 0714 | Leno B |  |  
		|  |  |  | 0767 | Made My Day 5 |  |  
		|  |  |  | 0846 | Quaks |  |  
		|  |  |  | 0876 | Quintanoman |  |  
		|  |  |  | 0898 | Rita Ora |  |  
		|  |  |  | 0966 | Secret kiss |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003040 | Sandbrink,Antonia | RFV Päse e.V. | 0462 | Eclipse OSF | 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002661 | Prahl,Anna-Marie | RFV Berkhof e.V. | 0485 | Entertainer 26 | 21(2), 23(1) |  
		|  |  |  | 0904 | Rock Lady RVL |  |  
		|  |  |  | 1067 | Sympathie 53 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002624 | Scheminowski,Iris | RV Linderte e.V. | 0023 | Anahita Firfod | 03(2), 22(2), 23(1) |  
		|  |  |  | 0513 | Fennell |  |  
		|  |  |  | 0645 | Hybris Firfod |  |  
		|  |  |  | 0646 | Hydraulik Firfod |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002371 | Rollwage,Valerie | PferdeSV Hahausen e. V. | 0507 | Fashion Fips | 01(2), 02(2), 13(1), 21(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0770 | Manolo 69 |  |  
		|  |  |  | 0771 | Marmelou |  |  
		|  |  |  | 1062 | Swakopmund |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002371 | Bartels,Tessa | RFV Gronau | 0450 | Dr. Best 2 | 13(2), 22(1) |  
		|  |  |  | 0971 | Serena-Serenity |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001966 | Niederdorf,Ida Luise | TG Schaumburg e. V. | 0321 | Cosmic Caleo | 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0342 | CSI 3 |  |  
		|  |  |  | 0456 | Dream of mine 5 |  |  
		|  |  |  | 0457 | Dressman 50 |  |  
		|  |  |  | 1073 | Tantoni Sir Soccrates |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001921 | Tietze,Janina | RUF Hänigsen e.V. | 0348 | Da Costa 2 | 06(1), 07(2), 08(1), 23(2) |  
		|  |  |  | 0724 | Light my Pleasure |  |  
		|  |  |  | 0853 | Que Belle T |  |  
		|  |  |  | 0905 | Rock Springs |  |  
		|  |  |  | 1089 | Valentime |  |  
		|  |  |  | 1160 | Sam 984 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001791 | Hanke,Julia Chirin | RFV Hämelschenburg e.V. | 0472 | Elisha 9 | 22(1) |  
		|  |  |  | 0993 | Sir Alfonso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001585 | Selle,Sissy-Nadine | RFV Braunschweig e. V. | 0404 | Di Gioia | 13(1), 21(2), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0451 | Dr. Jingles |  |  
		|  |  |  | 0529 | Figo H |  |  
		|  |  |  | 0577 | Fritzantino 5 |  |  
		|  |  |  | 1016 | Sonic 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001502 | Söhn-Rux,Gabriele | RFV Isenhagener Land e.V. | 0554 | Florida Comfort | 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0908 | Rosalinde 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001455 | Henkel,Maren | Reitsport am Rittergut Hoppensen e. | 0497 | Fabelhaft GK | 02(1), 03(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 1128 | Wenzels Roomy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001439 | Leinemann,Carina | RG Schillerslage e.V. | 0553 | Florence Noir | 21(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 1006 | So Cute |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001375 | Hellwinkel,Laura | PSG Barnstedt an der Aller e. V. | 0426 | Diffizano | 22(2), 23(2) |  
		|  |  |  | 0437 | Don Primus Deern |  |  
		|  |  |  | 0526 | Fidero 4 |  |  
		|  |  |  | 0588 | Fürstin Gracia 4 |  |  
		|  |  |  | 0686 | Lady Crusador 3 |  |  
		|  |  |  | 0896 | Rinala |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001292 | Klaus,Maraike | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0154 | Carlistano | 23(2) |  
		|  |  |  | 1133 | Willmär |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001185 | Heumann,Anette | RFV Papenteich Meine e.V. | 0047 | Avinio 2 | 22(2), 23(2) |  
		|  |  |  | 0060 | Belasco 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001054 | Olm,Julia | RV Suttorf e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000980 | Müller,Ann Kathrin | RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | 0453 | Draxstar | 12(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 1064 | Sweet Little Dream HS |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000884 | Bertram,Marietta | RFV Berkhof e.V. | 0084 | Bonhomme's Fabergè | 13(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0092 | Buddy Bär |  |  
		|  |  |  | 0358 | Damara 18 |  |  
		|  |  |  | 0431 | Djanieka |  |  
		|  |  |  | 0590 | Fürstin Rocco S |  |  
		|  |  |  | 0638 | Hinano |  |  
		|  |  |  | 0666 | Kalle Bum |  |  
		|  |  |  | 0884 | Rafaello 9 |  |  
		|  |  |  | 0906 | Rodrigo H |  |  
		|  |  |  | 0936 | Samiro 52 |  |  
		|  |  |  | 1004 | Smooch |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000839 | Pilzner,Elske Marei | RV Graf von Schmettow | 0069 | Bequito | 03(2) |  
		|  |  |  | 0082 | Bohemian Rhapsody 6 |  |  
		|  |  |  | 0384 | Deichhof's Divine |  |  
		|  |  |  | 0511 | Fawela 3 |  |  
		|  |  |  | 0557 | Florisney |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000792 | Reimers,Carla | RFV Elze-Bennemühlen | 0396 | Denyo W | 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000671 | Rux,Lara | RFV Isenhagener Land e.V. | 0908 | Rosalinde 14 | 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000629 | Zurr,Lisa | RG Schillerslage e.V. | 0044 | Athlet 129 | 08(1), 09(1), 17/1(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0433 | Domino-Day 2 |  |  
		|  |  |  | 0766 | Macarius |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000599 | Hellwinkel,Heide | PSG Barnstedt an der Aller e. V. | 0303 | Coralinya | 23(1) |  
		|  |  |  | 0426 | Diffizano |  |  
		|  |  |  | 0437 | Don Primus Deern |  |  
		|  |  |  | 0526 | Fidero 4 |  |  
		|  |  |  | 0546 | Flavio 21 |  |  
		|  |  |  | 0588 | Fürstin Gracia 4 |  |  
		|  |  |  | 0686 | Lady Crusador 3 |  |  
		|  |  |  | 0896 | Rinala |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000547 | Plinke,Madeleine | RFV Nienburg e. V. | 0378 | Daymax | 12(1), 13(1), 22(1) |  
		|  |  |  | 0523 | Fidelio 305 |  |  
		|  |  |  | 0637 | Hilkens Dior |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000541 | Werner,Iris | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0503 | Fantasia 120 | 02(1), 03(1), 22(1) |  
		|  |  |  | 1003 | Smart Soxxy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000455 | Morzynski,Phelina | RV Hannover | 0300 | Cooper 53 | 13(1) |  
		|  |  |  | 0491 | Esteban M |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000450 | Niemsch,Caterina | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 0246 | Chocolate Cookie 2 | 17/1(1), 18(1), 22(1), 23(1), 26/2(1), 28(1) |  
		|  |  |  | 0879 | Quite High |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000442 | Bertram,Claudia | RV Hubertus Hildesheim-Marienburg | 0515 | Ferdinand W 2 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000442 | Marotta,Peggy | RFV Uetze u.U. e.V. | 0044 | Athlet 129 | 12(1), 21(1) |  
		|  |  |  | 0433 | Domino-Day 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000438 | de Lorenzo,Louisa De | RC Harbarnsen | 0780 | Minou 126 | 10/1(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0796 | My Life 3 |  |  
		|  |  |  | 0895 | Riekus 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000438 | Szillat,Darleen | RFV Vogtei-Ruthe | 0482 | En Vogue 13 | 02(1), 21(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0854 | Que Que Couleur |  |  
		|  |  |  | 0909 | Rosè de la Sol |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000434 | Sommer,Janne | RFV Nienburg e. V. | 0405 | Di Maggio 5 | 13(1) |  
		|  |  |  | 0562 | For Keni |  |  
		|  |  |  | 0816 | Oakland's Nemo Star |  |  
		|  |  |  | 1049 | Summer 81 |  |  
		|  |  |  | 1065 | Swing 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000429 | Habermann,Mike | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0354 | Daiquiro 4 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000423 | Sandbrink-Klaproth,Jannien | RG Kreiensen-Rittierode e.V. | 0444 | Dontander | 01(1), 02(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0814 | Nouvelle Vie |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000421 | Schmidt,Johanna | RV Großburgwedel | 0393 | Delpiero 2 | 10/1(1) |  
		|  |  |  | 1124 | Waterloo 232 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000415 | Müller,Felicia | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 0907 | Ronaldinho 22 | 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000410 | Grumeth,Jana | RFV Berkhof e.V. | 0368 | Dark Diamond 76 | 13(1), 21(1) |  
		|  |  |  | 0778 | Mia Maj |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000406 | Schlesinger,Bianca | RFV St. Georg Aerzen | 0493 | Everybody's Darling 12 | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000388 | Bußmann,Ute | RFV Thönse | 0591 | Fürstin von der Heide | 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000370 | Löcke,Elmadin | RV Barwedel u.U. e.V. | 0377 | Daydream 112 | 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000356 | Funke,Nadine | RV Barwedel u.U. e.V. | 0643 | Huge Boy | 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000332 | Kühne,Constanze | RV Liebenburg e. V. | 0628 | Haylee K | 12(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000328 | Dünn,Jaiken | RVS Hannover-Bemerode e. V. | 0765 | Lütten Paul | 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000322 | Grunow,Carolin | Reiter Rittergut Rethmar | 0498 | Fahari | 12(2), 21(2) |  
		|  |  |  | 0656 | Irish Cream 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000314 | Düfer,Benedikt | RFV Helmstedt e. V. | 0540 | First Lady 254 | 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000314 | Brackel,Lea Malin | RFV Papenteich Meine e.V. | 0584 | Für Mich | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000280 | Kobbe,Andrea | RFV Beedenbostel u.U. | 0076 | Bloomberg WLO | 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0379 | de Lüdde |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000256 | Grotthuss,Nora von | RV Calenberger Land e.V. | 0972 | Sergio Diamand | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000256 | Wagner,Kim Antonia | RFV Nienburg e. V. | 0266 | Clooney 21 | 02(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000244 | König,Madlen | RV Suttorf e.V. | 0077 | Boca Junior 2 | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000231 | Leirich,Viviane | RFV Gronau | 0930 | Salut mon petit | 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000220 | Szallies,Vera | TG Schaumburg e. V. | 0711 | LeMarc | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000214 | Hohl,Johanna | RFV Heisterholz e.V. | 0616 | Grenzhoehes Didgeridoo | 02(1) |  
		|  |  |  | 0617 | Grenzhoehes Idaho |  |  
		|  |  |  | 0618 | Grenzhoehes Inez |  |  
		|  |  |  | 0648 | I love black |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000203 | Wegener,Marion | RV Flenithigau e.V. | 0359 | Damian 37 | 02(1), 13(1), 22(1) |  
		|  |  |  | 0964 | Scusa |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000196 | Altwein,Nicole | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0068 | Benetton's Baby | 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000191 | Janssen,Alina | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0248 | Christafania | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000190 | Marquardt,Tiana | RFV Aller-Leine | 0800 | NaNa's Lottchen | 12(1), 14/2(1), 15(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000189 | Ehlers,Josefin | RV Liebenburg e. V. | 0072 | Big Ben ZGE | 01(1), 22(1) |  
		|  |  |  | 0167 | Carol Hill |  |  
		|  |  |  | 0345 | Cupido 81 |  |  
		|  |  |  | 0653 | Inliner`s Ivy ZGE |  |  
		|  |  |  | 1097 | Vanlandi ZGE |  |  
		|  |  |  | 1135 | Windy Days |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000186 | Dühlmeyer,Miriam | RFG Alvesrode | 0578 | Frodo von Nymphenburg | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000185 | Aue,Moritz | RFV Hildesheim e.V. | 0722 | Liebenswert | 12(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000182 | Nebe,Tatjana | RV Langenhagen e.V. | 0697 | Laluna Lou RN | 12(1), 14/2(1) |  
		|  |  |  | 0910 | Route sixtysix RN |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000180 | Müller,Karena | RFV PCH Dörnten e. V. | 0598 | Gino Ginelli `R vom Renneberg | 14/2(2) |  
		|  |  |  | 0892 | Rhihana |  |  
		|  |  |  | 1129 | Westernprince |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000179 | Ebel,Ann-Cathrin | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 1136 | Wonapalei 2 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000169 | Gustedt,Linda | Reiter Rittergut Rethmar | 0388 | Dejavue 53 | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000153 | Dahme,Sabrina | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0833 | Pik Ass 10 | 10/2(1), 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000151 | Steinert,Wilfried | RFV Hildesheim e.V. | 0574 | Freixenet 75 | 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000150 | Kohne,Britta | RFV Wedemark | 0875 | Quintana B 2 | 13(1), 21(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000142 | Geveke,Fenja | RFV Das große Freie e.V. | 0463 | Edgar H | 21(1) |  
		|  |  |  | 1051 | Sunday H |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000133 | Dommel,Dorothea | RFV Gronau | 0172 | Caruso K | 23(1) |  
		|  |  |  | 1105 | Vicco von Bülow 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000132 | Limmroth-Stübe Dr.,Elke | RFV Aller-Leine | 0992 | Sine Insignia | 12(1), 13(1), 21(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000128 | Rösner,Laura Sophie | RFV Springe | 0976 | Shanti 40 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000126 | Krömer,Kira | RSG Roggen-Hof | 0031 | Area Fifty-one | 14/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000123 | Müller,Carsten | RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | 0268 | CM Fabergè | 13(2), 21(2) |  
		|  |  |  | 0269 | CM Skyfall |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000121 | Kahle,Anna | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0375 | Day for Night | 01(1), 02(1), 03(1) |  
		|  |  |  | 0385 | Deiva Nera |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000120 | Rode,Kristina | Rcl. Gaudeamus Equis | 0356 | Dakotas Rubin | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000119 | Piteau,Linessa | RV Vorsfelde e. V. | 0988 | Silbermond B | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000118 | Parlasca-Winter,Luise | RFV Westercelle/Altencelle | 0403 | Dexter 250 | 12(1), 14/2(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0610 | Grace 411 |  |  
		|  |  |  | 0950 | Scala 31 |  |  
		|  |  |  | 0962 | Scotch 49 |  |  
		|  |  |  | 1025 | Sputnik 102 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000117 | Thieleke,Jette | RFV Vechelde e. V. | 0556 | Florino 44 | 10/1(1), 21(1) |  
		|  |  |  | 1119 | Waldfee 711 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000116 | Stolte,Tanja | RV Ambergau | 0831 | Philippa 29 | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000114 | Bretzke,Lara | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 0659 | Jacky Jones | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000110 | Gehrmann,Melina | RFV Beedenbostel u.U. | 0159 | Carlotta 223 | 12(1), 14/2(1), 26/2(2), 28(2) |  
		|  |  |  | 0341 | Cryptonite |  |  
		|  |  |  | 0961 | Scolero |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000105 | Herrmann,Holger | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | 0316 | Coscadero BD | 02(2), 03(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0512 | Fee NB |  |  
		|  |  |  | 0514 | Ferdinand 327 |  |  
		|  |  |  | 0596 | Ghia CHB |  |  
		|  |  |  | 0621 | Grey Diamond |  |  
		|  |  |  | 0657 | Iron 29 |  |  
		|  |  |  | 0763 | Luminico |  |  
		|  |  |  | 0886 | Rapunzel HB |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000104 | Bielefeld,Charlotte | Deister RFV St.Georg Barsinghausen | ???? | Nennung ohne Pferd | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000096 | Lüke,Catherine | RFV Hildesheim e.V. | 0948 | Sariano | 12(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000096 | Wendorf,Constantin | RV Meitze | 1159 | Donna Classica 2 | 14/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000093 | Ackemann,Sophia-Katharina | RV Salzhemmendorf e.V. | 0499 | Fairplay 50 | 12(1), 14/2(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000089 | Harre,Maren | Nienstedter Reiter e.V. | 0110 | Caletta 113 | 08(1), 24/1(1), 26/1(1) |  
		|  |  |  | 0449 | Dr Who |  |  
		|  |  |  | 0850 | Quanto Fino T |  |  
		|  |  |  | 0919 | Rtype |  |  
		|  |  |  | 0990 | Simply Success 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000087 | Dehne,Ann-Katrin | RFV Berkhof e.V. | 0666 | Kalle Bum | 21(1) |  
		|  |  |  | 1004 | Smooch |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000087 | Bünger,Amadea | Equibest - Pferde und Menschen | 0120 | Call me Love | 06(1), 07(1), 08(1), 16(1), 17/2(1), 18(1), 24/2(1), 26/2(1), 28(1) |  
		|  |  |  | 0244 | Chiuvana |  |  
		|  |  |  | 0732 | Linette 25 |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 0 Sätze) |  | 
 |