Pferdesuche nach [Be my Best 2]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Koenigs,Josefine | 
	RG Klostergut Bodenstein e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					16 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. A**  -Con Moto Volontär Tour- | 
					Springplatz | 
					Ina Hoffrichter | 
					27.09.2020 | 
					17:00:00 | 
					G | 
					
						
					37					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ann-Kathrin Hillebrecht | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					17 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L  -Con Moto Volontär-Tour- | 
					Springplatz | 
					Ina Hoffrichter | 
					25.09.2020 | 
					18:30:00 | 
					Q | 
					
						
					49					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Rosemarie Hölscher | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M*  - Con Moto Volontär-Tour- | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					26.09.2020 | 
					17:30:00 | 
					C | 
					
						
					38					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ann-Kathrin Hillebrecht | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					21 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.L 5+6 jähr. | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					24.09.2020 | 
					11:00:00 | 
					I | 
					
						
					30					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |