| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Achelis,Rebecca | Bremer RC e.V. | 0316 | Qubert B | 05(1), 06(1) |  
			|  |  | 0323 | Quintino B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Albrecht,Sabrina | RV Aller-Weser | 0214 | Grey's Top | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Almstadt,Maren | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | ???? | Nennung ohne Pferd | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Arndt,Katharina | RFV Wunstorf | 0076 | Cicero 121 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Asendorf,Lukas | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0047 | Carlos 789 | 11(1) |  
			|  |  | 0124 | DiCapo 3 |  |  
			|  |  | 0126 | Dimanche M |  |  
			|  |  | 0401 | Wanted Willi |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bahrenburg,Stina | RV Tarmstedt | 0380 | Summerfeeling PL | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartels,Jaqueline | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0375 | Star Light 11 | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartels,Vivien | RV Sottrum u. Umg. | 0246 | King Sharif | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beck,Christina | RFSG Visselhövede e.V. | 0109 | Daylight the little | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beck,Torben | RFSG Visselhövede e.V. | 0018 | Beatriz | 07(4), 08(2) |  
			|  |  | 0068 | Check It Werona |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Emma | RSG Meeresberg e. V. | 0037 | Cally's Conquest | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Imke | RV Schneverdingen | 0349 | Scala Bella | 12(1) |  
			|  |  | 0467 | Quaterfox |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Marie | RV Sudweyhe e. V. | 0397 | Vino 35 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bertram,Jessica | RV Graf von Schmettow | 0156 | El Diabolus D | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bitterkleit,Nadine | RFV Nienburg e. V. | 0180 | Fino Fidelius | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bjoern,Vibeke | Reit- u. Fahrverein Wietzendorf e.V | 0192 | Fräulein Funny | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Blanken,Constanze | RV Tarmstedt | 0344 | Sandros Black Pearl | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bog,Leonie | RSV Alpheide-Nienburg e. V. | 0063 | Ceronimo | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Borcherding,Simone | RFV Landesbergen e. V. | 0106 | Dark 32 | 11(1) |  
			|  |  | 0277 | Ludewig 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brandt,Hanna | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0209 | Grace 451 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brasgalla,Jessica | Verdener Schleppjagd-RV | 0399 | Vision in Grey xx | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Busse,Kerstin | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0102 | D'Artagnon 63 | 10(1) |  
			|  |  | 0285 | Mary Poppins 71 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Büntemeyer,Karolin | RV Mittelweser e.V. | 0006 | Anthony Hopkins | 05(1), 06(1) |  
			|  |  | 0085 | Constantin 85 |  |  
			|  |  | 0100 | Crosby the Musician |  |  
			|  |  | 0224 | Hennessy 80 |  |  
			|  |  | 0274 | Lounge 3 |  |  
			|  |  | 0328 | Ravenna 367 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Christiansen,Kim Lone | Reit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | 0139 | Donnerwetter 64 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Cordes,Jeremy Justin | RFV Wehlermühle e. V. | 0407 | Wirbelsturm 16 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Cordes,Manuela | RFV Wehlermühle e. V. | 0407 | Wirbelsturm 16 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Covic,Soraya | RFV Thönse | ???? | Nennung ohne Pferd | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dankenbring,Emma Sophie | RFV Aller-Leine | 0450 | Caspari | 01(1), 04(1) |  
			|  |  | 0451 | Romillie |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dannenberg,Gisa | RFV Rodewald e. V. | 0174 | Filio 10 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Deckert,Greta | RV Aller-Weser | 0114 | Delaney's Benchmark | 03(1), 09(1) |  
			|  |  | 0346 | Sarasani P |  |  
			|  |  | 0382 | Sweet chocolate |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Demmler,Mette | RV Zeven | 0052 | Caruso 572 |  |  
			|  |  | 0164 | Falada 25 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Disselbach,Corinna | RV Graf von Schmettow | 0227 | Holly Hope | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dobrinski,Natascha | RV Graf von Schmettow | 0056 | Cassya 2 | 05(2) |  
			|  |  | 0258 | Levantos 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dührkop,Marie-Luise | RV Schneverdingen | 0049 | Carlotta 169 | 06(2), 07(1) |  
			|  |  | 0211 | Grafino 7 |  |  
			|  |  | 0307 | Party Boy 2 |  |  
			|  |  | 0311 | Peter Pan 155 |  |  
			|  |  | 0373 | Stakkadero 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eickhoff,Laura | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0184 | Flamenco's Boy | 02(1), 03(1), 04(1), 09(1) |  
			|  |  | 0376 | Steendieks Maddox |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eilers,Merle | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0138 | Donna Smilla | 02(1), 03(1), 09(1) |  
			|  |  | 0374 | Stapleton |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Evers,Daria | RV Aller-Weser | 0054 | Caspar Royal | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fangmann,Susanne | Bremer RC e.V. | 0161 | Face of Memory | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Feldmann,Mara | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0111 | Deep Impact 5 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ferber,Fiene | RV Aller-Weser | 0120 | Dia Conmiga | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer, Cassandra | RV Graf von Schmettow | 0458 | Lares | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer, Katharina | RV Graf von Schmettow | 0455 | Arlett | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Flindt,Henrike Elisa | RV Graf von Schmettow | 0351 | Seal 9 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Frieling,Swantje von | RFV Soltau | 0378 | Stine WS | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Funke,Feline | RFV Heisterholz e.V. | 0004 | Ambassa´Dor | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Geisler-Muth,Susanne | RV Aller-Weser | 0008 | Atlanta 550 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Geißler,Alina Theres | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0406 | Winslett 3 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Giel,Kathrin | RV Wägerhof von 1980 | 0226 | Holiday 80 | 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0322 | Quinta`s La Belle |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Görmez,Jenna | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0264 | Lillifee 137 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Haase,Joana | RV Graf von Schmettow | 0021 | Beltana 6 | 09(1) |  
			|  |  | 0119 | Destino A |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Haftendorn,Mia | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0140 | Donny Depp | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hans,Dörte | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0300 | Nexos 2 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hauschild,Bianca | RV St. Jürgen u.U. | 0141 | Doodle Jump 4 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heemsoth,Jan | RV Graf von Schmettow | 0048 | Carlos 793 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heemsoth,Linnea | RV Aller-Weser | 0152 | Eastwood's Nico | 02(1), 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0265 | Linebrok Music Man II |  |  
			|  |  | 0288 | Midnight 69 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heins,Lilly Marie | RV Selsingen u.U. e.V. | 0023 | Black Jack 161 | 05(1), 09(1), 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0245 | Kimba 117 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heise,Aurelius Jonathan | Bremer RC e.V. | 0352 | Sentiment d'amour | 02(1) |  
			|  |  | 0361 | Sincerely yours |  |  
			|  |  | 0366 | Solea 8 |  |  
			|  |  | 0367 | Soleil D'Amour |  |  
			|  |  | 0403 | Wernher 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heitmann,Laura | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0326 | Rangun 24 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Helldorff,Lilli von | RV Zeven | 0045 | Carlo Carlucci 6 | 09(1), 10(1) |  
			|  |  | 0131 | Dobbi Dobsen |  |  
			|  |  | 0147 | Dumble Duke |  |  
			|  |  | 0377 | Stiebi Wonder |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Helldorff,Lisa von | RV Zeven | 0045 | Carlo Carlucci 6 | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0131 | Dobbi Dobsen |  |  
			|  |  | 0147 | Dumble Duke |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hellwinkel,Laura | PSG Barnstedt an der Aller e. V. | 0088 | Coralinya | 12(1) |  
			|  |  | 0125 | Diffizano |  |  
			|  |  | 0135 | Don Primus Deern |  |  
			|  |  | 0173 | Fidero 4 |  |  
			|  |  | 0185 | Flavio 21 |  |  
			|  |  | 0196 | Fürstin Gracia 4 |  |  
			|  |  | 0248 | Lady Crusador 3 |  |  
			|  |  | 0332 | Rinala |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heusmann,Merle | RFV Wehlermühle e. V. | 0083 | Collins 26 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heuver,Annika | RV Graf von Schmettow | 0258 | Levantos 8 | 02(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hilbers,Julia | RFV Nienburg e. V. | 0262 | Lightning VEC | 05(1), 06(1), 09(1), 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0387 | Tinka's Lady |  |  
			|  |  | 0393 | Van Tino |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hildebrand,Johanna | RV Graf von Schmettow | 0293 | Moritz 2957 | 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hintzer,Timo | RC Hof Becker e.V. | 0104 | Danzig 11 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hoehne,Marieke | RC Bremen-Hanse e.V. | 0231 | Hunter 70 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Holz,Anna-Sophie | RV Worpswede u.U. | 0074 | Chocolate 71 | 02(1) |  
			|  |  | 0080 | Cocofina 2 |  |  
			|  |  | 0251 | Lascona |  |  
			|  |  | 0315 | Priskada |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Holz,Pia-Marie | RV Worpswede u.U. | 0074 | Chocolate 71 | 02(1) |  
			|  |  | 0080 | Cocofina 2 |  |  
			|  |  | 0251 | Lascona |  |  
			|  |  | 0315 | Priskada |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hornbostel,Ida | RSG Winsen/Aller | 0154 | Ekiya | 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hornbostel,Wilhelm | RFV Allertal | 0206 | Ghanya Nava | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Horning,Robin Marie | RV Aller-Weser | 0370 | Spicy Girl 2 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Huber,Pauline | RV St. Jürgen u.U. | 0177 | Fine Collina | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hustedt,Kira | RV Aller-Weser | 0143 | Douglas 233 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hüneke,Nadine | RV Engeln e. V. | 0020 | Bellissima S 2 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Härter, Julia | RFS Okeler Land e.V. | 0369 | Soul Dance UF | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Häseler,Catharine | RV Cham Badi | 0287 | MBF Donner Lucia | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Häusler,Henrike | RV Alvern | 0335 | Rokko 46 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jadischke,Nele | RFV Brelinger Berg | 0077 | Clarissa 157 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Janßen,Julia | RV Bülkau | 0354 | Shambari W.T. | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Junge,Julian Louis | RV Graf von Schmettow | 0388 | Top Spot 2 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Junge,Stefanie | RC Bremen-Hanse e.V. | 0022 | Billy Benito S | 10(1) |  
			|  |  | 0388 | Top Spot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kimpel,Ricarda | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0138 | Donna Smilla | 05(2), 06(1) |  
			|  |  | 0374 | Stapleton |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Klarmeyer,Katharina | RV Graf von Schmettow | 0454 | Vanilla Sky | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Klinker,Kia-Marie | RV Aller-Weser | 0112 | Deichkind JS | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Knölke,Matilda | Deister RFV St.Georg Barsinghausen | 0036 | Calito 29 | 02(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Koch,Nadine | RFG Fischerhude | 0146 | Dubai IK | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kohne,Britta | RFV Wedemark | 0321 | Quintana B 2 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Komorek,Tasja | RUFS Oldenburg | 0016 | Barneby 32 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kordts,Nadine | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0030 | Brouwershaven Black Caviar | 10(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kracke,Lea | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0081 | Cocowääh | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Krause,Jana-Lena | RV Alvern | 0013 | Babaloou | 06(1), 07(1), 09(1), 10(1) |  
			|  |  | 0108 | Daydream 126 |  |  
			|  |  | 0134 | Don Pastizal |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kretschmer,Lisa | Hanseatischer Reitclub e.V. | 0129 | Diva Romance | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kropp,Peggy | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0465 | Finalist 17 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kröger,Melina | RV Graf von Schmettow | 0222 | Heinrich 47 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kuhlmann Dr.,Hauke | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0039 | Captain Chato | 05(1), 07(1), 08(1) |  
			|  |  | 0098 | Courage de Coer |  |  
			|  |  | 0234 | Ile de Coer |  |  
			|  |  | 0257 | Levano R |  |  
			|  |  | 0312 | Petit fils de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kusel,Jörn | RFSG Visselhövede e.V. | 0062 | Celltendro | 08(2) |  
			|  |  | 0244 | Kannan de Revel |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kühnel,Marion | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0017 | Basimah | 12(1) |  
			|  |  | 0268 | Living Art |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Küther,Lena | RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | 0103 | Daily Happiness v.Hof | 12(1) |  
			|  |  | 0355 | Shania 37 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lammers,Andrea | RFV Nienburg e. V. | 0159 | Enville | 08(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 1104 Sätze) |  | 
 |