| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001375 | Hellwinkel,Laura | PSG Barnstedt an der Aller e. V. | 0088 | Coralinya | 12(1) |  
		|  |  |  | 0125 | Diffizano |  |  
		|  |  |  | 0135 | Don Primus Deern |  |  
		|  |  |  | 0173 | Fidero 4 |  |  
		|  |  |  | 0185 | Flavio 21 |  |  
		|  |  |  | 0196 | Fürstin Gracia 4 |  |  
		|  |  |  | 0248 | Lady Crusador 3 |  |  
		|  |  |  | 0332 | Rinala |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000828 | Küther,Lena | RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | 0103 | Daily Happiness v.Hof | 12(1) |  
		|  |  |  | 0355 | Shania 37 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000428 | Schierholz,Pia | RV Holte-Langeln e. V. | 0028 | Bonamie 6 | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000403 | Ravenstein,Robin van | RV Graf von Schmettow | 0225 | Hignio | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000316 | Stöckmann,Fenna Marie | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0179 | Finest Lou | 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0358 | Shirin's Flying Magic |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000292 | Kühnel,Marion | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0017 | Basimah | 12(1) |  
		|  |  |  | 0268 | Living Art |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000288 | Hüneke,Nadine | RV Engeln e. V. | 0020 | Bellissima S 2 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000256 | Pape,Jana | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0046 | Carlos 665 | 05(1) |  
		|  |  |  | 0391 | Valesca 47 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000204 | Koch,Nadine | RFG Fischerhude | 0146 | Dubai IK | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000180 | Kordts,Nadine | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0030 | Brouwershaven Black Caviar | 10(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000178 | Weber,Vanessa | RFV Aller-Leine | 0394 | Vega PH | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000177 | Lührs,Julia | RFV Berkhof e.V. | 0324 | Rafaello 9 | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000175 | Mauchert,Linn Sophie | RVoV Mulsum | 0055 | Cassandra P | 06(2), 07(2) |  
		|  |  |  | 0233 | Ilay d'Olympe |  |  
		|  |  |  | 0240 | Insider 67 |  |  
		|  |  |  | 0259 | Levistano P |  |  
		|  |  |  | 0273 | Lou Daymen |  |  
		|  |  |  | 0359 | Silver Lining 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000162 | Kropp,Peggy | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0465 | Finalist 17 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000160 | Stöckmann,Bele Johanna | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0188 | For me O | 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0304 | Noel 66 |  |  
		|  |  |  | 0358 | Shirin's Flying Magic |  |  
		|  |  |  | 0365 | Snowfield |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000150 | Kohne,Britta | RFV Wedemark | 0321 | Quintana B 2 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000147 | Kracke,Lea | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0081 | Cocowääh | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000143 | Ziegler,Lea Alina | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0118 | Destania Romantica | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000142 | Haase,Joana | RV Graf von Schmettow | 0021 | Beltana 6 | 09(1) |  
		|  |  |  | 0119 | Destino A |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000135 | Funke,Feline | RFV Heisterholz e.V. | 0004 | Ambassa´Dor | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000126 | Pietsch,Antonia | Bremer RC e.V. | 0243 | Kaiserstolz 4 | 12(1) |  
		|  |  |  | 0334 | Rob Roy's Rabauke |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000113 | Beck,Christina | RFSG Visselhövede e.V. | 0109 | Daylight the little | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000111 | Schröder,Romy | RV Sudweyhe e. V. | 0218 | Harry Potter 64 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000104 | Asendorf,Lukas | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0047 | Carlos 789 | 11(1) |  
		|  |  |  | 0124 | DiCapo 3 |  |  
		|  |  |  | 0126 | Dimanche M |  |  
		|  |  |  | 0401 | Wanted Willi |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000101 | Mankow,Emely | RV Aller-Weser | 0306 | Ostwind 64 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000084 | Lehmann,Petra | RV Aller-Weser | 0329 | Ray Liotta | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000084 | Wolters,Marie Theres | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | 0333 | Rio Santo | 09(1), 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0402 | Weltano 38 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000084 | Siems,Sarah | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0255 | Let's Dance S 4 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000078 | Kröger,Melina | RV Graf von Schmettow | 0222 | Heinrich 47 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000073 | Schloßmüller,Sarah | RV Aller-Weser | 0327 | Raspurry | 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000072 | Hustedt,Kira | RV Aller-Weser | 0143 | Douglas 233 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000069 | Geißler,Alina Theres | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0406 | Winslett 3 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000063 | Ress,Denise | RV Sudweyhe e. V. | 0032 | Cadeau 48 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000056 | Feldmann,Mara | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0111 | Deep Impact 5 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000054 | Schaper,Victoria | RV Hubertus Hildesheim-Marienburg | 0248 | Lady Crusador 3 | 09(1), 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000053 | Wagner,Caya-Sophie | RFV Steyerberg e. V. | 0254 | Lesaro 2 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000050 | Arndt,Katharina | RFV Wunstorf | 0076 | Cicero 121 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000047 | Lange,Laura | RV Aller-Weser | 0404 | What a Ladys Charme | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000045 | Meyer,Dorit | RFV Okel u.U. e.V. | 0339 | Rosa Royal 3 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000045 | Meyer,Annika | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0384 | Sympathie 51 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000039 | Behrens,Imke | RV Schneverdingen | 0349 | Scala Bella | 12(1) |  
		|  |  |  | 0467 | Quaterfox |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000039 | Evers,Daria | RV Aller-Weser | 0054 | Caspar Royal | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Siemering,Rebecca | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0050 | Caro Coletta | 10(1) |  
		|  |  |  | 0094 | Cosi Cravall |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000037 | Reipert,Andrea | RV Graf von Schmettow | 0286 | Matador 213 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000037 | Schneider,Kristin | RV Aller-Weser | 0182 | First Class 100 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000036 | Scharnhorst,Nicole | ZRG Osterwald e.V. | 0223 | Hella 403 | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Sakowski,Christina | RV Tarmstedt | 0363 | Skatmann | 03(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000034 | Hilbers,Julia | RFV Nienburg e. V. | 0262 | Lightning VEC | 05(1), 06(1), 09(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0387 | Tinka's Lady |  |  
		|  |  |  | 0393 | Van Tino |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000032 | Dobrinski,Natascha | RV Graf von Schmettow | 0056 | Cassya 2 | 05(2) |  
		|  |  |  | 0258 | Levantos 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Fangmann,Susanne | Bremer RC e.V. | 0161 | Face of Memory | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000022 | Wesemann,Lea | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0098 | Courage de Coer | 05(2), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0257 | Levano R |  |  
		|  |  |  | 0312 | Petit fils de Coer |  |  
		|  |  |  | 0313 | Petite Jolie de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000020 | Meyer,Trimalin | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0057 | Catch Me 73 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Achelis,Rebecca | Bremer RC e.V. | 0316 | Qubert B | 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0323 | Quintino B |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Precht,Cora | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0184 | Flamenco's Boy | 05(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0275 | Luc Skywalker KP |  |  
		|  |  |  | 0341 | Rote Zora 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Mohnke,Jennifer | RV Aller-Weser | 0267 | Liscada | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Ferber,Fiene | RV Aller-Weser | 0120 | Dia Conmiga | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Heise,Aurelius Jonathan | Bremer RC e.V. | 0352 | Sentiment d'amour | 02(1) |  
		|  |  |  | 0361 | Sincerely yours |  |  
		|  |  |  | 0366 | Solea 8 |  |  
		|  |  |  | 0367 | Soleil D'Amour |  |  
		|  |  |  | 0403 | Wernher 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Schwan,Christine | RV St. Jürgen u.U. | 0003 | Amazing 38 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Precht,Kim Carolin | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0184 | Flamenco's Boy | 05(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0275 | Luc Skywalker KP |  |  
		|  |  |  | 0341 | Rote Zora 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000009 | Borcherding,Simone | RFV Landesbergen e. V. | 0106 | Dark 32 | 11(1) |  
		|  |  |  | 0277 | Ludewig 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Kuhlmann Dr.,Hauke | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0039 | Captain Chato | 05(1), 07(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0098 | Courage de Coer |  |  
		|  |  |  | 0234 | Ile de Coer |  |  
		|  |  |  | 0257 | Levano R |  |  
		|  |  |  | 0312 | Petit fils de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Junge,Stefanie | RC Bremen-Hanse e.V. | 0022 | Billy Benito S | 10(1) |  
		|  |  |  | 0388 | Top Spot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Cordes,Manuela | RFV Wehlermühle e. V. | 0407 | Wirbelsturm 16 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Kretschmer,Lisa | Hanseatischer Reitclub e.V. | 0129 | Diva Romance | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Hans,Dörte | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0300 | Nexos 2 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Hildebrand,Johanna | RV Graf von Schmettow | 0293 | Moritz 2957 | 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Wesemann,Sina | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0039 | Captain Chato | 05(2), 06(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0098 | Courage de Coer |  |  
		|  |  |  | 0234 | Ile de Coer |  |  
		|  |  |  | 0257 | Levano R |  |  
		|  |  |  | 0313 | Petite Jolie de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Regel,Christin | RFV Auetal | 0220 | Haylie c'est la vie | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Wahlers,Rika | RV Graf von Schmettow | 0169 | Feine-Lady | 03(1), 05(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Segelken,Johanna | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0137 | Donna Prima T | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Hauschild,Bianca | RV St. Jürgen u.U. | 0141 | Doodle Jump 4 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Rausch,Lilith | Hubertus RV Bremen e.V. | 0464 | Cosima 295 | 06(2), 07(2), 08(2) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Heins,Lilly Marie | RV Selsingen u.U. e.V. | 0023 | Black Jack 161 | 05(1), 09(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0245 | Kimba 117 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000003 | Lentföhr,Svenja | RG Klein Hollen e. V. | 0178 | Finest Dancer 2 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000003 | Rathjen,Luisa | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0031 | C- Imperial | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000002 | Demmler,Mette | RV Zeven | 0052 | Caruso 572 |  |  
		|  |  |  | 0164 | Falada 25 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Stöppler,Janne Frederike | RV Holte-Langeln e. V. | 0390 | Unesco 40 | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Christiansen,Kim Lone | Reit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | 0139 | Donnerwetter 64 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hornbostel,Wilhelm | RFV Allertal | 0206 | Ghanya Nava | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Waßner,Julia | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0029 | Bounty 178 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nowatschick,Michael | PSG Osterbinde e.V. | 0069 | Chelsy 21 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schwöbel,Claudia | RUFV Lastrup e.V. | 0002 | A Fine Time | 07(2), 08(2) |  
		|  |  |  | 0219 | Hawai 35 |  |  
		|  |  |  | 0237 | Independent 7 |  |  
		|  |  |  | 0247 | Kiwi Creek S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wronna,Annika | RSV Krähe-Stöckse e.V. | 0096 | Cosinus 31 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kusel,Jörn | RFSG Visselhövede e.V. | 0062 | Celltendro | 08(2) |  
		|  |  |  | 0244 | Kannan de Revel |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wichmann,Bettina | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0292 | Montanus Candy | 08(2) |  
		|  |  |  | 0299 | New York 19 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Reimann Dr.,Frank | RV Sottrum u. Umg. | 0157 | El Salvador 13 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Röhrs,Nadine | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0010 | Aventina 12 | 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Heusmann,Merle | RFV Wehlermühle e. V. | 0083 | Collins 26 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Albrecht,Sabrina | RV Aller-Weser | 0214 | Grey's Top | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bitterkleit,Nadine | RFV Nienburg e. V. | 0180 | Fino Fidelius | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Geisler-Muth,Susanne | RV Aller-Weser | 0008 | Atlanta 550 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Häseler,Catharine | RV Cham Badi | 0287 | MBF Donner Lucia | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stüven,Rieke | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0208 | Glamorous M | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Menke,Marie-Doreth | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0238 | Inessa Blaze of Glory | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schütz,Juliane | RFV Rodewald e. V. | 0122 | Diara 25 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mügge,Gesa | RV Engeln e. V. | 0085 | Constantin 85 | 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0224 | Hennessy 80 |  |  
		|  |  |  | 0274 | Lounge 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Janßen,Julia | RV Bülkau | 0354 | Shambari W.T. | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lutze,Stephanie | VoRV Am Weserbogen e. V. | 0130 | Djakarta 25 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Brasgalla,Jessica | Verdener Schleppjagd-RV | 0399 | Vision in Grey xx | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lammers,Andrea | RFV Nienburg e. V. | 0159 | Enville | 08(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 0 Sätze) |  | 
 |