| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Abramowsky,Lea | RC Hagen-Grinden | 0074 | Bernie Beaty | 09/3(1), 10/1(1), 11/1(1), 12/1(1), 13/1(1) |  
			|  |  | 0091 | Bright Eyes 10 |  |  
			|  |  | 0759 | Large Level |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Achelis,Rebecca | Bremer RC e.V. | 0939 | Qubert B | 09/3(1), 11/1(1), 12/1(1), 13/2(1) |  
			|  |  | 0980 | Quintino B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Achmus,Julia-Cristina Diana | RFV Teichhütte u.U. e.V. | 1196 | Vvaikiki | 09/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ader,Jolie Marie | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0205 | Carlotta 348 | 02(1), 03(2), 06/1(2), 07(2) |  
			|  |  | 0207 | Carlson 121 |  |  
			|  |  | 0374 | Coeur de la Lune 3 |  |  
			|  |  | 0377 | Colisto Z |  |  
			|  |  | 0425 | Cornet's Caja |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ahnefeld,Sina-Marie | RG Schillerslage e.V. | 0047 | Bailly High Five | 11/2(1) |  
			|  |  | 1014 | S.I.E.C. Lemon Tree |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Alfken,Lilli | RV Eicklingen | 0487 | Delicious van Berkenbroeck | 12/1(1), 13/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Allermann,Lena | RV Graf von Schmettow | 0110 | Cajetan 11 | 12/1(1) |  
			|  |  | 1156 | Utopia 66 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Allermann,Rieke | RV Graf von Schmettow | 0110 | Cajetan 11 | 11/1(1) |  
			|  |  | 1156 | Utopia 66 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Almstadt,Maren | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0881 | No Diggity | 08(2), 09/1(2) |  
			|  |  | 0991 | Rascalia |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Aponyi,Albert | RFV Nienburg e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Augustin,Lena | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0083 | Black Jack 177 | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Barge,Carolin | RFV Isernhagen | 0598 | Fiba 2 | 10/2(1), 11/1(1), 15/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bargmann,Kim | RSG Uelzener Land e. V. | 0884 | Nosferatu 7 | 08(1), 09/1(1) |  
			|  |  | 0992 | Rasputin 506 |  |  
			|  |  | 1213 | Zoe 26 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bargmann,Luc | RSG Uelzener Land e. V. | 0884 | Nosferatu 7 | 08(1), 09/2(1) |  
			|  |  | 0992 | Rasputin 506 |  |  
			|  |  | 1213 | Zoe 26 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartels,Christopher | Turniergemeinschaft Burgwedel | 0307 | Chardonnier | 03(2), 04(2), 06/1(2), 07(1) |  
			|  |  | 0382 | Comtesse 223 |  |  
			|  |  | 0483 | Davita 19 |  |  
			|  |  | 0675 | Grey Pearl KJ |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartels,Jaqueline | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 1103 | Star Light 11 | 08(1), 09/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartling,Wiebke | RFV Gronau | 0020 | Amarok M | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0107 | Caitano 42 |  |  
			|  |  | 0177 | Captain Carl B |  |  
			|  |  | 0243 | Caspero |  |  
			|  |  | 0764 | Le Minion B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Baust,Fabian | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0259 | Catoka | 02(1), 03(1), 04(1), 06/1(1) |  
			|  |  | 1022 | Sam 1167 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beck,Julia | FuPSV Martfeld e.V. | 0044 | Averdeen | 09/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beck,Nicole | RV Völksen e. V. | 0035 | Arioso 33 | 05/1(2), 06/2(1), 13/2(1), 15/2(1) |  
			|  |  | 0358 | Cloony 8 |  |  
			|  |  | 0570 | Emilia H |  |  
			|  |  | 0770 | Leo 656 |  |  
			|  |  | 1080 | Skadi 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beck,Sascha | RV Völksen e. V. | 0035 | Arioso 33 | 05/1(1), 06/1(2), 07(1), 15/2(1) |  
			|  |  | 0358 | Cloony 8 |  |  
			|  |  | 0570 | Emilia H |  |  
			|  |  | 0770 | Leo 656 |  |  
			|  |  | 1080 | Skadi 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behnke,Bettina | RFV Ahornhof | 0261 | Cattle Berry | 01(1), 02(1), 05/1(1), 15/1(1) |  
			|  |  | 0508 | Diara Etienne |  |  
			|  |  | 0520 | Dirty Harryett |  |  
			|  |  | 0998 | Ria Maya |  |  
			|  |  | 1130 | Sweeney |  |  
			|  |  | 1177 | Vicky Wonderful |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behnke,Wolfgang | RFV Ahornhof | 0261 | Cattle Berry | 04(1), 06/1(1), 07(1) |  
			|  |  | 0508 | Diara Etienne |  |  
			|  |  | 0520 | Dirty Harryett |  |  
			|  |  | 0998 | Ria Maya |  |  
			|  |  | 1130 | Sweeney |  |  
			|  |  | 1177 | Vicky Wonderful |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beilken,Leslie | RV Ganderkesee | 0817 | Lucano 10 | 06/2(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bemmann,Bettina | RV Aller-Weser | 0080 | Birdie 7 | 04(2), 06/1(2), 07(2) |  
			|  |  | 0829 | Lux 162 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Benecke,Hannah | RV Welze | 0255 | Catch me 37 | 09/3(1), 10/1(1), 11/2(1), 13/2(1), 15/1(1) |  
			|  |  | 0636 | Galino 34 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Benedix,Brian | RFV Rausdorf e.V. | 1095 | Spectre CH | 01(2), 02(2), 03(1), 05/2(2), 11/2(2) |  
			|  |  | 1149 | U2 6 |  |  
			|  |  | 1225 | Cralido |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berger,Katja | RFV Isernhagen | 0325 | Child of Love | 09/2(2), 12/2(2) |  
			|  |  | 1008 | Rooney 15 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berkhoff,Florian | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0118 | Calido's Lacappa | 11/2(2) |  
			|  |  | 0322 | Chester K |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berthold,Lotta | RFV Beedenbostel u.U. | 0353 | Claymore 2 | 15/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bertram,Jessica | RV Graf von Schmettow | 0556 | El Diabolus D | 11/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bertram,Marietta | RFV Berkhof e.V. | 0094 | Buddy Bär | 05/1(1), 08(1), 11/2(1) |  
			|  |  | 0657 | Golden Gun H |  |  
			|  |  | 1006 | Rodrigo H |  |  
			|  |  | 1084 | Smooch |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beyer,Laura | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0189 | Cardhu 6 | 09/2(1), 12/2(1) |  
			|  |  | 0273 | Celebry |  |  
			|  |  | 1026 | Samy de Luxe 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Biermann,Carsten | RFV Nienburg e. V. | 0154 | Campedana | 01(2), 02(2), 03(3), 04(3), 05/2(2), 06/2(3) |  
			|  |  | 0166 | Canon 24 |  |  
			|  |  | 0344 | Citzero 3 |  |  
			|  |  | 0362 | Clyno |  |  
			|  |  | 0364 | Cobec |  |  
			|  |  | 0369 | Coco Fleur 5 |  |  
			|  |  | 0406 | Convinto |  |  
			|  |  | 0465 | Cyra 83 |  |  
			|  |  | 0514 | Dilana 19 |  |  
			|  |  | 0519 | Dira 31 |  |  
			|  |  | 0837 | Maddox 49 |  |  
			|  |  | 0879 | Nimbus B |  |  
			|  |  | 0969 | Quineiro |  |  
			|  |  | 1123 | Suncelina |  |  
			|  |  | 1124 | Sunceline |  |  
			|  |  | 1182 | Vigo de Luxe |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Biermann,Eske | RFV Nienburg e. V. | 1036 | Sazu 6 | 08(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Biermann,Karen | RFV Nienburg e. V. | 0154 | Campedana | 03(1) |  
			|  |  | 0166 | Canon 24 |  |  
			|  |  | 0344 | Citzero 3 |  |  
			|  |  | 0364 | Cobec |  |  
			|  |  | 0369 | Coco Fleur 5 |  |  
			|  |  | 0406 | Convinto |  |  
			|  |  | 0465 | Cyra 83 |  |  
			|  |  | 0837 | Maddox 49 |  |  
			|  |  | 1124 | Sunceline |  |  
			|  |  | 1182 | Vigo de Luxe |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Birnfeld,Nicole | RFS Okeler Land e.V. | 0499 | Diacontina 4 | 10/2(1), 11/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Blanke,Natalie | RFV Braunschweig e. V. | 0175 | Caprio 7 | 06/2(3), 07(2) |  
			|  |  | 0370 | Coco J'Aime la Vie |  |  
			|  |  | 0967 | Quin Blue 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bode,Simone | RFV Wedemark | 1131 | Symbrio CK | 01(1), 02(1), 09/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Boy,Henrike-Sophie | RFV Hildesheim e.V. | 0034 | Aquarell Sun B | 05/2(1), 06/2(1), 07(1), 15/2(1) |  
			|  |  | 0185 | Cara Mia 137 |  |  
			|  |  | 0308 | Charlet-Blue |  |  
			|  |  | 1016 | Saint Salima |  |  
			|  |  | 1121 | Sujo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Braatz,Nina | RV Aller-Weser | 0774 | Levirelle | 09/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brakel,Sarah Lina | RFV Das große Freie e.V. | 0132 | Call me Lolle | 09/3(2), 10/1(2), 12/1(2), 13/2(2) |  
			|  |  | 0397 | Contador 50 |  |  
			|  |  | 0419 | Corea 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brandt,Lucas | RSG Winsen/Aller | 0251 | Castello 188 | 05/1(2), 06/2(2), 11/2(2), 15/2(2) |  
			|  |  | 0466 | Cyrus 98 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Braun,Alina | RFV Brelinger Berg | 0545 | Dusty Crophopper | 01(1), 02(1), 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bredemeier,Nadine | RFV Steyerberg e. V. | 0377 | Colisto Z | 01(1), 02(1), 03(1), 09/3(1), 11/2(1), 12/2(1), 13/2(1) |  
			|  |  | 0890 | Olivia Z |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bruns,Cosima Caroline | RFV Westercelle/Altencelle | 0500 | Diacontina 8 | 12/1(1), 13/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Buchholz,Olaf | RFV Hubertus Kolshorn e.V. | 0389 | Con Ticco | 05/2(1), 06/1(1), 11/2(1), 15/2(1) |  
			|  |  | 0452 | Crisbo 2 |  |  
			|  |  | 1190 | Vistana |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Buhl,Kathrin | RFV Gronau | 0467 | Da Vinci 215 | 13/2(2), 15/2(2) |  
			|  |  | 0563 | Eleila |  |  
			|  |  | 0676 | Grey's Calida B |  |  
			|  |  | 0876 | Nexus 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Busching,Dietmar | RSG Roggen-Hof | 0196 | Carl 115 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büchau,Marcus | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0825 | Luna 2035 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büntemeyer,Karolin | RV Mittelweser e.V. | 0032 | Anthony Hopkins | 05/1(1) |  
			|  |  | 0396 | Constantin 85 |  |  
			|  |  | 0455 | Crosby the Musician |  |  
			|  |  | 0693 | Hennessy 80 |  |  
			|  |  | 0814 | Lounge 3 |  |  
			|  |  | 0994 | Ravenna 367 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bäte,Magnus | RFV Wunstorf | 0398 | Contalia | 07(1) |  
			|  |  | 0637 | Gallardo 11 |  |  
			|  |  | 1027 | San Sarina |  |  
			|  |  | 1069 | Simbayo Boy |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Böhner,Florian | RFV Nendorf e. V. | 0006 | Action Man 4 | 01(1), 02(3), 03(1), 06/2(2), 07(2) |  
			|  |  | 0057 | Baloutelli 5 |  |  
			|  |  | 0076 | Bexx Bariolé |  |  
			|  |  | 0077 | BiBa Butzemann |  |  
			|  |  | 0098 | C.C. Catch 5 |  |  
			|  |  | 0131 | Call me Gangster 3 |  |  
			|  |  | 0143 | Caloona S |  |  
			|  |  | 0172 | Capitan Canto |  |  
			|  |  | 0339 | Chronos 36 |  |  
			|  |  | 0361 | Clueso 22 |  |  
			|  |  | 0368 | Coco Chanel B 4 |  |  
			|  |  | 0418 | Corax S |  |  
			|  |  | 0432 | Cortina 254 |  |  
			|  |  | 0490 | Demet Lynzee |  |  
			|  |  | 0528 | Don't touch me 18 |  |  
			|  |  | 0530 | Donizetti 42 |  |  
			|  |  | 0553 | Eddy 319 |  |  
			|  |  | 0571 | Emmy 62 |  |  
			|  |  | 0654 | Glenna B |  |  
			|  |  | 0684 | Havannah 8 |  |  
			|  |  | 0715 | K.C. Jordan |  |  
			|  |  | 0808 | Lord van Tommy |  |  
			|  |  | 0816 | Lucaboo |  |  
			|  |  | 0883 | Nogger Chocc |  |  
			|  |  | 0929 | Qouper K |  |  
			|  |  | 1039 | Scarpa |  |  
			|  |  | 1044 | Scofield S 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Börgel,Martin | RV Niedernstöcken e.V. | 1091 | Sötes Länneken | 12/2(1), 13/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Castedello,Carlotta | RV Aller-Weser | 0375 | Coeur de Lion 21 | 05/1(1), 11/1(1), 15/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Castedello,Sissy Mercedes | RV Aller-Weser | 0178 | Captain Casper | 01(1), 05/1(1), 06/1(1), 11/2(1), 15/2(2) |  
			|  |  | 0375 | Coeur de Lion 21 |  |  
			|  |  | 0383 | Con Acento |  |  
			|  |  | 0595 | Febo del Chirone |  |  
			|  |  | 0634 | Fyrst Palton |  |  
			|  |  | 1093 | Special Delight |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Cooper,Ulrike | RV Meitze | 1012 | Ruby Lips | 10/2(1), 13/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Covic,Soraya | RFV Thönse | ???? | Nennung ohne Pferd | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Danielzik,Manja | RFV Gerhard v. Scharnhorst-Bordenau | 0531 | Donna 828 | 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| de Lorenzo,Louisa De | RC Harbarnsen | 0849 | Minou 126 | 09/3(1), 10/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Depping,Nathalie | MC Fahr-und Reitclub Wedemark e.V. | 1096 | Speedy Gonzales 47 | 04(1), 15/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Deseniß,Rabea | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0503 | Diamantico 4 | 03(1), 11/2(1), 15/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Di Grazia,Elli | RFV Gerhard v. Scharnhorst-Bordenau | 0868 | Nana's Pony | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Diederichsmeier,Julie Mynou | RV Aller-Weser | 0210 | Carlucci 20 | 06/2(2), 07(2) |  
			|  |  | 0238 | Caschmir 5 |  |  
			|  |  | 0249 | Cassis 65 |  |  
			|  |  | 0335 | Choccoloca |  |  
			|  |  | 0342 | Cinderella 727 |  |  
			|  |  | 0415 | Copa Cobana 3 |  |  
			|  |  | 0468 | Dacil |  |  
			|  |  | 0767 | Lebina |  |  
			|  |  | 0783 | Lillifee 142 |  |  
			|  |  | 0858 | Montania W |  |  
			|  |  | 0880 | Nivana 4 |  |  
			|  |  | 0913 | Petite Papillon |  |  
			|  |  | 0917 | Pius 40 |  |  
			|  |  | 0953 | Quick and Fly |  |  
			|  |  | 1134 | Talento DG |  |  
			|  |  | 1162 | Valtino |  |  
			|  |  | 1164 | Van Helsing's Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Diederichsmeier,Mylene | RV Aller-Weser | 0210 | Carlucci 20 | 06/2(2), 07(2) |  
			|  |  | 0238 | Caschmir 5 |  |  
			|  |  | 0249 | Cassis 65 |  |  
			|  |  | 0335 | Choccoloca |  |  
			|  |  | 0342 | Cinderella 727 |  |  
			|  |  | 0468 | Dacil |  |  
			|  |  | 0767 | Lebina |  |  
			|  |  | 0783 | Lillifee 142 |  |  
			|  |  | 0858 | Montania W |  |  
			|  |  | 0880 | Nivana 4 |  |  
			|  |  | 0913 | Petite Papillon |  |  
			|  |  | 0917 | Pius 40 |  |  
			|  |  | 0953 | Quick and Fly |  |  
			|  |  | 1134 | Talento DG |  |  
			|  |  | 1162 | Valtino |  |  
			|  |  | 1164 | Van Helsing's Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Doll,Paulina | RFV Allertal | 1228 | Serafina 59 | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dukatz,Gundula | RV Vögelsen-Mechtersen | 0309 | Charlie 242 | 05/1(2), 13/1(1), 15/1(1) |  
			|  |  | 0359 | Cloud 23 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dumke,Louisa | RFV Nienburg e. V. | 0220 | Carpe Diem 89 | 01(1), 06/2(1) |  
			|  |  | 0855 | Momo SL |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ebert,Annika | RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 0009 | Agataky | 01(1), 02(2), 03(1) |  
			|  |  | 0127 | Calisto 29 |  |  
			|  |  | 0257 | Catharina 14 |  |  
			|  |  | 0293 | Chacco-Charlie |  |  
			|  |  | 0317 | Checkpoit |  |  
			|  |  | 0338 | Christopher 9 |  |  
			|  |  | 0402 | Contess Baroness |  |  
			|  |  | 0426 | Cornet's Special |  |  
			|  |  | 0668 | Gräfin Marie-Claire |  |  
			|  |  | 0694 | Henora |  |  
			|  |  | 0716 | Kaidan 5 |  |  
			|  |  | 0889 | Oktavian 17 |  |  
			|  |  | 0936 | Quartz vh Wuitenshof |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eckert,Nana Naemi | RFV Gerhard v. Scharnhorst-Bordenau | 0769 | Lena 469 | 06/1(2) |  
			|  |  | 0869 | Nanu Nana E |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eggersglüß,Tessa | RV Wägerhof von 1980 | 0950 | Querino TW | 08(1), 09/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ehlers,Josefin | RV Liebenburg e. V. | 0079 | Big Ben ZGE | 09/3(1), 12/2(1), 13/2(1) |  
			|  |  | 0216 | Carol Hill |  |  
			|  |  | 0461 | Cupido 81 |  |  
			|  |  | 0707 | Inliner`s Ivy ZGE |  |  
			|  |  | 1167 | Vanlandi ZGE |  |  
			|  |  | 1201 | Windy Days |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eichhorn,Anna Lena | RV Minden/Weser e.V. | 1005 | Rock For Mum | 09/2(1), 12/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eilts,Antje | RFV Gerhard v. Scharnhorst-Bordenau | 0838 | Magic Mike 10 | 01(1) |  
			|  |  | 1082 | Sky 201 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Engehausen,Julie-Maria | RFV Aller-Leine | 0743 | Laardonk's Hugo | 08(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Engelke,Freya | RFVoV Hubertus Langenhagen | 0405 | Conveni's Clover | 14(1) |  
			|  |  | 0807 | Lord Toy Boy |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ernst,Julien | RFV Aller-Leine | 0157 | Candalien | 03(1), 04(1), 05/2(1), 06/1(3), 07(2) |  
			|  |  | 0321 | Chester 248 |  |  
			|  |  | 0670 | Granjero 3 |  |  
			|  |  | 0730 | Kellys Rosebud |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fach,Selma | RV Thedinghäuser Holz e. V. | 0059 | Barclay 21 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fegebank,Jana | RV Niedernstöcken e.V. | 0689 | Heaven 31 | 05/1(1), 11/1(1), 15/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Feistel,Robert | RSV Alpheide-Nienburg e. V. | 0299 | Chamaira | 05/1(1), 11/2(1), 15/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fick,Annika | RFV Rodewald e. V. | 0114 | Calandro 19 | 12/2(1) |  
			|  |  | 0506 | Diara 25 |  |  
			|  |  | 0636 | Galino 34 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Finster,Celina | RFV Das große Freie e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 13/2(1), 15/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Firla,Danielle | RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | 0573 | Energy of Life 4 | 08(1), 09/3(1), 12/1(1) |  
			|  |  | 1021 | Salt'n Pepper 20 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer,Patricia | RV Eystrup u. Umg. e.V. | 0839 | Magic of Mistery | 01(1), 05/1(1) |  
			|  |  | 1189 | Vip-Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Friemel,Anneli | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0239 | Casino 65 | 09/1(1), 10/1(1) |  
			|  |  | 0732 | Kira 368 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fritsch,Anke | TG Poggenhagen | 0763 | LB Rubino | 08(1), 09/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Funke,Johann Friedrich | RV Visbek e.V. | 0784 | Limbarto | 13/2(1), 15/2(1) |  
			|  |  | 1137 | Ticenta |  |  
			|  |  | 1199 | Whats app |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Funke,Lisa Maria | RV Visbek e.V. | 0784 | Limbarto | 15/2(1) |  
			|  |  | 1137 | Ticenta |  |  
			|  |  | 1199 | Whats app |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Geiger,Nicole | Pferdesport Warmeloh - Hof Alt e.V. | 0105 | Caillean G | 01(1), 10/2(1), 12/2(1) |  
			|  |  | 0997 | Rhiannon 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Geistlinger,Sophia | RV Beestwind e.V. | 0052 | Baloua | 05/2(1), 06/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerloff,Kai | RSV Schierbrok e.V. | 0097 | C-You Mike | 01(2), 02(2), 04(2), 06/2(1), 07(2) |  
			|  |  | 0103 | Cahill 2 |  |  
			|  |  | 0176 | Caprista |  |  
			|  |  | 0710 | Johanna Blue |  |  
			|  |  | 1155 | Ushua |  |  
			|  |  | 1173 | Vesuv 35 |  |  
			|  |  | 1195 | Voll Cool 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Germann,Sina | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 0319 | Chelsea 158 | 10/1(1), 12/1(1), 13/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Geßner,Maximilian | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 0478 | Dandelion le Petit | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Giese,Henriette | RV Niedernstöcken e.V. | 0341 | Ciara E | 05/1(1), 10/1(1), 11/1(1), 13/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gieseking dos Santos,Philippa Marie | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0013 | Aladien | 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Glienewinkel,Christian | RG Heisede e. V. | 0780 | Like Angel's Pleasure | 01(1), 02(1), 06/2(2), 07(3) |  
			|  |  | 0799 | London Pride |  |  
			|  |  | 0878 | Nike Free H |  |  
			|  |  | 0899 | Palermo 273 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Golembiewski,Jamina | RFV Nienburg e. V. | 0704 | Indorado | 08(1), 09/1(1), 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grabinski,Michele Katerine | RV Linderte e.V. | 0161 | Candy B | 09/3(1), 10/2(1) |  
			|  |  | 0792 | Little Love 22 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Grage,Agnes | RC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | 0636 | Galino 34 | 05/1(1), 12/2(1), 13/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Graunke,Michael | RFV Wedemark | 0038 | As Di's Ferrari | 12/2(1), 13/1(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 361 Sätze) |  | 
 |