| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000361 | Kunz,Saskia Sophie | RFV Thönse | 0014 | Baton Rouge 7 | 07(1) |  
		|  |  |  | 0081 | Dolce Cavalli Grigio |  |  
		|  |  |  | 0101 | Ecco GN |  |  
		|  |  |  | 0204 | Little Hollywood 4 |  |  
		|  |  |  | 0211 | Lousanne 23 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000192 | Kuhlmann,Leonie | RC Harbarnsen | 0051 | Clarito JU | 01(2) |  
		|  |  |  | 0243 | Pennylane 43 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000139 | Wilkens,Jan Christian | Rcl. Gaudeamus Equis | 0064 | Danny Deluxe 3 | 02(1), 03(1) |  
		|  |  |  | 0125 | Findus Deluxe |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000080 | Maibom,Laura | RFV Wedemark | 0047 | Chellano 3 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000077 | Winter,Vivien Kira | RG Schillerslage e.V. | 0106 | Elin's Concisdador | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000065 | Zurr,Lisa | RG Schillerslage e.V. | 0009 | Athlet 129 | 01(2), 09(1) |  
		|  |  |  | 0134 | For a Moment |  |  
		|  |  |  | 0214 | Macarius |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000054 | Brackel,Lea Malin | RFV Papenteich Meine e.V. | 0145 | Für Mich | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000050 | Groke,Marieke | RG Schillerslage e.V. | 0163 | Greta of Top | 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000045 | de Lorenzo,Louisa De | RC Harbarnsen | 0266 | Riekus 3 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000040 | Kiesewetter,Juliane | RFV Westercelle/Altencelle | 0337 | Vincenzo 10 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000036 | Hesse,Denise | RV Ohlendorf e.V. | 0367 | Snoopy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000031 | Grötschel,Nicola | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0104 | Edward V. | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000029 | Pirschel,Finnja | RV Alvern | 0078 | Dimension's Dancing Dream | 01(1) |  
		|  |  |  | 0120 | Feuerelf Deluxe |  |  
		|  |  |  | 0252 | Quaterback's little Quay |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000029 | Klare,Lena | RFV Das große Freie e.V. | 0225 | MS Scout | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Dörge,Vivian | RV Calenberger Land e.V. | 0019 | Bellagio R | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Söylemez,Asya | RFV Brelinger Berg | 0063 | Dance on Fire | 04(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0282 | Ruby - Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000013 | Struckmann,Dorit | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 0007 | Arkansas 56 | 03(1) |  
		|  |  |  | 0110 | Estelle 73 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000013 | Lange,Alina | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei e | 0231 | Nigg Nova | 01(2), 02(1) |  
		|  |  |  | 0306 | Sir of Beauty |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Elligsen,Katharina | RFV Plockhorst e. V. | 0055 | Costessey | 02(1), 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Steppat,Natalie | RFV Thönse | 0060 | Dai Ti Sento | 01(2), 03(2), 04(2), 05(2), 07(1) |  
		|  |  |  | 0062 | Dallesandro JR |  |  
		|  |  |  | 0330 | Valmiva JR |  |  
		|  |  |  | 0332 | Vanadis JR |  |  
		|  |  |  | 0343 | Zadon |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Sponagel,Caspar | RV Meitze | 0049 | Chocolate Cheyenne | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Exner,Elisa | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0012 | Balmain G | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Kanowski,Kyra | RFV Brelinger Berg | 0182 | Josefine Baker 2 | 07(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0305 | Sir Francis K. |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Masanek,Carina | RG Klein Hollen e. V. | 0039 | Caro Ramzes | 04(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Sonka,Angelina | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0119 | Feuer Lilie | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Dehne,Ann-Katrin | RFV Berkhof e.V. | 0184 | Kalle Bum | 07(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0308 | Smooch |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Biester,Jenny | RFV Wunstorf | 0048 | Chewbacca SBR | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lehmkuhl,Anna-Lena | RSG Sudwalder Land e. V. | 0098 | Dutch 16 | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0140 | Freddy 331 |  |  
		|  |  |  | 0202 | Limoncello 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hartwig Dr.,Heike | RFV Seesen u.U. e.V. | 0139 | Freaky Faya | 01(1) |  
		|  |  |  | 0262 | Redgold 2 |  |  
		|  |  |  | 0300 | Sherry Chocolate |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bultmann,Daja | RFV Westercelle/Altencelle | 0285 | Sam 984 | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmidt,Petra | RSV Otternhagen | 0148 | Ganymed 125 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Woitalla,Laura | RFV Nieder-Wöllstadt e.V. | 0038 | Cara mia Suerte | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Borgaes,Mirjam | Lister Ponyschule e.V. | 0333 | Veltin's Vinicius | 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hartung,Barbara | Pony-, Jugend-, RFV Knesebeck e.V. | 0172 | Hencock | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Suter,Karola | RV Bisperode | 0196 | Leonie R | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hansen,Kathrin | Fahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen | 0086 | Don Jovy | 05(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0109 | Equador K |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mild,Silke | RFV Brelinger Berg | 0015 | Baton Rouge 8 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Conrades,Yvonne | RG Schillerslage e.V. | 0279 | Royal Rain Man | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nebe,Tatjana | RV Langenhagen e.V. | 0190 | Laluna Lou RN | 03(1), 04(1), 05(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0276 | Route sixtysix RN |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wimmer,Mona | RFV Schneeren e.V. | 0220 | Miss Matilda L | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wilkens,Antje-Kim | Rcl. Gaudeamus Equis | 0064 | Danny Deluxe 3 | 09(1) |  
		|  |  |  | 0077 | Diamond´s Dream |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Westermann,Petra | RFV Clenze e.V. | 0296 | Sembaya W | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Szallies,Vera | TG Schaumburg e. V. | 0194 | LeMarc | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hanebut,Kathrin | RFV Isernhagen | 0318 | Sunny Chick | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Borchling,Imke | RG Schillerslage e.V. | 0218 | Mc Connection D | 04(1), 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Marotta,Peggy | RFV Uetze u.U. e.V. | 0009 | Athlet 129 | 09(1) |  
		|  |  |  | 0083 | Domino-Day 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Seidenfus,Gabriele | RFV Das große Freie e.V. | 0054 | Cooper 180 | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lippegaus,Marie Louise | RG Schillerslage e.V. | 0137 | Franziskaner Gold | 01(1) |  
		|  |  |  | 0344 | Zonik Blue |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Vollbrecht Dr.,Claudia | RFV Brelinger Berg | 0318 | Sunny Chick | 04(1), 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bold,Insa | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | 0146 | Fürstin Paula | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lengsfeld,Carolin | RFV Otze e.V. | 0169 | HB Calimba la Vain | 03(1) |  
		|  |  |  | 0257 | Querida's-Kessy-PJL |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Piteau,Linessa | RV Vorsfelde e. V. | 0302 | Silbermond B | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gößl,Ramona | RFV Isernhagen | 0152 | Golden Diamont | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyhöfer,Jelka Eike | RFV Thönse | 0331 | Van der Vaart 7 | 07(1), 09(2) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schneider,Lisa Maria | PferdeSV Hahausen e. V. | 0299 | Sherlock Holmes 23 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lange,Annica | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0022 | Betzis Best | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Janzen,Anna | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0013 | Barneby- H | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kretschmer,Minou | Sport- u. TherapieRV Braunschweig e | 0205 | Little Lord Ludwig | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bark,Lena-Johanna | RFV Vechelde e. V. | 0143 | Frieda B 2 |  |  
		|  |  |  | 0285 | Sam 984 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Baaske,Jaana | RG Schillerslage e.V. | 0206 | Livi Lou P | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Köhn,Nina Luisa | RG Schillerslage e.V. | 0018 | Bella Festiva K | 01(2) |  
		|  |  |  | 0032 | Buena Dimaggia |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ohliger,Franziska | RV Hubertus Schloß Ricklingen | 0311 | Specialfriend H | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Matzat,Melanie | Rcl. Gaudeamus Equis | 0077 | Diamond´s Dream | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lachmann,Julia | RV Bisperode | 0042 | Casino Royal 2 | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fischer,Christina | Deister RFV St.Georg Barsinghausen | 0223 | Move It 3 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmidt,Anja-Andrea | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 0118 | Fenja -R | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Weddige Dr.,Robert | Deister RFV St.Georg Barsinghausen | 0133 | Florina 162 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wegener,Marion | RV Flenithigau e.V. | 0295 | Scusa | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dräger,Stephanie | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 0121 | Fidelio 302 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gedick,Jessica | Pferdesport Warmeloh - Hof Alt e.V. | 0027 | Brownie Obsession | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ulbrich,Marieanne | Reitgemeinschaft Solschen e. V. | 0122 | Filine 16 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jangra,Annette | MTV Niedersachsen Esbeck v.1913 e.V | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Plaß,Lisa Leonie | RG Schillerslage e.V. | 0020 | Belle Rogue P | 01(1), 04(1), 05(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0141 | Frederike P |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hettmann,Lale | RFStall Tidow e.V. | 0248 | Pures Gold | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Prochnow,Christine | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0024 | Bodethal's Starlight | 01(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0264 | Rheinsage |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer,Pia Marie | Deister RFV St.Georg Barsinghausen | 0068 | Dauphin's Diamond | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Janke,Gesa | RFV Das große Freie e.V. | 0070 | Davy Crockett 5 | 01(2) |  
		|  |  |  | 0093 | Dream Lover 4 |  |  
		|  |  |  | 0222 | Monterey Rose |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Göhmann,Anne | RVS Hannover-Bemerode e. V. | 0127 | First Flower 2 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Leinemann,Carina | RG Schillerslage e.V. | 0132 | Florence Noir | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grunow,Carolin | Reiter Rittergut Rethmar | 0114 | Fahari | 04(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0179 | Irish Cream 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Woehl,Laura | RFV Braunschweig e. V. | 0293 | Schönkind | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grabe,Lea Lyn | RUF Hänigsen e.V. | 0267 | Riemer Fan It Skar | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Griesbach,Debbie | Pferdesport Warmeloh - Hof Alt e.V. | 0191 | Lamanga | 05(1) |  
		|  |  |  | 0200 | Lilien Fee |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Denecke,Jessica-Laura | RG Schillerslage e.V. | 0066 | Dark Highlight 3 | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Horst,Simone | RFV Wipshausen e. V. | 0242 | Peanut 46 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pudell,Sarah | RFV Brelinger Berg | 0265 | Ria-Razu | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rode,Kristina | Rcl. Gaudeamus Equis | 0061 | Dakotas Rubin | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Holzfäller,Marie | RFV Das große Freie e.V. | 0070 | Davy Crockett 5 | 01(1), 03(1) |  
		|  |  |  | 0093 | Dream Lover 4 |  |  
		|  |  |  | 0222 | Monterey Rose |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hansen,Merle | RFV Papenteich Meine e.V. | 0284 | Salomon 82 | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wilm,Johanna | RVS Hannover-Bemerode e. V. | 0219 | Merlin 1373 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kersten,Johanna | RG Schillerslage e.V. | 0201 | Lilith 36 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bretzke,Lara | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 0180 | Jacky Jones | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Tews,Josie | RFV Hohenhameln u.U.e.V. | 0310 | Sonnenschein PJ | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kredtke,Jessica | RFV Isenhagener Land e.V. | 0090 | Donja Jolie | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kannemeier,Louisa | RFV Berkhof e.V. | 0322 | The Shilo | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sieroux,Annabelle | RSG Unter den Eichen e.V. | 0263 | Reine de l'amour | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Osbelt,Lisa | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0134 | For a Moment |  |  
		|  |  |  | 0170 | Heart of Heaven |  |  
		|  |  |  | 0253 | Que Bellisima |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bösche,Madlen | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei e | 0240 | Paolini 3 | 08/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bussas,Lena | RG Schillerslage e.V. | 0192 | Lauriana B | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zimmermann,Nina | RV Vorsfelde e. V. | 0128 | First Lady 253 | 09(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 232 Sätze) |  | 
 |