Pferdesuche nach [Mr. Surprise WE]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					01 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.M* | 
					 | 
					 | 
					23.04.2021 | 
					12:00:00 | 
					A | 
					
						
					36					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.M** | 
					 | 
					Klaus-Jürgen Scheele | 
					23.04.2021 | 
					15:00:00 | 
					U | 
					
						
					47					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Stefan Langkowski | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					09 | 
					 | 
					Dressurpferdeprfg.Kl.L | 
					 | 
					 | 
					23.04.2021 | 
					09:00:00 | 
					I | 
					
						
					33					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					11 | 
					 | 
					Dressurpferdeprfg. Kl.A | 
					 | 
					Klaus-Jürgen Scheele | 
					23.04.2021 | 
					07:00:00 | 
					E | 
					
						
					53					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anna von Holten-Jungheit | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |