| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002102 | Staffa,Verena | RV St. Jürgen u.U. | 0079 | Dünengold | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000535 | Rieper,Neele | RFV Hechthausen-Basbeck | 0202 | Samson 498 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000505 | Müller,Anett | RV Graf von Schmettow | 0170 | Lupin 17 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000423 | Bösch,Larissa | RV Zeven | 0008 | Belissima 32 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000411 | Kordts,Nadine | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0018 | Brouwershaven Black Caviar | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000334 | Bobrink,Sylvia | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0011 | Big Ben 151 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000309 | Stöckmann,Bele Johanna | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0118 | For me O | 06(1), 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0181 | Noel 66 |  |  
		|  |  |  | 0209 | Shirin's Flying Magic |  |  
		|  |  |  | 0217 | Snowfield |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000294 | Borstel,Anne von | RV Sandbostel | 0128 | Fürstin von Aschadeich | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000275 | Heins,Lilly Marie | RV Selsingen u.U. e.V. | 0012 | Black Jack 161 | 04(2), 05(2), 06(1), 07(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0099 | Final Destination 19 |  |  
		|  |  |  | 0215 | Skyline 101 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000270 | Schierholz,Pia | RV Holte-Langeln e. V. | 0014 | Bonamie 6 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000267 | Flemming,Maja | RV Graf von Schmettow | 0089 | Eternity S 3 | 08(1), 09(2) |  
		|  |  |  | 0197 | Rihanna 67 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000252 | Monsees,Nicole | RV Beverstedt u.U. | 0064 | Disney's Klopfer | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000246 | Reith,Anna von | RV Sandbostel | 0080 | Dusty 842 | 07(1) |  
		|  |  |  | 0220 | Strothmann P |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000237 | Neuhaus,Denise | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0082 | Edward G | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000215 | Seufert,Leonie | RFV Stade e.V. | 0093 | Famous Franzi | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000205 | Kientopp,Amei | RFV Engelschoff e. V. | 0002 | Alfred 81 | 04(1), 07(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0117 | For Fayola |  |  
		|  |  |  | 0163 | Lord Logan |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000189 | Brüns,Lara | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0157 | Lege artis | 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0210 | Silou Ma Petite |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000177 | Eggers,Friederike | RFV Estetal e.V. | 0148 | Knaller 3 | 04(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0189 | Pippilotta B WE |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000148 | Gerasch,Jo-Philis | RFV Pennigbüttel | 0028 | Caracajou IP | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0054 | Dear Diary 3 |  |  
		|  |  |  | 0133 | Greg 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000140 | Keltsch von Bruck,Janin | RFV Estetal e.V. | 0211 | Sinfonie B 3 | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000139 | Behrens,Marie | RV Sudweyhe e. V. | 0230 | Vino 35 | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000110 | Rathke,Kristina | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0100 | Fine Fancy | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000102 | Retzlaff,Jana | RV Horneburg u.U. v. 1922 | 0224 | Top Torino | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000100 | Brodd,Christina | RFV Estetal e.V. | 0090 | Fabuloso JT | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000100 | Höper,Sophie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0048 | Dancing Sun | 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0227 | Valentin 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000089 | Flügge,Katharina | RFV Engelschoff e. V. | 0060 | Diana 1144 | 04(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0068 | Dolce Vita 240 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000086 | Thalmann,Leni | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0130 | Golden Gentleman 4 | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000085 | Hinck,Jennifer | RV Tarmstedt | 0053 | Daylight B 4 | 06(2), 07(2), 08(2) |  
		|  |  |  | 0063 | Dinamica 3 |  |  
		|  |  |  | 0095 | Favonius P |  |  
		|  |  |  | 0097 | Felsenfest G |  |  
		|  |  |  | 0150 | La Vie 67 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000075 | Holten,Alicia von | RFV Hechthausen-Basbeck | 0208 | Shining Star 15 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000072 | Niekerken,Jolie | RFV Estetal e.V. | 0204 | Schierensees Special Moment | 04(1), 05(1), 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000059 | Walter,Catharina | RFV Ladekop | 0190 | Pokerface 30 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000057 | Kriese,Anja | RFV Tostedt u.U. e.V. | 0173 | Marshmellow 2 | 04(1), 05(2) |  
		|  |  |  | 0212 | Sissy 448 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000057 | Hollmann,Madeleine | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0024 | Campsterhoven's Vera | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000056 | Thalmann,Ina | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0043 | Dacota Love | 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0130 | Golden Gentleman 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000042 | Fischer,Jasmin | Förderverein f. Hippopädagogik u. R | 0139 | His Diamond | 02(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Burfeind,Franziska | RV Fredenbeck | 0047 | Dancing Queen B 4 | 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0098 | Fielmann B |  |  
		|  |  |  | 0112 | Florena B |  |  
		|  |  |  | 0114 | Floris 63 |  |  
		|  |  |  | 0126 | Fürstin 91 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000033 | Schwiering,Fabienne | Verein für Vielseitigkeitsreiterei | 0171 | Maigory P | 02(1), 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000030 | Muschalla,Larena | RFV Pennigbüttel | 0028 | Caracajou IP | 04(1), 05(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0054 | Dear Diary 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000028 | Pape,Jana | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0023 | Calimero 748 | 05(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0032 | Carlos 665 |  |  
		|  |  |  | 0038 | Chilli Pepper II |  |  
		|  |  |  | 0049 | Dark Dancer 43 |  |  
		|  |  |  | 0101 | Finessa M |  |  
		|  |  |  | 0129 | Ginger Ale 66 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000026 | Habighorst,Anneke | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0062 | Dimensional WE | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000022 | Kück,Maja | RFV Kuhstedt | 0006 | Bacardi Rigo | 05(1), 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000019 | Stelljes,Louisa Marie | RFV Pennigbüttel | 0028 | Caracajou IP | 04(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0142 | Ich bin's Ellen |  |  
		|  |  |  | 0144 | Itsy Bitsy 2 |  |  
		|  |  |  | 0160 | Little Charly 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Bodendorf,Marit | RV Worpswede u.U. | 0083 | Eleny | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Wehberg,Luisa | Reitclub Wümme e.V. | 0042 | Da Vinci HS | 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0107 | Flaneur 229 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Barbig,Franziska Louisa | RV Fredenbeck | 0153 | Laurentana | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Grube,Verena | RV Tarmstedt | 0087 | Escothan | 05(1) |  
		|  |  |  | 0132 | Graf Günther 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000002 | Steenbock,Laura | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0056 | Deep Purple 7 | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Meyerdierks,Lara Maria | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0176 | Narnia 12 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zweinig-Schulze,Angelin | RV Harsefeld u.Umg. | 0156 | Le Petit Prince Doruto | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ehlers,Wiebke | RV Fredenbeck | 0138 | Hieronymus B 2 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Arnold,Jörke | RFG Fischerhude | 0037 | Charlot 7 | 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0109 | Fleur de Lies |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Klint,Stine | RV Kutenholz | 0219 | Sternentaler 3 | 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ossenberg,Nina | RFRV Scheeßel | 0044 | Daily News 8 | 07(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0070 | Don Hennes |  |  
		|  |  |  | 0135 | Havana Jack V |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grußendorf,Marieke | RFV Estetal e.V. | 0096 | Feiner Fred T | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Brasgalla,Jessica | RV Graf von Schmettow | 0231 | Vision in Grey xx | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Böttjer,Carolin Christin | Bremer RC e.V. | 0145 | Jazz Dance L | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Metz Dr.,Sylvia | RFV Stade e.V. | 0088 | Essanelle S | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0111 | Fleur noir 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ruhl,Nina | RV Zeven | 0158 | Libussa 19 | 03(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kies,Elisabeth | RV Zeven | 0050 | Dark Emotion 2 | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stoll,Nathalie | RV Harsefeld u.Umg. | 0120 | Fräulein Schmidt | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gerkens,Lena | RG Bahrenwinkel | 0108 | Flashmob | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rachuba,Janine | RV Kutenholz | 0059 | Diamonds Sun | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schassen,Lena von | RV Fredenbeck | 0134 | Hannika 8 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beyer,Laura | RFV Nienburg e. V. | 0029 | Cardhu 6 | 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0034 | Celebry |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Glaesel,Jasmin | Rahlstedter RFV | 0086 | Escoban G | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Behring,Anabel | Rahlstedter RFV | 0147 | Klea 3 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hoffmann,Charline | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0010 | Belvedere 63 | 03(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0187 | Pandora 285 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schnieders,Verena | RFV Brelinger Berg | 0057 | Delano -S | 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0200 | Samanga 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Möller,Sophie-Marie | RCL Rotenburg | 0074 | Double Angel G | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schleßelmann,Saskia | RV Sandbostel | 0110 | Fleur de Sassy | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gampe,Jana | RFV Hambergen | 0203 | Schaddaj | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sakowski,Christina | RV Tarmstedt | 0238 | Skatmann | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bertram,Charleen | RC Hagen-Grinden | ???? | Nennung ohne Pferd | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Peters,Daniela | RFV Auetal | 0115 | Floris Princess 3 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | König,Stella Marie | Verein für Vielseitigkeitsreiterei | 0003 | Alfred Hitchcock B | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Behrens,Maya | RV Sittensen u.U. | 0192 | Quantero 10 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Templin,Svea | RFV Bokel u.U. | 0188 | Peppermint Poldi | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Templin,Line | RFV Bokel u.U. | 0041 | Coupe au Coeur | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Knop,Malin | RV Barchel u.Umg. e.V. | 0061 | Dilewa | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schiller,Lilian | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0065 | Divette Coquette | 05(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0085 | Es Bellas Püppi |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Michael,Camina | RG Katenlandshof Bornhöved e.V. | 0025 | Capa 3 | 03(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller,Leeann | RV Zeven | 0177 | Navis 8 | 03(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0186 | Orion 212 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Conrad,Sophie | RV Schneverdingen | 0015 | Bonfire 89 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hollmann,Leonie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0024 | Campsterhoven's Vera | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Albert,Chiara | RV Schneverdingen | 0136 | Havanna Oh-Na-Na | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Friedrich,Levke | RV Selsingen u.U. e.V. | 0234 | Tina | 01(1) |  
		|  |  |  | 0235 | Speedy Gonzales |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Borchers,Elina | RV Sandbostel | 0071 | Don Ovan du Clos Cirat | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schnackenberg,Nantje Marie | RFG Fischerhude | 0182 | Noncherino | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stolz,Lena Marie | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | 0069 | Don Dooley 4 | 04(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0081 | Dylano 25 |  |  
		|  |  |  | 0178 | Navito |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Huxmann,Hanna | RV Zeven | 0004 | Artista 4 | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bay,Tessa-Madleen | RFV Ladekop | 0036 | Chanelle P | 01(1) |  
		|  |  |  | 0167 | Lotte 575 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyerdierks,Finja Sophie | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0176 | Narnia 12 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer,Mia | RV Zeven | 0232 | Lene | 01(1) |  
		|  |  |  | 0233 | Rudi |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sielken,Lara | RV Flögeln | 0030 | Carl-Gustav H | 03(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller,Isabell | RCL Rotenburg | 0236 | Bell10 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Janßen,Lenja | RV Bülkau | 0005 | B' Leni Blanchet W | 02(2), 04(2) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schüür,Luisa | RFV Estetal e.V. | 0174 | Maximus 111 | 03(1), 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Baar,Elina van | RFV Kuhstedt | 0179 | Neyla B | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sylvester,Paul | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0020 | C' Aimee GM | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Haiduk,Anna | RV Horneburg u.U. v. 1922 | 0218 | Souvina | 05(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 109 Sätze) |  | 
 |