| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| ABR: True,Heiner[0178683][KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Abramowsky,Lea | RC Hagen-Grinden | 0088 | Humpfry-Me | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Albrecht,Sabrina | RV Aller-Weser | 0153 | Tara Hill OH | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bahn,Syndia | RFS Zentrum Nord e.V. | 0151 | Sultan 772 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Barning,Anna-Lena | RG Klein Hollen e. V. | 0012 | Blickfangs Bobby | 03(1), 05(1) |  
			|  |  | 0078 | Fräulein Frida 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bay,Janna-Leonie | RFV Ladekop | 0027 | Chanelle P | 03(2), 12(1) |  
			|  |  | 0086 | Gracia San |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beermann,Maximiliane-Emilia | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0056 | Don Giovanni DE | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Begemann,Nele | Verdener Schleppjagd-RV | 0202 | Fanta 65 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beuke,Feline | RSG Meeresberg e. V. | 0053 | Diamontino | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beyer, Sophie Lea | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 06/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beyer,Laura | RFV Nienburg e. V. | 0022 | Cardhu 6 | 09(1), 10(1) |  
			|  |  | 0025 | Celebry |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bischoff,Greke | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0080 | Fuchur 87 | 03(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ble,Maiva Karin | RSC Moorhoff e. V. | 0113 | Nordstern 106 | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bockelmann,Alina | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0125 | Quindeur | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Boekholt,Alessia | RG Berkelsmoor e.V. | 0057 | Donati vM | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brüns,Lara | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0096 | Lege artis | 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0143 | Silou Ma Petite |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Busch,Lia | RFV Aller-Leine | 0194 | Romillie | 06/2(1) |  
			|  |  | 0196 | Romillie |  |  
			|  |  | 0197 | Romy |  |  
			|  |  | 0209 | Winton Romillie |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Büchau,Rieke | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0106 | Luna 2035 | 09(1), 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Clasen,Leena-Marie | RV Aller-Weser | 0048 | Dayano 4 | 05(2) |  
			|  |  | 0107 | Luxia 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Cordes,Jeremy Justin | RFV Diek-Bassum e. V. | 0168 | Wirbelsturm 16 | 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Cordes,Manuela | RFV Diek-Bassum e. V. | 0168 | Wirbelsturm 16 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Cordes,Rita | RV Aller-Weser | 0146 | Solana Lauries | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Damm,Freya | RFV Landesbergen e. V. | 0021 | Cara 215 | 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0131 | Rembrandt SK |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Damm,Matthias | RFV Landesbergen e. V. | 0021 | Cara 215 | 02(1) |  
			|  |  | 0074 | Florentiner 27 |  |  
			|  |  | 0131 | Rembrandt SK |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dankenbring,Emma Sophie | RFV Aller-Leine | 0194 | Romillie | 02(1), 07(1) |  
			|  |  | 0209 | Winton Romillie |  |  
			|  |  | 0212 | Laardonks Hugo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dankenbring,Hanna Marie | RFV Aller-Leine | 0194 | Romillie | 06/1(1) |  
			|  |  | 0195 | Romillie |  |  
			|  |  | 0209 | Winton Romillie |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dietrich,Johanna Marie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0004 | Amsterdam Little Girl D | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dillmann,Emma Tilda | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0203 | Pietje Belle | 06/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dillmann,Eva | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0205 | Gini | 06/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dobrinski,Natascha | RV Graf von Schmettow | 0024 | Cassya 2 | 04(1), 05(1), 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0100 | Levantos 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Drude,Anna | RV Linderte e.V. | 0084 | Glücksfee 74 | 02(1), 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Du Moulin,Tomke | RV Engeln e. V. | 0055 | Don Duplo | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eickhoff,Janne Lisa | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0206 | Chap 48 | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eickhoff,Laura | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0073 | Flamenco's Boy | 03(1), 08(1), 12(1) |  
			|  |  | 0105 | Luc Skywalker KP |  |  
			|  |  | 0109 | Mira Moscan |  |  
			|  |  | 0135 | Rote Zora 4 |  |  
			|  |  | 0150 | Steendieks Maddox |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Engel,Jenna | RSV Otternhagen | 0011 | Berti 27 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fach,Selma | RV Graf von Schmettow | 0162 | Vinnie Puuh | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fahrenholz,Neele | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0094 | Lanyon 3 | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0102 | Lifestyle 50 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ferentschak,Anna Eva-Maria | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0001 | Adorian xx | 09(1) |  
			|  |  | 0008 | Balou D'Amour S |  |  
			|  |  | 0020 | Captain Strategos |  |  
			|  |  | 0058 | Donna Rosa de la coeur |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Franzke,Luisa Sophie | RV Aller-Weser | 0138 | Saint-Germain | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Freier,Sarah | Lister Ponyschule e.V. | 0017 | Campino 483 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fricke,Jana Marie | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | 0136 | Rudi White Nose | 02(1), 03(1), 04(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Funke,Emilia | RFV Hermannsburg-Bergen e.V. | 0061 | Duchesse de Niro | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gamroth,Jolyn | ZRG Osterwald e.V. | 0147 | South Mountain Sir Henry | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Giesbrecht,Pia Sophie | RFV Diek-Bassum e. V. | 0092 | Kaysha Saphira M | 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Goebler,Pauline von | RFV Diek-Bassum e. V. | 0026 | Champus be Magic | 03(1), 04(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Greif,Kerstin | TG Poggenhagen | 0155 | Tobago 7 | 03(1), 04(1), 09(1), 10(1) |  
			|  |  | 0186 | Tolendro |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Habighorst,Anneke | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0054 | Dimensional WE | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Haiduk,Anna | RV Horneburg u.U. v. 1922 | 0201 | Simply Souvina | 02(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heckmann,Anina | Verdener Schleppjagd-RV | 0133 | Ribana 167 | 04(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Helmbold,Lina | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0175 | Getsby 11 | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Henschel,Carolin | RFV St. Georg Osterwald u.U. e.V. | 0047 | Darkley F | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heumann, Ben | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heusmann,Merle | RFV Wehlermühle e. V. | 0033 | Collins 26 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hinz,Tjade Marie | Pferdesport Warmeloh - Hof Alt e.V. | 0101 | Levistanja | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hittmeyer,Anja | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0072 | First Choice 28 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hollmann,Leonie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0018 | Campsterhoven's Vera | 06/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hollmann,Madeleine | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0018 | Campsterhoven's Vera | 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0123 | Querido 82 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Huke,Saskia | RFS Zentrum Nord e.V. | 0169 | Yvo van de Hullen | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Höper,Sophie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0042 | Dancing Sun | 05(1) |  
			|  |  | 0159 | Valentin 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ideker,Alexandra | RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | 0183 | Quintett 7 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Janßen,Lenja | RV Bülkau | 0193 | B' Leni Blanchet W | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Johanningmann,Leni | RFV Landesbergen e. V. | 0200 | Eros 193 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jordanland,Johanna | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0036 | Coriandos Calida | 02(1), 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Junge,Julian Louis | Bremer RC e.V. | 0156 | Top Spot 2 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Karstens, Charlotte | RFV Wechold-Martfeld u.U.e.V. | 0205 | Gini | 01/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Karstens, Sophia | RFV Wechold-Martfeld u.U.eV. | 0207 | Galoopi | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kehlenbeck, Luise | RV Hülsen/ Aller | 0110 | Nanja 13 | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kemker,Nicole | RV Engeln e. V. | 0070 | Findus N | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Klarmeyer,Katharina | RV Graf von Schmettow | 0112 | Nitro 14 | 02(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Knigge, Mia | RV Hülsen/ Aller | 0190 | Casper | 02(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Knigge, Mieke | RV Hülsen/ Aller | 0190 | Casper | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kocaar, Emilia |  | 0213 | Wiesenguts Tamano | 01/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Krause,Aileen | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0187 | Royal Lady 48 | 04(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kruschke,Mathea Karlotta | Vielseitiger PS im Landkr. Verden e | 0171 | Tullibards Snowy | 06/2(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kräft, Melina | RV Sachsenreiter Gr. Eilsdorf | 0109 | Mira Moscan | 01/3(1) |  
			|  |  | 0150 | Steendieks Maddox |  |  
			|  |  | 0191 | Allertals Amazing |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kräft, Mira | RV Sachsenreiter Gr. Eilsdorf | 0109 | Mira Moscan | 01/3(1) |  
			|  |  | 0150 | Steendieks Maddox |  |  
			|  |  | 0191 | Allertals Amazing |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kuhlmann Dr.,Hauke | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0039 | Courage de Coer | 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0089 | Ile de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kuhlmann,Jennifer | RG Ahlden e. V. | 0045 | Daria 128 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Land,Selina | RV Eystrup u. Umg. e.V. | 0032 | Colin 41 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lange,Sabrina | RG Klein Hollen e. V. | 0158 | Turnia | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lange,Sofie | RV Aller-Weser | 0170 | Zapdos | 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Laue,Annika | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0067 | Felin 8 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Leismann,Julia | Verdener Schleppjagd-RV | 0114 | Paris 101 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lichtenberg,Leandra | RV Alvern | 0013 | Bon Jovie 2 | 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lindhoff,Jule | RFS Okeler Land e.V. | 0030 | Chianti 99 | 09(1), 10(2), 11(1) |  
			|  |  | 0035 | Cooper 139 |  |  
			|  |  | 0163 | Vita-Vanti |  |  
			|  |  | 0164 | Vrieda 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lukat,Lucy | RSG Sudwalder Land e. V. | 0188 | Grandios B | 02(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lühring,Kristin | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0154 | Thaldschiyya | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Markwart,Rebekka | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0119 | Pireas | 04(1), 09(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Memenga,Hannah | RV Sittensen u.U. | 0002 | Aida Blue | 11(1) |  
			|  |  | 0062 | Eskana 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Meyer,Alina | RG Berkelsmoor e.V. | 0178 | Balou | 06/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Meyer,Ann-Kathrin | RG Berkelsmoor e.V. | 0023 | Careful 59 | 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0037 | Cornet's Caramia |  |  
			|  |  | 0069 | Fien Deern 3 |  |  
			|  |  | 0098 | Let's Dance 106 |  |  
			|  |  | 0111 | Napoleon 514 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Minschke-Wagner,Melanie | RSV Krähe-Stöckse e.V. | 0173 | Schmidt's Katze |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Müller,Louisa | RV Aller-Weser | 0028 | Chaunte | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Möhring,Friedamarie | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0059 | Dream of April | 06/2(1) |  
			|  |  | 0117 | Perry Lee 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Nachtrieb,Karin | RFV Wehlermühle e. V. | 0148 | Spirit 325 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Naumann,Charlotte | RC Hagen-Grinden | 0211 | Nemo | 06/1(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nitsch,Bianca | RFV Nienburg e. V. | 0006 | Bad Boy Boogie HS | 03(1) |  
			|  |  | 0050 | Dear Diary |  |  
			|  |  | 0065 | Fantastic blue Sky |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Oehlerking Milla |  | ???? | Nennung ohne Pferd | 06/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Oehlerking Tilda | RV Hülsen/ Aller | 0180 | Nordprinz | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Oehlerking, Milla | RV Hülsen/ Aller | 0180 | Nordprinz | 06/1(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |