| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000277 | Abramowsky,Lea | RC Hagen-Grinden | 0088 | Humpfry-Me | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000224 | Wehrmann,Louisa | RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | 0034 | Colour of my life | 03(1), 04(1), 05(1), 09(2), 10(1) |  
		|  |  |  | 0121 | Quality of my Life |  |  
		|  |  |  | 0165 | Welcome into my life |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000199 | Meyer,Ann-Kathrin | RG Berkelsmoor e.V. | 0023 | Careful 59 | 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0037 | Cornet's Caramia |  |  
		|  |  |  | 0069 | Fien Deern 3 |  |  
		|  |  |  | 0098 | Let's Dance 106 |  |  
		|  |  |  | 0111 | Napoleon 514 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000109 | Lindhoff,Jule | RFS Okeler Land e.V. | 0030 | Chianti 99 | 09(1), 10(2), 11(1) |  
		|  |  |  | 0035 | Cooper 139 |  |  
		|  |  |  | 0163 | Vita-Vanti |  |  
		|  |  |  | 0164 | Vrieda 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000081 | Memenga,Hannah | RV Sittensen u.U. | 0002 | Aida Blue | 11(1) |  
		|  |  |  | 0062 | Eskana 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000052 | Kuhlmann,Jennifer | RG Ahlden e. V. | 0045 | Daria 128 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000050 | Markwart,Rebekka | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0119 | Pireas | 04(1), 09(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000047 | Damm,Matthias | RFV Landesbergen e. V. | 0021 | Cara 215 | 02(1) |  
		|  |  |  | 0074 | Florentiner 27 |  |  
		|  |  |  | 0131 | Rembrandt SK |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000046 | Hinz,Tjade Marie | Pferdesport Warmeloh - Hof Alt e.V. | 0101 | Levistanja | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000037 | Ferentschak,Anna Eva-Maria | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0001 | Adorian xx | 09(1) |  
		|  |  |  | 0008 | Balou D'Amour S |  |  
		|  |  |  | 0020 | Captain Strategos |  |  
		|  |  |  | 0058 | Donna Rosa de la coeur |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000026 | Greif,Kerstin | TG Poggenhagen | 0155 | Tobago 7 | 03(1), 04(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0186 | Tolendro |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Dietrich,Johanna Marie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0004 | Amsterdam Little Girl D | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Fach,Selma | RV Graf von Schmettow | 0162 | Vinnie Puuh | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Wikner,Bernd | RFV Wehlermühle e. V. | 0033 | Collins 26 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Beyer,Laura | RFV Nienburg e. V. | 0022 | Cardhu 6 | 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0025 | Celebry |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Lühring,Kristin | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0154 | Thaldschiyya | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000007 | Lukat,Lucy | RSG Sudwalder Land e. V. | 0188 | Grandios B | 02(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Büchau,Rieke | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0106 | Luna 2035 | 09(1), 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Kuhlmann Dr.,Hauke | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0039 | Courage de Coer | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0089 | Ile de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Schröder,Ariane | RFV Wehlermühle e. V. | 0033 | Collins 26 | 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0145 | Smonika H |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Leismann,Julia | Verdener Schleppjagd-RV | 0114 | Paris 101 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Dobrinski,Natascha | RV Graf von Schmettow | 0024 | Cassya 2 | 04(1), 05(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0100 | Levantos 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Weikardt,Julina | Hubertus RV Bremen e.V. | 0192 | Atemlos V | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000003 | Ternieten,Emelie | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0052 | Delgado 72 | 03(1), 04(1), 05(1), 09(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0082 | Genius 110 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000002 | Nachtrieb,Karin | RFV Wehlermühle e. V. | 0148 | Spirit 325 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000002 | Hollmann,Madeleine | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0018 | Campsterhoven's Vera | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0123 | Querido 82 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Tabel,Anna Sophia | RV Schneverdingen | 0185 | IndiGo 175 | 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Engel,Jenna | RSV Otternhagen | 0011 | Berti 27 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Johanningmann,Leni | RFV Landesbergen e. V. | 0200 | Eros 193 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Heckmann,Anina | Verdener Schleppjagd-RV | 0133 | Ribana 167 | 04(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bahn,Syndia | RFS Zentrum Nord e.V. | 0151 | Sultan 772 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bischoff,Greke | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0080 | Fuchur 87 | 03(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schulte,Mecki Marita | Fahrsportgem. Mörsen e.V. | 0007 | Balandra Blue | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wilkens,Christina | RFS Okeler Land e.V. | 0091 | Jailhouse Rock | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Cordes,Rita | RV Aller-Weser | 0146 | Solana Lauries | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Heusmann,Merle | RFV Wehlermühle e. V. | 0033 | Collins 26 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Albrecht,Sabrina | RV Aller-Weser | 0153 | Tara Hill OH | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wilkens-Münzel,Anja | ZRG Osterwald e.V. | 0124 | Querubin 3 | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schwan,Christine | RV St. Jürgen u.U. | 0003 | Amazing 38 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Cordes,Manuela | RFV Diek-Bassum e. V. | 0168 | Wirbelsturm 16 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Minschke-Wagner,Melanie | RSV Krähe-Stöckse e.V. | 0173 | Schmidt's Katze |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wiegen,Anna von | RV Zeven | 0005 | Awakami | 09(1), 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Will,Laura | RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | 0137 | Sag niemals nie HS | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Reipert,Andrea | RV Graf von Schmettow | 0108 | Matador 213 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schnakenberg,Miriam | RV Engeln e. V. | 0049 | Daytona's Glück | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Renz,Sina | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | 0120 | Pretty 51 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hittmeyer,Anja | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0072 | First Choice 28 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Clasen,Leena-Marie | RV Aller-Weser | 0048 | Dayano 4 | 05(2) |  
		|  |  |  | 0107 | Luxia 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ideker,Alexandra | RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | 0183 | Quintett 7 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lange,Sabrina | RG Klein Hollen e. V. | 0158 | Turnia | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Henschel,Carolin | RFV St. Georg Osterwald u.U. e.V. | 0047 | Darkley F | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Brüns,Lara | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0096 | Lege artis | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0143 | Silou Ma Petite |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Seroka,Mariejana | RC Bremen-Hanse e.V. | 0093 | Landana M | 10(1) |  
		|  |  |  | 0115 | Paul 847 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sudhop,Jessica | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0096 | Lege artis | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller,Louisa | RV Aller-Weser | 0028 | Chaunte | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wolpmann,Christina | RV Sudweyhe e. V. | 0040 | D'Elias | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nitsch,Bianca | RFV Nienburg e. V. | 0006 | Bad Boy Boogie HS | 03(1) |  
		|  |  |  | 0050 | Dear Diary |  |  
		|  |  |  | 0065 | Fantastic blue Sky |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beuke,Feline | RSG Meeresberg e. V. | 0053 | Diamontino | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Giesbrecht,Pia Sophie | RFV Diek-Bassum e. V. | 0092 | Kaysha Saphira M | 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Laue,Annika | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0067 | Felin 8 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Strecker,Lea Celine | RV Graf von Schmettow | 0208 | Winnjess Opal Moon | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Damm,Freya | RFV Landesbergen e. V. | 0021 | Cara 215 | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0131 | Rembrandt SK |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Weber,Vanessa | RFV Aller-Leine | 0130 | Reedhill's Gold 'n Silver | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steenbock,Laura | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0051 | Deep Purple 7 | 03(1), 05(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Siebold,Vanessa | RV Schneverdingen | 0066 | Fara Diva 11 | 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0075 | For Entertainment |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Höper,Sophie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0042 | Dancing Sun | 05(1) |  
		|  |  |  | 0159 | Valentin 151 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Krause,Aileen | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0187 | Royal Lady 48 | 04(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kemker,Nicole | RV Engeln e. V. | 0070 | Findus N | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schätzchen,Henriette | RV Aller-Weser | 0210 | Sweet Moon 3 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bockelmann,Alina | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0125 | Quindeur | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lange,Sofie | RV Aller-Weser | 0170 | Zapdos | 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rohrbach,Rebecca | RV Sudweyhe e. V. | 0064 | Fairbanks CO | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Barning,Anna-Lena | RG Klein Hollen e. V. | 0012 | Blickfangs Bobby | 03(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0078 | Fräulein Frida 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Paß,Anna | RFV Rodewald e. V. | 0044 | Dante´s Dior | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Land,Selina | RV Eystrup u. Umg. e.V. | 0032 | Colin 41 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gamroth,Jolyn | ZRG Osterwald e.V. | 0147 | South Mountain Sir Henry | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fahrenholz,Neele | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0094 | Lanyon 3 | 02(1), 03(1) |  
		|  |  |  | 0102 | Lifestyle 50 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schierenbeck,Milena | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0184 | Romeo 646 | 06/1(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stühring,Sofia | RFV Wehlermühle e. V. | 0071 | Fionnero | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ohlmeyer,Mette | RV Thedinghäuser Holz e. V. | 0129 | Real Life 2 | 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wendt,Emilie | RSV Alpheide-Nienburg e. V. | 0189 | Rosenthal's De Lailah | 03(1), 04(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Eickhoff,Laura | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0073 | Flamenco's Boy | 03(1), 08(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0105 | Luc Skywalker KP |  |  
		|  |  |  | 0109 | Mira Moscan |  |  
		|  |  |  | 0135 | Rote Zora 4 |  |  
		|  |  |  | 0150 | Steendieks Maddox |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Habighorst,Anneke | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0054 | Dimensional WE | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Cordes,Jeremy Justin | RFV Diek-Bassum e. V. | 0168 | Wirbelsturm 16 | 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Will,Leonie | RZG Unter dem Mühlenberge e.V. | 0204 | First one Look | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Du Moulin,Tomke | RV Engeln e. V. | 0055 | Don Duplo | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wulf,Melanie | RCL Rotenburg | 0077 | Foxi 105 | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jordanland,Johanna | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0036 | Coriandos Calida | 02(1), 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beermann,Maximiliane-Emilia | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0056 | Don Giovanni DE | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Uelzen,Leonie Marie | RSC Moorhoff e. V. | 0144 | Sinfonie 217 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Freier,Sarah | Lister Ponyschule e.V. | 0017 | Campino 483 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Worthmann,Nele | RV Alvern | 0141 | Sarotti's Valentine | 05(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Klarmeyer,Katharina | RV Graf von Schmettow | 0112 | Nitro 14 | 02(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lichtenberg,Leandra | RV Alvern | 0013 | Bon Jovie 2 | 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bay,Janna-Leonie | RFV Ladekop | 0027 | Chanelle P | 03(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0086 | Gracia San |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hollmann,Leonie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0018 | Campsterhoven's Vera | 06/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wittmershaus,Jörne | RFV Rodewald e. V. | 0172 | Marlin | 06/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Huke,Saskia | RFS Zentrum Nord e.V. | 0169 | Yvo van de Hullen | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wolf,Viktoria | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | 0127 | Rä Juvel | 03(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Junge,Julian Louis | Bremer RC e.V. | 0156 | Top Spot 2 | 02(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |