Pferdesuche nach [Clamiro VA]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Mager,Lena | 
	RFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.L | 
					SP | 
					Hans-Joachim Giebel | 
					03.06.2022 | 
					13:00:00 | 
					J | 
					
						
					40					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christine Runge | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					04 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.L | 
					SP | 
					Christine Runge | 
					03.06.2022 | 
					14:30:00 | 
					T | 
					
						
					32					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dieter Schniedermeier | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Mager,Melina | 
	RFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					07 | 
					2 | 
					Springprüfung Kl.A* | 
					SP | 
					Christine Runge | 
					04.06.2022 | 
					10:30:00 | 
					U | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dieter Schniedermeier | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 3 | 
					08 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					SP | 
					Hans-Joachim Giebel | 
					04.06.2022 | 
					12:00:00 | 
					G | 
					
						
					32					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					13 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. A** | 
					SP | 
					Hans-Joachim Giebel | 
					05.06.2022 | 
					08:45:00 | 
					I | 
					
						
					30					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dieter Schniedermeier | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					15 | 
					 | 
					Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | 
					SP | 
					Christine Runge | 
					05.06.2022 | 
					11:00:00 | 
					E | 
					
						
					53					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hans-Joachim Giebel | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |