Pferdesuche nach [Herman Uut Elburg]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Göbel,Kathrin | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					14 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. A** | 
					SP | 
					Dieter Schniedermeier | 
					05.06.2022 | 
					09:45:00 | 
					S | 
					
						
					36					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christine Runge | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					 | 
					Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | 
					SP | 
					Christine Runge | 
					05.06.2022 | 
					11:00:00 | 
					E | 
					
						
					53					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hans-Joachim Giebel | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					37 | 
					1 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 
					DP 2 | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					04.06.2022 | 
					13:15:00 | 
					I | 
					
						
					10					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Göbel,Kristian | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					09 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					SP | 
					Dieter Schniedermeier | 
					04.06.2022 | 
					13:30:00 | 
					Q | 
					
						
					35					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					10 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					SP | 
					Christine Runge | 
					04.06.2022 | 
					15:00:00 | 
					C | 
					
						
					61					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hans-Joachim Giebel | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					 | 
					Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | 
					SP | 
					Hans-Joachim Giebel | 
					04.06.2022 | 
					17:00:00 | 
					M | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dieter Schniedermeier | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					 | 
					Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | 
					SP | 
					Christine Runge | 
					05.06.2022 | 
					11:00:00 | 
					E | 
					
						
					53					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hans-Joachim Giebel | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					16 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					SP | 
					Hans-Joachim Giebel | 
					05.06.2022 | 
					13:00:00 | 
					O | 
					
						
					45					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dieter Schniedermeier | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |