Pferdesuche nach [Itsy Bitsy 2]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Reitpferdeprüfung | 
					DP | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					03.06.2022 | 
					09:30:00 | 
					P | 
					
						
					19					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Andrea Moritz | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					Dressurpferdeprfg. Kl.A | 
					DP | 
					Andrea Moritz | 
					03.06.2022 | 
					11:00:00 | 
					B | 
					
						
					24					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ingrid Schöne | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					25 | 
					 | 
					Dressurreiterprüfung Kl.A | 
					DP 1 | 
					Nicole Weisker | 
					04.06.2022 | 
					07:30:00 | 
					N | 
					
						
					37					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Andrea Moritz | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					26 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.A* | 
					DP 1 | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					04.06.2022 | 
					10:30:00 | 
					X | 
					
						
					43					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Nicole Weisker | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					27 | 
					 | 
					Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 
					DP 1 | 
					Nicole Weisker | 
					04.06.2022 | 
					12:30:00 | 
					J | 
					
						
					23					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Andrea Moritz | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					30 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.A** | 
					DP 1 | 
					Ingrid Schöne | 
					05.06.2022 | 
					09:00:00 | 
					K | 
					
						
					22					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Andrea Moritz | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					 | 
					Dressurpferdeprfg. Kl.L | 
					DP | 
					Ingrid Schöne | 
					03.06.2022 | 
					12:30:00 | 
					L | 
					
						
					13					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					25 | 
					 | 
					Dressurreiterprüfung Kl.A | 
					DP 1 | 
					Nicole Weisker | 
					04.06.2022 | 
					07:30:00 | 
					N | 
					
						
					37					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Andrea Moritz | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					26 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.A* | 
					DP 1 | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					04.06.2022 | 
					10:30:00 | 
					X | 
					
						
					43					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Nicole Weisker | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					30 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.A** | 
					DP 1 | 
					Ingrid Schöne | 
					05.06.2022 | 
					09:00:00 | 
					K | 
					
						
					22					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Andrea Moritz | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					36 | 
					2 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab | 
					DP 2 | 
					Christine Runge | 
					04.06.2022 | 
					12:50:00 | 
					W | 
					
						
					7					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					37 | 
					3 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 
					DP 2 | 
					Christine Runge | 
					04.06.2022 | 
					14:10:00 | 
					I | 
					
						
					10					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					24 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.E | 
					DP 1 | 
					Andrea Moritz | 
					04.06.2022 | 
					09:00:00 | 
					D | 
					
						
					31					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					36 | 
					1 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab | 
					DP 2 | 
					Christine Runge | 
					04.06.2022 | 
					12:30:00 | 
					W | 
					
						
					8					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					37 | 
					3 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 
					DP 2 | 
					Christine Runge | 
					04.06.2022 | 
					14:10:00 | 
					I | 
					
						
					10					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |