| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0008945 | Bartels,Christopher | RV Der Montagsclub | 0580 | Davita 19 | 24(2) |  
		|  |  |  | 0581 | Simbayo Boy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0007537 | Roggenbuck,Hedda | RV Aller-Weser | 0075 | Catwick 2 | 12(1), 21(2), 24(1), 26(1), 27(1) |  
		|  |  |  | 0090 | Charrera |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0005504 | Harms,Imke | TG Poggenhagen | 0421 | Periboy | 23(2), 24(2) |  
		|  |  |  | 0424 | Piccadilly K |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002780 | Heemsoth,Gabriele | RV Aller-Weser | 0137 | Cubra Libre 4 | 21(2), 22(3), 23(1), 24(2) |  
		|  |  |  | 0308 | Happinez |  |  
		|  |  |  | 0311 | Heartbreaker 89 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001991 | Ross,Oliver | RV Aller-Weser | 0099 | Chira S | 10(2), 11(2), 12(2), 13(1), 21(1), 24(2) |  
		|  |  |  | 0106 | Class de Coriano |  |  
		|  |  |  | 0185 | Dinken's Darkdream |  |  
		|  |  |  | 0200 | Donizetti 42 |  |  
		|  |  |  | 0337 | Konfetti Queen 3 |  |  
		|  |  |  | 0339 | La sorciere feu |  |  
		|  |  |  | 0367 | Lodestar 3 |  |  
		|  |  |  | 0414 | Orlanda Mia |  |  
		|  |  |  | 0416 | Otto de la Roche FRH |  |  
		|  |  |  | 0524 | Townsend |  |  
		|  |  |  | 0543 | Voyager 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001694 | Bemmann,Bettina | RV Aller-Weser | 0036 | Birdie 7 | 21(2), 22(2), 23(2) |  
		|  |  |  | 0379 | Lux 162 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001574 | Meyer,Hilmar | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0068 | Cascada 103 | 24(2) |  
		|  |  |  | 0076 | Cea 6 |  |  
		|  |  |  | 0114 | Come and Fly 2 |  |  
		|  |  |  | 0176 | Deskada Dhakira |  |  
		|  |  |  | 0209 | Drag du Buisson Z |  |  
		|  |  |  | 0502 | Stak Cornet |  |  
		|  |  |  | 0504 | Stan 44 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001445 | Wahlers,Nadine | RV Aller-Weser | 0046 | Cadoc 5 | 10(1), 11(2), 12(2), 13(1), 20(2), 21(1) |  
		|  |  |  | 0055 | Candraja |  |  
		|  |  |  | 0185 | Dinken's Darkdream |  |  
		|  |  |  | 0330 | Ka-Ching 3 |  |  
		|  |  |  | 0413 | Ollivander 3 |  |  
		|  |  |  | 0414 | Orlanda Mia |  |  
		|  |  |  | 0415 | Orphelia 5 |  |  
		|  |  |  | 0524 | Townsend |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001380 | Rode,Nele Merrit | RV Holte-Langeln e. V. | 0108 | Coco Caccio | 21(2), 22(2), 23(2), 24(2) |  
		|  |  |  | 0373 | Lucardo 17 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001311 | Neumann,Dirk-Ulrich | RSV Krähe-Stöckse e.V. | 0111 | Cola Whiskey | 12(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001170 | Försterling,Luisa | RFV Auetal e.V. | 0039 | Blue Balou PJ | 21(2), 22(2), 23(2) |  
		|  |  |  | 0147 | Daisy Dee PJ |  |  
		|  |  |  | 0417 | Pau La |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001064 | Tebartz,Bernhard | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0052 | Campino 596 | 12(1), 13(1), 21(1), 22(2), 23(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0393 | Misses Marple |  |  
		|  |  |  | 0526 | Ucella 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000988 | Janssen,Alste | RV Der Montagsclub | 0003 | Amadea 23 | 21(2), 22(2) |  
		|  |  |  | 0478 | Schimanski 34 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000973 | Isaksson,Amanda | RV Aller-Weser | 0058 | Capitano S 3 | 11(2), 12(2), 20(2), 21(2), 22(2), 23(2) |  
		|  |  |  | 0061 | Carinjo S |  |  
		|  |  |  | 0087 | Chapeau S 2 |  |  
		|  |  |  | 0089 | Charmeur S 3 |  |  
		|  |  |  | 0103 | Cinderella 756 |  |  
		|  |  |  | 0118 | Contendra S 3 |  |  
		|  |  |  | 0124 | Cornelius S 3 |  |  
		|  |  |  | 0125 | Corona S 4 |  |  
		|  |  |  | 0332 | Kalista S |  |  
		|  |  |  | 0334 | Kayton S |  |  
		|  |  |  | 0338 | Kopykat S |  |  
		|  |  |  | 0412 | Odessa S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000881 | Ernst,Julien | RFV Aller-Leine | 0613 | Billie Kimber | 21(2), 23(2), 24(1) |  
		|  |  |  | 0614 | Chapter 6 |  |  
		|  |  |  | 0615 | La Finta Giardiniera |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000772 | Runge,Klaus | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0023 | Bella -Me | 16(1), 20(2), 21(2) |  
		|  |  |  | 0105 | Claro R |  |  
		|  |  |  | 0211 | Dua Lipa R |  |  
		|  |  |  | 0240 | Farah Diba R 2 |  |  
		|  |  |  | 0257 | Fioretta 10 |  |  
		|  |  |  | 0335 | Keep me fun R |  |  
		|  |  |  | 0428 | Quassina R |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000703 | Castedello,Sissy Mercedes | RV Aller-Weser | 0044 | Brando 48 | 10(2), 11(2), 12(2), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1) |  
		|  |  |  | 0055 | Candraja |  |  
		|  |  |  | 0059 | Captain Casper |  |  
		|  |  |  | 0099 | Chira S |  |  
		|  |  |  | 0106 | Class de Coriano |  |  
		|  |  |  | 0110 | Coeur de Lion 21 |  |  
		|  |  |  | 0136 | Crunch der Elf |  |  
		|  |  |  | 0145 | Daichi |  |  
		|  |  |  | 0292 | Fyrst Palton |  |  
		|  |  |  | 0337 | Konfetti Queen 3 |  |  
		|  |  |  | 0413 | Ollivander 3 |  |  
		|  |  |  | 0498 | Special Delight |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000695 | Meyer,Julius | RV Aller-Weser | 0503 | Stakakini | 21(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000650 | Baumgart,Anabel | RV Aller-Weser | 0607 | Corny 14 | 20(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000580 | Hornbostel,Wilhelm | RFV Allertal | 0296 | Ghanya Nava | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000559 | Beck,Torben | RFSG Visselhövede e.V. | 0020 | Beatriz | 20(2), 21(2) |  
		|  |  |  | 0093 | Check It Werona |  |  
		|  |  |  | 0519 | Talea 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000477 | Schwöbel,Claudia | RUFV Lastrup e.V. | 0002 | A Fine Time | 19(2), 20(2) |  
		|  |  |  | 0320 | Independent 7 |  |  
		|  |  |  | 0336 | Kiwi Creek S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000473 | Bredemeier,Nadine | RFV Steyerberg e. V. | 0134 | Crazy Pina | 17(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000466 | Mundry-Nöhre,Iris | RSG Eschede | 0098 | Chiquita KHR | 18(2), 19(1), 20(2), 21(1) |  
		|  |  |  | 0282 | Frodo 175 |  |  
		|  |  |  | 0368 | Look at me HS |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000403 | Heemsoth,Jan | RV Graf von Schmettow | 0064 | Carlos 793 | 14(1), 20(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000387 | Heemsoth,Linnea | RV Aller-Weser | 0137 | Cubra Libre 4 | 14(1), 15(2), 16(2), 18(2) |  
		|  |  |  | 0218 | Eastwood's Nico |  |  
		|  |  |  | 0389 | Midnight 69 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000382 | Hasenklever,Melina | Verdener Schleppjagd-RV | 0100 | Chlo'e | 11(1), 12(1), 22(2), 24(2) |  
		|  |  |  | 0396 | Mr. Paul 3 |  |  
		|  |  |  | 0512 | Strothmann 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000375 | Meyer,Louisa | Bremer RC e.V. | 0084 | Chaccolina | 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000346 | Clausen,Nane | RuFV Oestl.Karrharde/Medelby | 0598 | Clintera | 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0599 | Karl-Wilhelm |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000321 | Reinsch,Madeleine | Otterndorfer RC | 0507 | Steendieks Dornröschen | 08(1), 20(1), 21(1), 22(1) |  
		|  |  |  | 0515 | Sweet Brownie PJ |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000289 | Wesemann,Sina | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0133 | Courage de Coer | 14(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0319 | Ile de Coer |  |  
		|  |  |  | 0354 | Levano R |  |  
		|  |  |  | 0422 | Petit fils de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000284 | Reimann,Verena | RV Aller-Weser | 0279 | Frieda 265 | 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000277 | Siemering,Rebecca | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0128 | Cosi Cravall | 31(1), 32(1), 33(1), 34(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000277 | Abramowsky,Lea | RC Hagen-Grinden | 0570 | I'm black | 25(2) |  
		|  |  |  | 0571 | Nacromancer's Top Gun |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000213 | Schildwächter,William | RFV Estetal e.V. | 0586 | Khimera | 16(2), 20(2) |  
		|  |  |  | 0587 | Skyfall W |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000193 | Kosse,Melanie | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 0410 | Null-Problemo-GR | 25(1), 27(1) |  
		|  |  |  | 0411 | Obaslascados |  |  
		|  |  |  | 0499 | Speedy 468 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000192 | Winkelmann,Ole | RG Berkelsmoor e.V. | 0165 | Debbie Doloris | 19(1), 20(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000192 | Mühlenbruch,Insa | RV Sudweyhe e. V. | 0138 | Cuddeldaddeldu | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000180 | Castedello,Carlotta | RV Aller-Weser | 0110 | Coeur de Lion 21 | 15(1), 16(2), 18(2), 19(1), 20(1) |  
		|  |  |  | 0243 | Febo del Chirone |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000178 | Münzberg,Saskia | RSV Auf Klein Varlingen e.V. | 0081 | Cera 81 | 20(2), 28(1), 30(1) |  
		|  |  |  | 0082 | Chacca 10 |  |  
		|  |  |  | 0135 | Crumble 17 |  |  
		|  |  |  | 0141 | Cynar Berlin |  |  
		|  |  |  | 0261 | Five Gum |  |  
		|  |  |  | 0302 | Gräfin Annabell |  |  
		|  |  |  | 0437 | Quinn Fire |  |  
		|  |  |  | 0474 | Santos 819 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000162 | Kursawe,Laura Anne | RFV Aller-Leine | 0038 | Blind Date T | 16(1), 18(1), 19(1), 20(1) |  
		|  |  |  | 0315 | Herzbeben 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000159 | Horning,Robin Marie | RV Aller-Weser | 0500 | Spicy Girl 2 | 20(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000151 | Haftendorn,Mia | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0091 | Chasey Lou | 18(1), 19(1) |  
		|  |  |  | 0205 | Donny Depp |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000144 | Kastens,Mayra | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0517 | Swing On | 15(1), 16(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000143 | Werner,Maja | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0426 | Qi Gong 3 | 16(1), 19(1) |  
		|  |  |  | 0509 | Sternchen 508 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000128 | Seroka,Katharina | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0399 | Nena Love | 14(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000123 | Laas,Vanessa | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0031 | Bigi-G | 20(1), 22(1) |  
		|  |  |  | 0358 | Lifestyle 50 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000110 | Covic,Nadine | RFV Thönse | 0369 | Lordy Ramona BMG | 12(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000107 | Bröder,Lena | RFV Landesbergen e. V. | 0063 | Carlonso 2 | 14(1), 18(2), 19(1) |  
		|  |  |  | 0284 | Full Time 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000098 | Bertram,Jessica | RV Graf von Schmettow | 0221 | El Diabolus D | 18(1), 19(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000091 | Schröder,Carsten | RV Der Montagsclub | 0066 | Carmella | 11(2), 12(2) |  
		|  |  |  | 0097 | Chili Billy |  |  
		|  |  |  | 0533 | Valentinus 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000091 | Buhl,Kathrin | RFV Gronau | 0162 | De Niro's Carlo | 18(2), 19(1), 20(1) |  
		|  |  |  | 0222 | Eleila |  |  
		|  |  |  | 0401 | Nexus 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000084 | Wesemann,Lea | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0127 | Cortina LVI | 14(1), 18(2) |  
		|  |  |  | 0133 | Courage de Coer |  |  
		|  |  |  | 0156 | Dark's Princess |  |  
		|  |  |  | 0354 | Levano R |  |  
		|  |  |  | 0422 | Petit fils de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000080 | Nolte,Darinka | RSV Krähe-Stöckse e.V. | 0085 | Chaine | 20(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000077 | Schwantz,Martha-Louise | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0572 | Lakota Sioux | 20(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000074 | Hornbostel,Ida | RSG Winsen/Aller | 0219 | Ekiya | 16(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000072 | Rischer,Antonia | RG Berkelsmoor e.V. | 0052 | Campino 596 | 12(1), 13(1), 20(1) |  
		|  |  |  | 0318 | Idabella |  |  
		|  |  |  | 0393 | Misses Marple |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000072 | Nelson,Stefanie | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0230 | Fabiola Noire | 15(1), 16(1) |  
		|  |  |  | 0255 | Finesse 308 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000066 | Meyer,Vanessa | RV Alvern | 0439 | Quintana 77 | 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000063 | Kleefeld,Angelina | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0510 | Steve Wonder 2 | 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000060 | Röhrs,Nadine | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0011 | Aventina 12 | 17(1), 31(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000058 | Baumgarten,Carolin | RC Bremen-Hanse e.V. | 0577 | Don Diego Z 4 | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000058 | Covic,Soraya | RFV Thönse | 0139 | Cuddington Couture | 15(2), 16(2), 18(2) |  
		|  |  |  | 0369 | Lordy Ramona BMG |  |  
		|  |  |  | 0432 | Quercus S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000053 | Thomsik,Lisan | RFV Nienburg e. V. | 0102 | Cincinnati 30 | 18(2), 19(1) |  
		|  |  |  | 0486 | Shakira 474 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000052 | Blanke,Jana | RFV Visselhövede u.U. e.V. | 0011 | Aventina 12 | 30(1), 31(1) |  
		|  |  |  | 0203 | Donna Caramella 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000052 | Kuhlmann,Jennifer | RG Ahlden e. V. | 0578 | Daria 128 | 16(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000051 | Hilgemeyer,Jana | RFV Landesbergen e. V. | 0535 | Vario 8 | 14(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000047 | Damm,Matthias | RFV Landesbergen e. V. | 0060 | Cara 215 | 14(1), 16(1) |  
		|  |  |  | 0264 | Florentiner 27 |  |  
		|  |  |  | 0450 | Rembrandt SK |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000042 | Diemert,Martha | RFV Wunstorf | 0536 | Velvet GRS | 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000041 | Thomanek,Julia | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0227 | Escada 143 | 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000040 | Bollmann,Lene | RFV Thönse | 0078 | Celine V | 15(1), 16(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000039 | Mettke,Rebecca | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0353 | Lesley 76 | 14(1), 15(1), 16(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Meyer,Mailin-Sophie | RC Hagen-Grinden | 0057 | Cantana 30 | 14(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000037 | Dittrich,Yasmin | RV Graf von Schmettow | 0007 | Argon 112 | 11(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0088 | Charlie 111 |  |  
		|  |  |  | 0220 | El Bundys Troublemaker |  |  
		|  |  |  | 0314 | Herminy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000033 | Bartolomeiczik,Katrin | RFV Steyerberg e. V. | 0129 | Cosmea K | 15(1), 17(1) |  
		|  |  |  | 0140 | Culte |  |  
		|  |  |  | 0436 | Quincy K 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000032 | Langer,Celine Cathrin | RV St. Jürgen u.U. | 0143 | Daddy's Didi | 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000031 | Thalmann,Jule-Marie | RC Hagen-Grinden | 0425 | Prince 117 | 14(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000030 | Münkel,Catalina | RFVoV Hubertus Langenhagen | 0537 | Venezia M | 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000029 | Traichel,Lena | RC Hagen-Grinden | 0249 | Feuertanz M | 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000028 | Kunz,Saskia Sophie | RFV Thönse | 0019 | Baton Rouge 7 | 07(2), 08(2), 09(2), 10(1), 12(1), 25(2), 26(2), 31(1), 32(2) |  
		|  |  |  | 0027 | Ben Amour 3 |  |  
		|  |  |  | 0033 | Billie  Jean |  |  
		|  |  |  | 0150 | Dancing Queen CH |  |  
		|  |  |  | 0161 | De la Luna 21 |  |  
		|  |  |  | 0172 | Denali 13 |  |  
		|  |  |  | 0175 | Descarada 9 |  |  
		|  |  |  | 0270 | For me For you For use |  |  
		|  |  |  | 0349 | Lebenswerk |  |  
		|  |  |  | 0352 | Leroy de la Luna |  |  
		|  |  |  | 0371 | Lousanne 23 |  |  
		|  |  |  | 0376 | Luigi Santos |  |  
		|  |  |  | 0427 | Quanta Marie |  |  
		|  |  |  | 0441 | Quintilio CB |  |  
		|  |  |  | 0457 | Rockabella Rose |  |  
		|  |  |  | 0462 | Royal Lady 56 |  |  
		|  |  |  | 0540 | Vision M |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Görmez,Jenna | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0223 | Elektra 169 | 15(1), 16(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000026 | Stüber,Ines | RFV Steller See e. V. | 0131 | Cosmo 79 | 16(1), 17(1), 18(1), 19(1) |  
		|  |  |  | 0460 | Roxana 285 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000026 | Lankuttis,Pia | RV Graf von Schmettow | 0116 | Confetti 50 | 15(1) |  
		|  |  |  | 0153 | Daratheon |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Schloo,Anneke | RFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e. | 0101 | Ciao Classic | 15(1), 16(1) |  
		|  |  |  | 0293 | Gafanja da Nazare |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Dietrich,Johanna Marie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0005 | Amsterdam Little Girl D | 14(1), 16(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000020 | Nolte,Janina | RFV Nienburg e. V. | 0212 | Ducoeur | 15(1), 16(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000019 | Felderhoff,Emily Tara | Reit-und Fahrverein Oberneuland e.V | 0468 | Salomee 18 | 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000017 | Wienecke,Jane | RC Hagen-Grinden | 0346 | Landstreicherin 3 | 14(1), 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Treu,Katharina | RFV Nienburg e. V. | 0074 | Catwalk Lady 3 | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Allermann,Lena | RV Graf von Schmettow | 0049 | Cajetan 11 | 16(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0531 | Utopia 66 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000013 | Miosga,Marie | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0069 | Cascadeur 99 | 14(1), 15(1), 16(1) |  
		|  |  |  | 0120 | Cool Carlos |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Hormann,Anne Carolin | RFV Landesbergen e. V. | 0021 | Bed of Roses HRH | 08(1), 09(1), 11(1), 12(1), 25(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0225 | Ella Endlich HRH |  |  
		|  |  |  | 0304 | Grembeck's Glendys |  |  
		|  |  |  | 0306 | Habanera HRH |  |  
		|  |  |  | 0340 | Ladurée Dion |  |  
		|  |  |  | 0383 | Maranello HRH |  |  
		|  |  |  | 0384 | Maraschino 54 |  |  
		|  |  |  | 0484 | Secret's Dream H |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Fick,Annika | RFV Rodewald e. V. | 0130 | Cosmic's Seuraaja | 12(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Ravenstein,Robin van | RV Graf von Schmettow | 0619 | Victor | 08(1), 25(1), 28(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Rathjen,Luisa | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0045 | C- Imperial | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Stüven,Hanna | RV Aller-Weser | 0529 | Uphoria | 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Behling,Susanne | VoRV Am Weserbogen e. V. | 0132 | Cougar 7 | 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000009 | Mettke,Sarah | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0364 | Little Ann | 15(1), 28(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Ratz,Janet | RFV Wedemark | 0195 | Don Miguel 8 | 14(1), 15(1), 16(1), 18(1), 19(1), 28(2), 30(2), 31(2), 32(2), 33(2) |  
		|  |  |  | 0229 | Faberge 62 |  |  
		|  |  |  | 0473 | Santiago 219 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Stövesand,Hannah | RSV Krähe-Stöckse e.V. | 0096 | Chica 154 | 15(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 319 Sätze) |  | 
 |