Pferdesuche nach [Pina Gold]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Erasmi,Carsten | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					26 | 
					 | 
					Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | 
					SP | 
					Christine Runge | 
					10.07.2022 | 
					13:00:00 | 
					W | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dieter Schniedermeier | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Holst,Lara | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 2 | 
					26 | 
					 | 
					Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | 
					SP | 
					Christine Runge | 
					10.07.2022 | 
					13:00:00 | 
					W | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dieter Schniedermeier | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					31 | 
					 | 
					Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | 
					SP | 
					Dieter Schniedermeier | 
					10.07.2022 | 
					16:15:00 | 
					F | 
					
						
					18					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christine Runge | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |