| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0020740 | Diederichsmeier,Mynou | RV Aller-Weser | 0519 | Amabilita 4 | 19(1) |  
		|  |  |  | 0535 | Catalina 55 |  |  
		|  |  |  | 0536 | Champion's Tattoo |  |  
		|  |  |  | 0579 | Fine Pleasure 4 |  |  
		|  |  |  | 0597 | Makani W |  |  
		|  |  |  | 0604 | Neyla 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0015060 | Nagel,Mylene | RV Aller-Weser | 0519 | Amabilita 4 | 17(2), 19(2) |  
		|  |  |  | 0529 | Candice 28 |  |  
		|  |  |  | 0532 | Cascando M |  |  
		|  |  |  | 0535 | Catalina 55 |  |  
		|  |  |  | 0536 | Champion's Tattoo |  |  
		|  |  |  | 0544 | Conosco |  |  
		|  |  |  | 0546 | Cornettina HB |  |  
		|  |  |  | 0579 | Fine Pleasure 4 |  |  
		|  |  |  | 0597 | Makani W |  |  
		|  |  |  | 0604 | Neyla 4 |  |  
		|  |  |  | 0673 | Look at me R |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002390 | Holst,Lara | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0524 | Blitzantino | 10(1) |  
		|  |  |  | 0550 | Cubanito 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002255 | Kiesewetter,Taja | RSV Neuenwalde | 0533 | Cascavel 7 | 17(2), 19(2), 28(2) |  
		|  |  |  | 0552 | D'Championesse |  |  
		|  |  |  | 0554 | Danny De Vito 27 |  |  
		|  |  |  | 0559 | De Luett B |  |  
		|  |  |  | 0573 | Elfe 204 |  |  
		|  |  |  | 0580 | For emotion 9 |  |  
		|  |  |  | 0587 | His little Son |  |  
		|  |  |  | 0674 | Velvety 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001815 | Oetjen,Jürgen | RV Selsingen u.U. e.V. | 0330 | Lukario 3 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001541 | Scholz,Nicole | RFV Pennigbüttel | 0012 | Ariboh | 10(1), 17(2), 18(2), 19(2) |  
		|  |  |  | 0076 | Catinka 37 |  |  
		|  |  |  | 0115 | Cosamia S |  |  
		|  |  |  | 0197 | Fantastics Dern |  |  
		|  |  |  | 0267 | Greta 148 |  |  
		|  |  |  | 0389 | Quirano 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001477 | Erasmi,Carsten | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0524 | Blitzantino | 10(1) |  
		|  |  |  | 0550 | Cubanito 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001162 | Hartlef,Andrea | RV Elmlohe-Marschkamp | 0540 | Cicero's Uno | 10(1) |  
		|  |  |  | 0556 | Das Casinchen |  |  
		|  |  |  | 0577 | Felix H 6 |  |  
		|  |  |  | 0591 | Let's go Ritchy |  |  
		|  |  |  | 0616 | Rubielle 3 |  |  
		|  |  |  | 0627 | Träumchen 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000694 | Ohlrogge,Lisa Verena | RFV Bandholz e.V. | 0070 | Casino Royal B 3 | 17(2), 19(1) |  
		|  |  |  | 0090 | Charlotta 50 |  |  
		|  |  |  | 0308 | Levels |  |  
		|  |  |  | 0348 | Montana B 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000629 | Meyer-Benecke,Laura | RV Beverstedt u.U. | 0534 | Cashmans Ophelia | 10(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1) |  
		|  |  |  | 0551 | Curtis TK |  |  
		|  |  |  | 0564 | Dialaraja |  |  
		|  |  |  | 0586 | Helia Hansen |  |  
		|  |  |  | 0628 | Valenja |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000542 | Jenß,Stefanie | RV St. Jürgen u.U. | 0150 | Di Argentina | 10(1), 11(1), 17(1), 19(1) |  
		|  |  |  | 0387 | Quickstead |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000480 | Mertens,Maliza | Bremer RC e.V. | 0044 | Caarlchen | 17(2), 19(2) |  
		|  |  |  | 0257 | Gavantus |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000397 | Dallmann,Josephine | RFV Kuhstedt | 0068 | Casalla 13 | 11(2), 18(2) |  
		|  |  |  | 0103 | Co Co Black K |  |  
		|  |  |  | 0440 | Sir Henry K 3 |  |  
		|  |  |  | 0467 | Valentina K 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000360 | Dierksen,Janina | RFV Pennigbüttel | 0324 | Luana 46 | 10(2), 11(1) |  
		|  |  |  | 0327 | Lucifer 80 |  |  
		|  |  |  | 0372 | Orlanda 45 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000335 | Röhrs,Davina | RFV Estetal e.V. | 0052 | Callimero 34 | 17(2), 18(1) |  
		|  |  |  | 0126 | Danzig 13 |  |  
		|  |  |  | 0370 | Ogana |  |  
		|  |  |  | 0427 | Seerlo |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000289 | Wesemann,Sina | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0547 | Cortina LVI | 16(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0548 | Courage de Coer |  |  
		|  |  |  | 0588 | Ile de Coer |  |  
		|  |  |  | 0592 | Levano R |  |  
		|  |  |  | 0609 | Petit fils de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000287 | Marten,Jana | RV St. Jürgen u.U. | 0054 | Calyna P | 10(1), 11(1), 14/2(2), 15(2), 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) |  
		|  |  |  | 0059 | Cardinara P |  |  
		|  |  |  | 0078 | Cavalor P |  |  
		|  |  |  | 0079 | Caventador P |  |  
		|  |  |  | 0093 | Cheraldyka P |  |  
		|  |  |  | 0173 | Dyabella P |  |  
		|  |  |  | 0175 | Dystera P |  |  
		|  |  |  | 0234 | Forastera P |  |  
		|  |  |  | 0255 | Ganyeshda P |  |  
		|  |  |  | 0258 | Gespacyta P |  |  
		|  |  |  | 0292 | Kytana P |  |  
		|  |  |  | 0354 | MP Siegfried |  |  
		|  |  |  | 0407 | Rysador P |  |  
		|  |  |  | 0418 | Sarosh P |  |  
		|  |  |  | 0421 | Savyana P |  |  
		|  |  |  | 0471 | Valynor P |  |  
		|  |  |  | 0497 | Zyra de Luna P |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000269 | Köster,Ann-Kathrin | RC Heidehof Oberneuland e.V. | 0061 | Careta 4 | 11(1), 18(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0158 | Diva Daluxe |  |  
		|  |  |  | 0376 | Prince Charming K |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000258 | Bergmann,Lea | RV St. Jürgen u.U. | 0314 | Litonya 3 | 13/2(1), 14/2(1), 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000192 | Müller,Chiara | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0067 | Cartagena 19 | 13/2(1), 16(1), 18(2) |  
		|  |  |  | 0109 | Contina 50 |  |  
		|  |  |  | 0415 | Sandy 570 |  |  
		|  |  |  | 0437 | Simbayo |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000174 | Hovrecsny,Andra | RV Sleipnir-Sellstedt | 0386 | Quick Step 62 | 16(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0430 | Sheinara |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000173 | Murken,Jennika | RV St. Jürgen u.U. | 0177 | Eddie 77 | 17(1), 18(1), 19(1) |  
		|  |  |  | 0293 | La Luna 380 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000172 | Horsten,Svenja von | RFV Hambergen | 0521 | Beck's Gold 5 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000171 | Meyer-Benecke,Janne | RV Beverstedt u.U. | 0534 | Cashmans Ophelia | 14/2(1) |  
		|  |  |  | 0549 | Cubanisto 3 |  |  
		|  |  |  | 0551 | Curtis TK |  |  
		|  |  |  | 0564 | Dialaraja |  |  
		|  |  |  | 0586 | Helia Hansen |  |  
		|  |  |  | 0628 | Valenja |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000161 | Wohltmann,Pia Catharina | Otterndorfer RC | 0049 | Calea 15 | 16(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000150 | Abel,Pia Katharina | RV Sandbostel | 0388 | Quintana W 2 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000148 | Köhler,Sarah | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0100 | Clarina 10 | 16(1), 17(1), 18(1), 19(1) |  
		|  |  |  | 0265 | Grand-Père |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000148 | Wallbaum,Letty-Lelia | RV Zeven | 0284 | It's Wilma | 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000143 | Bössow,Sarah | RFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e. | 0369 | Nordstern 120 | 18(1), 27(1) |  
		|  |  |  | 0474 | Vesuv's Victory |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000141 | Dönzelmann,Lea | RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | 0568 | Dinara 73 | 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000133 | Köß,Luisa | Bremer RC e.V. | 0457 | Sujo | 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000121 | Geestmann,Christina | RFV Hambergen | 0268 | Grey H | 10(2), 11(2) |  
		|  |  |  | 0459 | Superfine S |  |  
		|  |  |  | 0463 | Terri Mackleberry |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000116 | Müller,Sofia | RV St. Jürgen u.U. | 0046 | Cacau 10 | 14/2(1), 15(1), 16(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000115 | Holst,Joana | Nordenhamer RC e.V. | 0113 | Cooper-Lou K | 15(1), 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000112 | Henning,Heino | RFV Hechthausen-Basbeck | 0331 | Lulu H. | 10(2), 11(1) |  
		|  |  |  | 0429 | Shandor H. |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000107 | Maatz,Finja | RV Spaden u.U. e.V. | 0662 | Diamant's Diamona | 10(1), 13/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000102 | Schwarze,Susanne | Verein für Vielseitigkeitsreiterei | 0676 | Cara 210 | 13/2(1), 14/2(1), 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000098 | Kratzke,Sven | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0366 | Nobby 28 | 16(1), 17(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000091 | Buhl,Kathrin | RFV Gronau | 0572 | Eleila | 14/2(1), 15(2), 16(2), 18(1) |  
		|  |  |  | 0603 | Nexus 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000087 | Morisse,Stephan | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0153 | Diara Sun | 10(2), 11(2) |  
		|  |  |  | 0412 | Sammarco |  |  
		|  |  |  | 0522 | Benni B |  |  
		|  |  |  | 0523 | Bhlue Topaz |  |  
		|  |  |  | 0531 | Carlo 551 |  |  
		|  |  |  | 0541 | Citlalli |  |  
		|  |  |  | 0560 | Delicious B |  |  
		|  |  |  | 0563 | Diacondanos B |  |  
		|  |  |  | 0575 | Escalero 16 |  |  
		|  |  |  | 0583 | Grandioso TI |  |  
		|  |  |  | 0610 | Purer Spass |  |  
		|  |  |  | 0620 | Stakkarismo |  |  
		|  |  |  | 0622 | Starlet 94 |  |  
		|  |  |  | 0625 | Tanzkönig 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000084 | Wesemann,Lea | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0530 | Captain Chato | 13/2(2), 14/2(2), 15(1), 16(1) |  
		|  |  |  | 0547 | Cortina LVI |  |  
		|  |  |  | 0548 | Courage de Coer |  |  
		|  |  |  | 0555 | Dark's Princess |  |  
		|  |  |  | 0592 | Levano R |  |  
		|  |  |  | 0609 | Petit fils de Coer |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000081 | Lorenz,Antje | RC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | 0098 | Cicerita WS | 10(2), 11(1), 13/2(1), 14/2(1), 15(1), 16(1), 17(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0199 | Farouche 73 |  |  
		|  |  |  | 0294 | La Rose L |  |  
		|  |  |  | 0444 | Snooker C |  |  
		|  |  |  | 0670 | J Focus Quality |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000078 | Budzinski,Joy Charis | RV Wörpedorf u.U. | 0479 | Viva la Chica | 13/2(1), 14/2(1), 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000077 | Seuren,Jörn | RFV Hambergen | 0042 | C'est Fino | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000075 | Warneke,Lisa Marie | Bremer RC e.V. | 0153 | Diara Sun | 10(1), 20(2), 21(1) |  
		|  |  |  | 0522 | Benni B |  |  
		|  |  |  | 0523 | Bhlue Topaz |  |  
		|  |  |  | 0531 | Carlo 551 |  |  
		|  |  |  | 0560 | Delicious B |  |  
		|  |  |  | 0563 | Diacondanos B |  |  
		|  |  |  | 0575 | Escalero 16 |  |  
		|  |  |  | 0583 | Grandioso TI |  |  
		|  |  |  | 0610 | Purer Spass |  |  
		|  |  |  | 0620 | Stakkarismo |  |  
		|  |  |  | 0625 | Tanzkönig 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000062 | Maaß,Luna Marie | RV Zeven | 0084 | Chainsmoker | 13/2(2), 16(2) |  
		|  |  |  | 0675 | Gulliver 174 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000060 | Keller,Wilfried | RV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt | 0080 | Cedric 77 | 14/2(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0152 | Diabolo 574 |  |  
		|  |  |  | 0325 | Luca 178 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000058 | Siems,Hannah | RFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e. | 0057 | Cara Mia 59 | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000055 | Kalyta,Svenja | RV Zeven | 0349 | Moonlight Dancer 3 | 13/2(1), 14/2(1), 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000054 | Honermeier,Emily Marie | Reitclub Wümme e.V. | 0611 | Q's Junior B WE | 11(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0631 | Vida de Reve |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000053 | Loheide,Phyllis | RV Elmlohe-Marschkamp | 0446 | Solero Santano | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000051 | Hornschuh,Lara-Mayleen | RC Stotel e.V. | 0589 | Junior 156 | 10(1), 13/2(1), 17(1), 19(1) |  
		|  |  |  | 0608 | Olaf 108 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000048 | Fischer,Christin | RV Beverstedt u.U. | 0594 | Locando 13 | 15(1) |  
		|  |  |  | 0626 | Titus Teaser |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000044 | Schlüter,Tanja | RURV Rastede | 0043 | Caarla | 11(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000044 | Mügge,Gesa | RV Engeln e. V. | 0543 | Companero 22 | 14/2(1), 15(1), 17(2) |  
		|  |  |  | 0574 | Emelda 2 |  |  
		|  |  |  | 0595 | Lounge 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000043 | Pein,Antje | RV Worpswede u.U. | 0380 | Qualentino | 14/2(1), 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000042 | Ott,Sabine | Hubertus RV Bremen e.V. | 0315 | Little Hollywood B | 16(1), 18(1), 19(1) |  
		|  |  |  | 0470 | Valpicolata |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000040 | Beck,Julia | FuPSV Martfeld e.V. | 0574 | Emelda 2 | 15(1) |  
		|  |  |  | 0595 | Lounge 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000037 | Kretzschmar,Anika | Bremer RC e.V. | 0011 | Applejack Rabbit | 13/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000034 | Haxsen,Beeke | RC Stotel e.V. | 0472 | Vanish | 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000033 | Renzel,Svenja | Reitclub Wümme e.V. | 0156 | Dishani 4 | 25(2), 26(2) |  
		|  |  |  | 0198 | Farheen 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000031 | Göbel,Kathrin | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0069 | Casimir T | 15(1), 16(1), 17(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0276 | Herman Uut Elburg |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Thewes,Jessica | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0210 | Filou 2116 | 15(1), 16(1), 18(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000020 | Krüger,Eileen | RV St. Jürgen u.U. | 0283 | Iron Man 14 | 16(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000020 | Wegmann,Andrea | RV Elmlohe-Marschkamp | 0107 | Columbus Diarose | 26(1), 28(1) |  
		|  |  |  | 0272 | Hazel B |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000020 | Schulz,Ilka | RC Stotel e.V. | 0041 | Bürgerhoffs Salt'N Pepper | 13/2(1), 14/2(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0176 | Easylight |  |  
		|  |  |  | 0216 | Finn 104 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000019 | Röhrich,Carolin | Bremer RSV e.V. | 0347 | Mojito 12 | 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000019 | Hähnel,Nathalie | RV Beverstedt u.U. | 0558 | De Dee | 13/2(1), 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000017 | Wienecke,Jane | RC Hagen-Grinden | 0298 | Landstreicherin 3 | 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Borowski,Theresa | RFS Zentrum Nord e.V. | 0172 | Dusty Z | 13/2(1), 24(1), 25(2), 27(2), 28(2) |  
		|  |  |  | 0334 | Mabelle 34 |  |  
		|  |  |  | 0489 | Wischhoffs Olymp |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Holler,Kathrin | RC Stotel e.V. | 0165 | Donna Index | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Spatny,Caroline | RV Tarmstedt | 0117 | Cosima AJ | 14/2(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0494 | Zara 102 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000014 | Grauerholz,Jaclin-Sandy | RC Stotel e.V. | 0663 | Mr. Quench | 14/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Tröger,Patricia | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0100 | Clarina 10 |  |  
		|  |  |  | 0332 | Luzie 73 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Smertka,Kimberly | RC Stotel e.V. | 0062 | Carl - Caribo | 15(1), 17(1) |  
		|  |  |  | 0071 | Castillo N |  |  
		|  |  |  | 0402 | Ronja 2092 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Tobias,Katharina | RFV Pennigbüttel | 0106 | Coletta 36 | 13/2(1), 15(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0482 | Wells Fargo 18 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Schreiner,Anna | RFG Auetal | 0094 | Chiakki Z | 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Mlivic,Jasmina | RV Elmlohe-Marschkamp | 0561 | Delicious Divine | 13/2(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Buchholz,Madita | RG Bahrenwinkel | 0083 | Chacina Blue | 12(1), 13/2(1), 14/2(1), 15(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0218 | Fiorella 133 |  |  
		|  |  |  | 0310 | Lexie Brown |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Lehr-Kück,Lilian | RFV Huxfeld u.U. e.V. | 0047 | Cacau 16 | 13/2(1), 14/2(1), 15(1), 16(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Seecamp,Nele | RV Scharmbeckstotel | 0352 | MP Nina's Boy | 07(1), 09(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Both,Elea | Butjadinger RV. Stollhamm | 0271 | Harley-Davidson | 14/2(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Seloff,Fiona-Maria | RFV Hambergen | 0542 | Cloud Nine 7 | 13/2(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Strenger,Amelie | RC Stotel e.V. | 0183 | Elfenglanz S | 25(1), 26(1), 28(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Mahrenholtz,Magdalena | RFV Hof-Schierenbeck e. V. | 0025 | Bella Donna H 3 | 20(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Kohls,Sandra | RV Visbek e.V. | 0105 | Coffie and Go | 16(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Niemann,Ann-Christin | RFV Diek-Bassum e. V. | 0238 | Fridolin 420 | 27(2), 28(2) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Blanken,Constanze | RV Tarmstedt | 0138 | Defender of my Dreams CB | 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0226 | Fleur de Lies |  |  
		|  |  |  | 0382 | Queen of my Hearts |  |  
		|  |  |  | 0414 | Sandros Black Pearl |  |  
		|  |  |  | 0458 | Summerfeeling PL |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Raspe,Liv | RG Bahrenwinkel | 0030 | Black Arrow 3 | 13/2(1) |  
		|  |  |  | 0475 | Vesuvs Magical Phoebe |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000004 | Werner,Jelka | RV Scharmbeckstotel | 0410 | Sam 977 | 09(1), 12(1), 13/2(1), 14/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000004 | Rulfs,Fenja | RFV Hambergen | 0364 | Navajo 277 | 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000003 | Porath,Alina | RFV Huxfeld u.U. e.V. | 0270 | Greys S | 07(1), 12(1), 13/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000003 | Stelter,Ella | RV Selsingen u.U. e.V. | 0179 | Eichhofs's Mona Lisa | 12(1), 13/2(1) |  
		|  |  |  | 0261 | Goldenrose |  |  
		|  |  |  | 0333 | Lyts Nyuki |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Bieder,Eske | RV Sleipnir-Sellstedt | 0326 | Luchador del Corazon | 07(1), 13/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Zirwes,Pauline | RV St. Jürgen u.U. | 0066 | Carriano | 14/2(1), 16(1), 17(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Kuball,Leonie | RG Bahrenwinkel | 0006 | Alia 25 | 04(1), 05(1), 22(1), 23(1) |  
		|  |  |  | 0227 | Flocke 543 |  |  
		|  |  |  | 0360 | Nancho's nuevo rico |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Liening Dr.,Wolfgang | RFV Pennigbüttel | 0204 | Feingold B | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grube,Jan | RV Elsdorf u.Umg. e.V. | 0629 | Vendetta 19 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Büttelmann,Sabine | RFV Hambergen | 0239 | Fritzi aus Preußen | 21(1) |  
		|  |  |  | 0356 | Mr. Knister 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jäckel,Stefanie | RV Aller-Weser | 0264 | Graf Caprizzioso | 07(1), 12(1), 13/1(1), 22(1), 25(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 405 Sätze) |  | 
 |